З А К О Н
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Псковской области "Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Принятобластным Собранием депутатов 30 апреля 2020 года
Статья 1.
Внестив Закон Псковской области от 28.12.2019N 2040-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов" (с изменениями, внесенными Законом области от 19.03.2020 N 1930-ОЗ)следующие изменения:
1.В статье 1 "Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов":
вподпункте 1 пункта 1 цифры "37482909" заменить цифрами "39872609";
вподпункте 2 пункта 1 цифры "38994129" заменить цифрами "42679594";
вподпункте 3 пункта 1 цифры "1511220" заменить цифрами "2806985";
вподпункте 4 пункта 1 цифры "17889004" заменить цифрами "18695705";
вподпункте 1 пункта 2 цифры "36844151" заменить цифрами "37331042",цифры "38037007" заменить цифрами "38523342";
вподпункте 2 пункта 2 цифры "37316090" заменить цифрами "37802981",цифры "38718408" заменить цифрами "39204743";
вподпункте 4 пункта 2 цифры "17889004" заменить цифрами "18695705",цифры "17889004" заменить цифрами "18695705".
2.В пункте 2 статьи 3 "Поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппами статьям" цифры "15420852" заменить цифрами "17610518",цифры "12915524" заменить цифрами "13402415", цифры "12700195"заменить цифрами "13186530".
3.В статье 7 "Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов":
впункте 4 цифры "3798829" заменить цифрами "4737429";
впункте 5 цифры "7807334" заменить цифрами "8039513.
4.В статье 8 "Межбюджетные трансферты":
впункте 1 цифры "10790856" заменить цифрами "12048370", цифры"9868027" заменить цифрами "10151872", цифры "9531732"заменить цифрами "9815016";
впункте 2:
цифры"1467471" заменить цифрами "1417471", цифры "1423548"заменить цифрами "1473548";
слова"на 2021 год в сумме 1385514 тыс.рублей" заменить словами "на 2022год в сумме 1387514 тыс.рублей";
впункте 5 цифры "3684812" заменить цифрами "4297602", цифры "3550663"заменить цифрами "3587792", цифры "3151253" заменить цифрами"3187821";
впункте 6 цифры "4612129" заменить цифрами "4590367", цифры "4376293"заменить цифрами "4352714", цифры "4379109" заменить цифрами"4355530";
впункте 7 цифры "729672" заменить цифрами "1395996", цифры "492516"заменить цифрами "762811", цифры "496835" заменить цифрами "767130";
впункте 9 цифры "1430" заменить цифрами "1592".
5.Пункт 5 статьи 11 "Предоставление бюджетных кредитов и особенности использованиясредств" изложить в следующей редакции:
"5.Установить, что погашение консолидированного основного обязательства по бюджетнымкредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, предусмотренного пунктом8 статьи 12 Закона Псковской области от 26.12.2013 N 1350-ОЗ "Об областномбюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" осуществляетсяв 2020 году в размере 2 процентов. Муниципальное образование вправе погасить консолидированноеосновное обязательство в большем размере, чем установлено настоящим пунктом.
В2020 году списание части реструктуризированных бюджетных кредитов, выданных из областногобюджета местным бюджетам, осуществляется в соответствии с постановлением АдминистрацииПсковской области от 05.06.2014 N 249 "О порядке проведения реструктуризацииобязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам.".
6.В пункте 7 статьи 12 "Особенности исполнения областного бюджета":
вовтором абзаце цифры "10175" заменить цифрами "7964";
третийабзац исключить.
7.Приложение 1 "ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов областного бюджета"изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
8.Приложение 2 "ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджетов поселений,муниципальных районов и городских округов области" изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему Закону.
9.Приложение 4 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам, подгруппами статьям на 2020 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение4
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2020 год
и наплановый период 2021 и 2022 годов"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходовв областной бюджет по группам, подгруппам
и статьямна 2020 год
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21795129 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 10960736 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 4062943 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6897793 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5839234 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5839234 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1348546 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1348546 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2463150 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1654242 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 807900 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1008 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 25084 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 21651 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3433 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 94814 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 4576 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 90238 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 299305 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 323 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6657 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2325 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 290000 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 165500 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 14785 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1551 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 149164 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 29652 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 25950 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 3702 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 280000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 279345 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 655 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 958 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 958 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 288150 |
1 16 01140 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 250 |
1 16 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 2876 |
1 16 01120 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 279855 |
1 16 01150 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 76 |
1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 855 |
1 16 11060 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам | 1550 |
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2688 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18077480 |
2 01 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ | 129655 |
2 01 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов Российской Федерации | 129655 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17610518 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5580747 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 6996501 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2502159 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2531111 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 337307 |
2 03 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 337307 |
| ИТОГО | 39872609". |
10.Приложение 5 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам, подгруппами статьям на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в следующей редакции:
"Приложение5
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2020 год
и наплановый период 2021 и 2022 годов"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходовв областной бюджет по группам, подгруппам
и статьямна плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма | |
2021 год | 2022 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23676691 | 25255295 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 11469614 | 12022867 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 4371344 | 4774235 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7098270 | 7248632 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7357684 | 8306410 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7357684 | 8306410 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1393507 | 1459943 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1393507 | 1459943 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2394008 | 2440108 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1560000 | 1580000 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 833000 | 859100 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1008 | 1008 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 27388 | 29806 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 23849 | 26157 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3539 | 3649 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 95002 | 98802 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 4447 | 4669 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 90555 | 94133 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 304393 | 310481 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 298 | 274 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6770 | 7882 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2325 | 2325 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 295000 | 300000 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 165500 | 165500 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 14785 | 14785 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1551 | 1551 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 149164 | 149164 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 30838 | 32072 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 26458 | 27472 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4380 | 4600 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 150000 | 100000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 149345 | 99345 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 655 | 655 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 958 | 958 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 958 | 958 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 287799 | 288348 |
1 16 01140 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 168 | 201 |
1 16 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 2703 | 3075 |
1 16 01120 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 279844 | 279844 |
1 16 01150 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 78 | 81 |
1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 950 | 958 |
1 16 11060 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам | 1600 | 1650 |
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2456 | 2539 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13654351 | 13268047 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13402415 | 13186530 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2697684 | 1989741 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4863215 | 5596708 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2450409 | 2493078 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 3391107 | 3107003 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 251936 | 81517 |
2 03 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 251936 | 81517 |
| ИТОГО | 37331042 | 38523342". |
11.Приложение 11 "ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ объектов собственностиобласти, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей, на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов" дополнить строкой следующего содержания:
"34 | Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г.Дно, ул.Советская, д.19 | x". |
|
|
12.Приложение 12 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета на 2020год" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
13.Приложение 13 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета на плановыйпериод 2021 и 2022 годов" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящемуЗакону.
14.Приложение 14 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год"изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
15.Приложение 15 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на плановый период2021 и 2022 годов" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.
16.Приложение 16 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственнымпрограммам Псковской области и непрограммным направлениям деятельности), группамвидов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год" изложитьв редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону.
17.Приложение 17 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственнымпрограммам Псковской области и непрограммным направлениям деятельности), группамвидов расходов классификации расходов областного бюджета на плановый период 2021и 2022 годов" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону.
18.Приложение 18 "ОБЪЕМ бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковской областина 2019 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение18
к ЗаконуПсковской области
"Обобластном бюджете на 2020 год
и наплановый период 2021 и 2022 годов"
ОБЪЕМ
бюджетныхассигнований Дорожного фонда
Псковскойобласти на 2020 год
тыс.рублей
N п/п | Наименование статьи расходов | Сумма |
1 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы", всего | 7593960 |
| в том числе: |
|
1.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство", всего | 7385267 |
| в том числе: |
|
1.1.1. | Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и приведению их в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения | 2643073 |
| за счет средств областного бюджета | 2310694 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 332379 |
1.1.2. | Выполнение работ по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по маршрутам движения транзитного и туристического транспорта | 676928 |
| за счет средств областного бюджета | 576928 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 100000 |
1.1.3. | Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним | 1610176 |
| в том числе: |
|
| за счет средств областного бюджета | 1422121 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 188055 |
1.1.4. | Федеральный проект "Дорожная сеть" | 2455090 |
| в том числе: |
|
| за счет средств областного бюджета | 1991824 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 463266 |
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы", всего | 208693 |
| в том числе: |
|
1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 108693 |
1.2.2. | Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 100000 |
2 | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Псковской области "Комплексное развитие сельских территорий" | 328646 |
| в том числе: |
|
2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 271450 |
| в том числе: |
|
| за счет средств областного бюджета | 25542 |
| за счет субсидий из федерального бюджета | 245908 |
2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 47463 |
2.3. | Субсидии из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 9733 |
3 | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области" Государственной программы Псковской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области" | 116907 |
| в том числе: |
|
3.1. | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений улично-дорожной сети области | 5900 |
3.2. | Направление заказными почтовыми отправлениями лицам, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях в области дорожного движения, копий постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи | 15000 |
3.3. | Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 96007 |
| ИТОГО | 8039513". |
19.В приложении 20 "Размеры дотаций местным бюджетам из областного бюджета":
таблицу2 изложить в следующей редакции:
"Таблица2
приложения20
Распределениедотаций
наподдержку мер по обеспечению
сбалансированностимуниципальных образований
тыс.рублей
Наименование районов и городов | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Бежаницкий | 2978 | - | - |
Великолукский | 7516 | - | - |
Гдовский | 2556 | - | - |
Дедовичский | 9308 | - | - |
Дновский | 3349 | - | - |
Красногородский | 1373 | - | - |
Куньинский | 2853 | - | - |
Локнянский | 1908 | - | - |
Невельский | 4577 | - | - |
Новоржевский | 2306 | - | - |
Новосокольнический | 3054 | - | - |
Опочецкий | 4428 | - | - |
Островский | 6213 | - | - |
Палкинский | 3673 | - | - |
Печорский | 6514 | - | - |
Плюсский | 7800 | - | - |
Порховский | 9115 | - | - |
Псковский | 14857 | - | - |
Пустошкинский | 2305 | - | - |
Пушкиногорский | 6839 | - | - |
Пыталовский | 9007 | - | - |
Себежский | 4236 | - | - |
Струго-Красненский | 11031 | - | - |
Усвятский | 1743 | - | - |
г.Великие Луки | 26281 | - | - |
г.Псков | 62599 | - | - |
Комитет по финансам Псковской области (нераспределенный резерв) | 60661 | 356 | 58034 |
Итого | 279080 | 356 | 58034". |
20.Приложение 21 "Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемыхиз бюджета Псковской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающихпри выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местногозначения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в редакциисогласно приложению 9 к настоящему Закону.
21.В приложении 22 "Размеры субсидий местным бюджетам из областного бюджета":
таблицу1 изложить в следующей редакции:
"Таблица1
приложения22
Распределение
субсидийна реализацию мероприятий в рамках основного
мероприятия"Развитие сети организаций общего,
дополнительногои профессионального образования детей
в соответствиис требованиями ФГОС и СанПиН"
тыс.рублей
Наименование районов и городов | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Бежаницкий | - | - | - |
Великолукский | - | - | - |
Гдовский | - | - | - |
Дедовичский | - | - | - |
Дновский | - | - | - |
Красногородский | - | - | - |
Куньинский | - | - | - |
Локнянский | - | - | - |
Невельский | - | - | - |
Новоржевский | - | - | - |
Новосокольнический | - | - | - |
Опочецкий | - | - | - |
Островский | 1900 | - | - |
Палкинский | - | - | - |
Печорский | - | - | - |
Плюсский | - | - | - |
Порховский | - | - | - |
Псковский | - | - | - |
Пустошкинский | - | - | - |
Пушкиногорский | - | - | - |
Пыталовский | - | - | - |
Себежский | 882 | - | - |
Струго-Красненский | - | - | - |
Усвятский | - | - | - |
г.Великие Луки | - | - | - |
г.Псков | - | - | - |
Итого | 2782 | - | -"; |
таблицы8, 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица8
приложения22
Распределение
субсидийна создание дополнительных мест для детей в
возрастеот 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющихобразовательную деятельность по
образовательнымпрограммам дошкольного образования
тыс.рублей
Наименование районов и городов | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Бежаницкий | - | - | - |
Великолукский | - | - | - |
Гдовский | - | - | - |
Дедовичский | - | - | - |
Дновский | - | - | - |
Красногородский | - | - | - |
Куньинский | - | - | - |
Локнянский | - | - | - |
Невельский | - | - | - |
Новоржевский | - | - | - |
Новосокольнический | - | - | - |
Опочецкий | - | - | - |
Островский | - | - | - |
Палкинский | - | - | - |
Печорский | - | - | - |
Плюсский | - | - | - |
Порховский | - | - | - |
Псковский | 163798 | - | - |
Пустошкинский | - | - | - |
Пушкиногорский | - | - | - |
Пыталовский | - | - | - |
Себежский | - | - | - |
Струго-Красненский | - | - | - |
Усвятский | - | - | - |
г.Великие Луки | 106871 | - | - |
г.Псков | 277975 | 99068 | - |
Итого | 548644 | 99068 | - |
Таблица9
приложения22
Распределение
субсидийна осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях
тыс.рублей
Наименование районов и городов | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Бежаницкий | 2472 | 2599 | 2599 |
Великолукский | 3039 | 3169 | 3169 |
Гдовский | 2601 | 2734 | 2734 |
Дедовичский | 2849 | 2963 | 2963 |
Дновский | 2405 | 2639 | 2639 |
Красногородский | 1133 | 1159 | 1159 |
Куньинский | 1848 | 1884 | 1884 |
Локнянский | 1773 | 1821 | 1821 |
Невельский | 4089 | 4258 | 4258 |
Новоржевский | 1807 | 1807 | 1807 |
Новосокольнический | 3130 | 3278 | 3278 |
Опочецкий | 3340 | 3523 | 3523 |
Островский | 5331 | 5631 | 5631 |
Палкинский | 1440 | 1483 | 1483 |
Печорский | 4936 | 5133 | 5133 |
Плюсский | 1432 | 1476 | 1476 |
Порховский | 4059 | 4199 | 4199 |
Псковский | 5992 | 6139 | 6139 |
Пустошкинский | 1569 | 1606 | 1606 |
Пушкиногорский | 1872 | 1939 | 1939 |
Пыталовский | 2634 | 2640 | 2640 |
Себежский | 4662 | 4662 | 4662 |
Струго-Красненский | 2547 | 2626 | 2626 |
Усвятский | 876 | 924 | 924 |
г.Великие Луки | 22285 | 23912 | 23912 |
г.Псков | 53309 | 58110 | 58110 |
Итого | 143430 | 152314 | 152314"; |
таблицу12 изложить в следующей редакции:
"Таблица12
приложения22
Распределение
субсидийна реализацию мероприятий по адаптации
социальнозначимых учреждений к потребностям
маломобильныхгрупп населения
тыс.рублей
Наименование районов и городов | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Бежаницкий | - | - | - |
Великолукский | - | - | - |
Гдовский | - | - | - |
Дедовичский | - | - | - |
Дновский | - | - | - |
Красногородский | - | - | - |
Куньинский | - | - | - |
Локнянский | - | - | - |
