З А К О Н
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Псковской области "Обобластном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов"
Принятобластным Собранием депутатов 29 октября 2020 года
Статья 1.
Внестив Закон Псковской области от28.12.2019 N 2040-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов" (с изменениями, внесенными законами области от19.03.2020 N 2054-ОЗ, от 08.05.2020 N 2072-ОЗ, от 20.07.2020 N 2088-ОЗ)следующие изменения:
1.В статье 1 "Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов":
вподпункте 1 пункта 1 цифры "43625723" заменить цифрами"45034863";
вподпункте 2 пункта 1 цифры "46825027" заменить цифрами"48234167";
вподпункте 1 пункта 2 цифры "38457713" заменить цифрами"38561621";
вподпункте 2 пункта 2 цифры "38929652" заменить цифрами"39033560".
2.В пункте 2 статьи 3 "Поступление доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям" цифры "21251457" заменить цифрами"22692354", цифры "14472248" заменить цифрами"14544399".
3.В статье 7 "Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов":
впункте 4 цифры "5119532" заменить цифрами "5026177";
впункте 5 цифры "8307499" заменить цифрами "8496499".
4.В статье 8 "Межбюджетные трансферты":
впункте 1 цифры "12484856" заменить цифрами "13379883",цифры "10354038" заменить цифрами "10534659", цифры"10012540" заменить цифрами "10289679";
впункте 2 цифры "1769448" заменить цифрами "1779175", цифры"1417471" заменить цифрами "1417149";
впункте 5 цифры "4570758" заменить цифрами "4707239", цифры"3789958" заменить цифрами "3971901", цифры"3393493" заменить цифрами "3670632";
впункте 6 цифры "4558449" заменить цифрами "4762703";
впункте 7 цифры "1564609" заменить цифрами "1970503", цифры"762811" заменить цифрами "761811";
впункте 8 цифры "20000" заменить цифрами "13958";
дополнитьпунктом 10 следующего содержания:
"10.Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем перечисленийТерриториальному фонду обязательного медицинского страхования Псковской областина дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условияхчрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространениязаболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализациитерриториальных программ обязательного медицинского страхования на 2020 год всумме 144713 тыс.рублей.".
5.В пункте 7 статьи 12 "Особенности исполнения областного бюджета":
впятом абзаце цифры "30835" заменить цифрами "30041";
вшестом абзаце цифры "12121" заменить цифрами "15560".
6.Приложение 1 "ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов областногобюджета" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
7.Приложение 4 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям на 2020 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение4
кЗакону Псковской области
"Обобластном бюджете на 2020 год и на
плановыйпериод 2021 и 2022 годов"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходовв областной бюджет по группам, подгруппам
истатьям на 2020 год
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21795129 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 10960736 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 4062943 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6897793 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5839234 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5839234 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1348546 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1348546 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2463150 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1654242 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 807900 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1008 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 25084 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 21651 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3433 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 94814 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 4576 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 90238 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 299305 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 323 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6657 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2325 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 290000 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 165500 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 14785 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1551 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 149164 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 29652 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 25950 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 3702 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 280000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 279345 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 655 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 958 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 958 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 288150 |
1 16 01140 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 250 |
1 16 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 2876 |
1 16 01120 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 279855 |
1 16 01150 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 76 |
1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 855 |
1 16 11060 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам | 1550 |
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2688 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23239734 |
2 01 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ | 130546 |
2 01 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов Российской Федерации | 130546 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 22692354 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6200312 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 8951847 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2595348 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4944847 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 416834 |
2 03 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 416834 |
| ИТОГО | 45034863". |
8.Приложение 5 "ПОСТУПЛЕНИЕ доходов в областной бюджет по группам,подгруппам и статьям на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить вследующей редакции:
"Приложение5
кЗакону Псковской области
"Обобластном бюджете на 2020 год и на
плановыйпериод 2021 и 2022 годов"
ПОСТУПЛЕНИЕ
доходовв областной бюджет по группам, подгруппам
истатьям на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма | |
2021 год | 2022 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23676691 | 25255295 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 11469614 | 12022867 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 4371344 | 4774235 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7098270 | 7248632 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7357684 | 8306410 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7357684 | 8306410 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1393507 | 1459943 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1393507 | 1459943 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2394008 | 2440108 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1560000 | 1580000 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 833000 | 859100 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 1008 | 1008 |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 27388 | 29806 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 23849 | 26157 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3539 | 3649 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 95002 | 98802 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 4447 | 4669 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 90555 | 94133 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 304393 | 310481 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 298 | 274 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6770 | 7882 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2325 | 2325 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 295000 | 300000 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 165500 | 165500 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 14785 | 14785 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1551 | 1551 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 149164 | 149164 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 30838 | 32072 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 26458 | 27472 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4380 | 4600 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 150000 | 100000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 149345 | 99345 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 655 | 655 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 958 | 958 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 958 | 958 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 287799 | 288348 |
1 16 01140 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 168 | 201 |
1 16 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 2703 | 3075 |
1 16 01120 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 279844 | 279844 |
1 16 01150 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 78 | 81 |
1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 950 | 958 |
1 16 11060 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам | 1600 | 1650 |
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2456 | 2539 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14884930 | 14306155 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14544399 | 14224638 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2697684 | 1989741 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5105199 | 5668816 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2450409 | 2493078 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 4291107 | 4073003 |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 340531 | 81517 |
2 03 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 340531 | 81517 |
| ИТОГО | 38561621 | 39561450". |
9.В Приложении 11 "ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ объектовсобственности области, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей,на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов":
строку
"21 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, г.Печоры, ул.Набережная, д.24 | x" |
|
|
изложитьв следующей редакции:
"21 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Печорский район, Новоизборская волость, д.Новый Изборск, ул.Изборская | x"; |
|
|
строку
"23 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Опочецкий район, СП "Матюшинская волость", д.Емельянцево |
| x" |
|
изложитьв следующей редакции:
"23 | Нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Псковская область, Опочецкий район, СП "Матюшинская волость", д.Емельянцево | x". |
|
|
10.Приложение 12 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета на 2020год" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
11.Приложение 13 "ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов областного бюджета наплановый период 2021 и 2022 годов" изложить в редакции согласно приложению3 к настоящему Закону.
12.Приложение 14 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходовобластного бюджета на 2020 год" изложить в редакции согласно приложению 4к настоящему Закону.
13.Приложение 15 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходовобластного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить вредакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
14.Приложение 16 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(государственным программам Псковской области и непрограммным направлениямдеятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджетана 2020 год" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящемуЗакону.
15.Приложение 17 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(государственным программам Псковской области и непрограммным направлениямдеятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджетана плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в редакции согласноприложению 7 к настоящему Закону.
16.Приложение 18 "ОБЪЕМ бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковскойобласти на 2020 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение18
кЗакону Псковской области
"Обобластном бюджете на 2020 год и на
плановыйпериод 2021 и 2022 годов"
ОБЪЕМ
бюджетныхассигнований Дорожного фонда
Псковскойобласти на 2020 год
тыс.рублей
N п/п | Наименование статьи расходов | Сумма |
1 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы", всего | 8107322 |
| в том числе: |
|
1.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство", всего | 7897051 |
| в том числе: |
|
1.1.1. | Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и приведению их в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения | 2653335 |
| за счет средств областного бюджета | 2320956 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 332379 |
1.1.2. | Выполнение работ по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по маршрутам движения транзитного и туристического транспорта | 733299 |
| за счет средств областного бюджета | 437471 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 295828 |
1.1.3. | Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним | 1854194 |
| в том числе: |
|
| за счет средств областного бюджета | 1593915 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 260279 |
1.1.4. | Федеральный проект "Дорожная сеть" | 2656223 |
| в том числе: |
|
| за счет средств областного бюджета | 1957380 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 698843 |
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы", всего | 210271 |
| в том числе: |
|
1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 115271 |
1.2.2. | Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 95000 |
2 | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Псковской области "Комплексное развитие сельских территорий" | 300884 |
| в том числе: |
|
2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 271450 |
| в том числе: |
|
| за счет средств областного бюджета | 25542 |
| за счет субсидий из федерального бюджета | 245908 |
2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 23934 |
2.3. | Субсидии из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 5500 |
3 | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области" Государственной программы Псковской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области" | 88293 |
| в том числе: |
|
3.1. | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений улично-дорожной сети области | 61603 |
3.2. | Направление заказными почтовыми отправлениями лицам, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях в области дорожного движения, копий постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи | 20000 |
3.3. | Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 6690 |
| ИТОГО | 8496499". |
17.Приложение 19 "ОБЪЕМ бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковскойобласти на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в следующейредакции:
"Приложение19
кЗакону Псковской области
"Обобластном бюджете на 2020 год и на
плановыйпериод 2021 и 2022 годов"
ОБЪЕМ
бюджетныхассигнований Дорожного фонда Псковской области
наплановый период 2021 и 2022 годов
тыс.рублей
N п/п | Наименование статьи расходов | Сумма | |
2021 год | 2022 год | ||
1 | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы", всего | 10393628 | 11080270 |
| в том числе: |
|
|
1.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство", всего | 10278321 | 10975252 |
| в том числе: |
|
|
1.1.1. | Выполнение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них и приведению их в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения | 2881970 | 2577935 |
1.1.2. | Выполнение работ по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по маршрутам движения транзитного и туристического транспорта | 2588524 | 2913593 |
| в том числе: |
|
|
| за счет средств областного бюджета | 388524 | 613593 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 2200000 | 2300000 |
1.1.3. | Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним | 1141298 | 1355224 |
1.1.4. | Федеральный проект "Дорожная сеть" | 3666529 | 4128500 |
| в том числе: |
|
|
| за счет средств областного бюджета | 3288529 | 4128500 |
| за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 378000 |
|
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы", всего | 115307 | 105018 |
| в том числе: |
|
|
| обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 115307 | 105018 |
2 | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Псковской области "Комплексное развитие сельских территорий" | 523563 | 549400 |
| в том числе: |
|
|
2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 439630 | 409400 |
| в том числе: |
|
|
| за счет средств областного бюджета | 52781 | 98320 |
| за счет субсидий из федерального бюджета | 386849 | 311080 |
2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 56665 |
|
2.3. | Субсидии из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 13268 |
|
2.4. | Субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 14000 | 140000 |
| в том числе: |
|
|
| за счет средств областного бюджета | 1447 | 33600 |
| за счет субсидий из федерального бюджета | 12553 | 106400 |
3 | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области" Государственной программы Псковской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области" | 118009 | 119276 |
| в том числе: |
|
|
3.1. | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений улично-дорожной сети области | 6263 | 6530 |
3.2. | Направление заказными почтовыми отправлениями лицам, в отношении которых возбуждены дела об административных правонарушениях в области дорожного движения, копий постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи | 16000 | 17000 |
3.3. | Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 95746 | 95746 |
| ИТОГО | 11035200 | 11748946". |
18.В приложении 20 "Размеры дотаций местным бюджетам из областногобюджета":
таблицу2 изложить в следующей редакции:
"Таблица2
приложения20
Распределение
дотацийместным бюджетам на поддержку мер по
обеспечениюсбалансированности местных бюджетов
тыс.рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Бежаницкий | 4952 | - | - |
Великолукский | 9262 | - | - |
Сельское поселение "Переслегинская волость" | 120 | - | - |
Сельское поселение "Пореченская волость" | 80 | - | - |
Сельское поселение "Шелковская волость" | 190 | - | - |
Гдовский | 4816 | - | - |
Городское поселение "Гдов" | 120 | - | - |
Сельское поселение "Добручинская волость" | 40 | - | - |
Сельское поселение "Юшкинская волость" | 60 | - | - |
Дедовичский | 12683 | - | - |
Городское поселение "Дедовичи" | 40 | - | - |
Сельское поселение "Вязьевская волость" | 30 | - | - |
Сельское поселение "Пожеревицкая волость" | 100 | - | - |
Дновский | 5184 | - | - |
Городское поселение "Дно" | 80 | - | - |
Красногородский | 2407 | - | - |
Городское поселение "Красногородск" | 70 | - | - |
Сельское поселение "Красногородская волость" | 40 | - | - |
Куньинский | 4222 | - | - |
Городское поселение "Кунья" | 160 | - | - |
Сельское поселение "Куньинская волость" | 140 | - | - |
Сельское поселение "Пухновская волость" | 100 | - | - |
Сельское поселение "Жижицкая волость" | 40 | - | - |
Сельское поселение "Каськовская волость" | 40 | - | - |
Локнянский | 3868 | - | - |
Городское поселение "Локня" | 40 | - | - |
Сельское поселение "Михайловская волость" | 20 | - | - |
Сельское поселение "Подберезинская волость" | 50 | - | - |
Невельский | 9589 | - | - |
