А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.10.2021 N 894
-- -¬
О внесении изменений
в Порядок определения
объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям
на предоставление ежемесячного
денежного вознаграждения
за классное руководство
педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций,
утвержденный постановлением
администрации города Перми
от 16.10.2020 N 1007
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2020 г. N 203 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели", в целях
актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на
предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, утвержденный администрации города Перми от 16 октября 2020 г. N 1007 (в ред. от
28.04.2021 N 314, от 11.06.2021 N 427), следующие изменения:
1.1. в абзаце втором пункта 2.6 слова "на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов" заменить словами "на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов";
1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2022 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми
обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города
Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего
постановления на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
И.о. Главы города Перми Э.А.Хайруллин
Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 19.10.2021 N 894
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
+---+-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Получатели субсидий на иные цели ¦ Размер субсидий на иные цели, руб. ¦
¦ ¦ +-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ ¦ ¦ 2022 год ¦ 2023 год ¦ 2024год ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 1 ¦Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее - ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 438 927,00 ¦
¦ ¦МАОУ) "Гимназия N 1" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 2 ¦МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 995 463,00 ¦ 4 376 816,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 3 ¦МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 835 755,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 4 ¦МАОУ "Гимназия N 4 имени братьев Каменских" г. Перми ¦ 2 568 512,00 ¦ 2 568 512,00 ¦ 2 813 667,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 5 ¦МАОУ "Гимназия N 5" г. Перми ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 751 557,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 6 ¦МАОУ "Гимназия N 6" г. Перми ¦ 2 187 991,00 ¦ 2 187 991,00 ¦ 2 396 828,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 7 ¦МАОУ "Гимназия N 7" г. Перми ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 835 755,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 8 ¦МАОУ "Гимназия N 8" г. Перми ¦ 2 663 642,00 ¦ 2 663 642,00 ¦ 2 917 877,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦ 9 ¦МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми ¦ 2 949 032,00 ¦ 2 949 032,00 ¦ 3 230 507,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦10 ¦Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 758 772,00 ¦ 3 022 087,00 ¦
¦ ¦МБОУ) "Гимназия N 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦11 ¦МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 438 927,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦12 ¦МАОУ "Гимназия N 31" г. Перми ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 995 463,00 ¦ 4 376 816,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦13 ¦МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 647 347,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦14 ¦МБОУ "Лицей N 1" г. Перми ¦ 3 614 942,00 ¦ 3 614 942,00 ¦ 3 959 976,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦15 ¦МАОУ "Лицей N 2" г. Перми ¦ 2 283 121,00 ¦ 2 283 121,00 ¦ 2 501 038,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦16 ¦МАОУ "Лицей N 3" г. Перми ¦ 5 422 413,00 ¦ 5 422 413,00 ¦ 5 939 965,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦17 ¦МАОУ "Лицей N 4" г. Перми ¦ 4 566 243,00 ¦ 4 566 243,00 ¦ 5 002 076,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦18 ¦МАОУ "Лицей N 5" г. Перми ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 481 026,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦19 ¦МАОУ "Лицей N 8" г. Перми ¦ 8 847 095,00 ¦ 8 847 095,00 ¦ 9 691 521,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦20 ¦МАОУ "Лицей "Дельта" г. Перми ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 585 236,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦21 ¦МАОУ "Лицей N 10" г. Перми ¦ 3 234 422,00 ¦ 3 234 422,00 ¦ 3 543 137,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦22 ¦МАОУ "Пермская кадетская школа N 1 "Пермский кадетский корпус ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 758 772,00 ¦ 3 022 087,00 ¦
¦ ¦имени генералиссимуса А.В. Суворова" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦23 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Перми ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 995 463,00 ¦ 4 376 816,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦24 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2 с углубленным ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 585 236,00 ¦
¦ ¦изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия Никитича ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Татищева" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦25 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" г. Перми ¦ 7 610 405,00 ¦ 7 610 405,00 ¦ 8 336 792,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦26 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6 имени Героя России ¦ 4 756 503,00 ¦ 4 756 503,00 ¦ 5 210 495,00 ¦
¦ ¦С.Л. Яшкина" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦27 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 с углубленным ¦ 2 949 032,00 ¦ 2 949 032,00 ¦ 3 230 507,00 ¦
¦ ¦изучением английского языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦28 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 им. А.С. Пушкина с ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 4 272 606,00 ¦
¦ ¦углубленным изучением предметов физико-математического цикла" г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦29 ¦МАОУ "IT-школа с углубленным изучением информатики" г. Перми ¦ 1 617 211,00 ¦ 1 617 211,00 ¦ 1 771 568,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦30 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 12 с углубленным ¦ 2 853 902,00 ¦ 2 853 902,00 ¦ 3 126 297,00 ¦
¦ ¦изучением немецкого языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦31 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Перми ¦ 8 751 965,00 ¦ 8 751 965,00 ¦ 9 587 311,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦32 ¦МАОУ "Инженерная школа" г. Перми ¦ 5 898 064,00 ¦ 5 898 064,00 ¦ 6 461 014,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦33 ¦МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми ¦ 8 751 965,00 ¦ 8 751 965,00 ¦ 9 587 311,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦34 ¦МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21" г. Перми ¦ 1 617 211,00 ¦ 1 617 211,00 ¦ 1 771 568,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦35 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным ¦ 3 710 072,00 ¦ 3 710 072,00 ¦ 4 064 186,00 ¦
¦ ¦изучением иностранных языков" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦36 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" г. Перми ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 4 272 606,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦37 ¦МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми ¦ 9 798 396,00 ¦ 9 798 396,00 ¦ 10 733 620,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦38 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" г. Перми ¦ 4 471 113,00 ¦ 4 471 113,00 ¦ 4 897 866,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦39 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" г. Перми ¦ 8 656 835,00 ¦ 8 656 835,00 ¦ 9 483 101,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦40 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32 имени Г.А. ¦ 5 517 543,00 ¦ 5 517 543,00 ¦ 6 044 175,00 ¦
¦ ¦Сборщикова" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦41 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36" г. Перми ¦ 2 663 642,00 ¦ 2 663 642,00 ¦ 2 917 877,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦42 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 37" г. Перми ¦ 7 705 535,00 ¦ 7 705 535,00 ¦ 8 441 002,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦43 ¦МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева" г. Перми ¦ 6 468 844,00 ¦ 6 468 844,00 ¦ 7 086 274,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦44 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42" г. Перми ¦ 6 468 844,00 ¦ 6 468 844,00 ¦ 7 086 274,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦45 ¦МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка "Школа ¦ 5 612 674,00 ¦ 5 612 674,00 ¦ 6 148 384,00 ¦
¦ ¦дизайна "Точка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦46 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" г. Перми ¦ 8 086 055,00 ¦ 8 086 055,00 ¦ 8 857 842,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦47 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45" г. Перми ¦ 2 187 991,00 ¦ 2 187 991,00 ¦ 2 396 828,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦48 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 47" г. Перми ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 835 755,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦49 ¦МАОУ "Траектория" г. Перми ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 707 804,00 ¦ 6 252 594,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦50 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 50 с углубленным ¦ 2 092 861,00 ¦ 2 092 861,00 ¦ 2 292 618,00 ¦
¦ ¦изучением английского языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦51 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 55 имени дважды Героя ¦ 9 322 746,00 ¦ 9 322 746,00 ¦ 10 212 571,00 ¦
¦ ¦Советского Союза Г.Ф. Сивкова" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦52 ¦МАОУ "ЭнергоПолис" г. Перми ¦ 9 513 006,00 ¦ 9 513 006,00 ¦ 10 420 991,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦53 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 60" г. Перми ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 751 557,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦54 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 61" г. Перми ¦ 4 375 983,00 ¦ 4 375 983,00 ¦ 4 793 656,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦55 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 805 202,00 ¦ 4 168 396,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦56 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 64" г. Перми ¦ 7 325 015,00 ¦ 7 325 015,00 ¦ 8 024 163,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦57 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 65 с углубленным ¦ 2 473 382,00 ¦ 2 473 382,00 ¦ 2 709 458,00 ¦
¦ ¦изучением английского языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦58 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми ¦ 8 847 095,00 ¦ 8 847 095,00 ¦ 9 691 521,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦59 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным ¦ 2 473 382,00 ¦ 2 473 382,00 ¦ 2 709 458,00 ¦
¦ ¦изучением английского языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦60 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми ¦ 6 088 324,00 ¦ 6 088 324,00 ¦ 6 669 434,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦61 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" г. Перми ¦ 3 519 812,00 ¦ 3 519 812,00 ¦ 3 855 767,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦62 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 82" г. Перми ¦ 7 039 624,00 ¦ 7 039 624,00 ¦ 7 711 533,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦63 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 835 755,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦64 ¦МАОУ "Предметно-языковая школа "Дуплекс" г. Перми ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 647 347,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦65 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 87" г. Перми ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 438 927,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦66 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 91" г. Перми ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 758 772,00 ¦ 3 022 087,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦67 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 805 202,00 ¦ 4 168 396,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦68 ¦МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 585 236,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦69 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96" г. Перми ¦ 2 568 512,00 ¦ 2 568 512,00 ¦ 2 813 667,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦70 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 101" г. Перми ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 707 804,00 ¦ 6 252 594,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦71 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Петролеум +" г. Перми ¦ 6 183 454,00 ¦ 6 183 454,00 ¦ 6 773 644,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦72 ¦МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми ¦ 4 471 113,00 ¦ 4 471 113,00 ¦ 4 897 866,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦73 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 108" г. Перми ¦ 4 280 853,00 ¦ 4 280 853,00 ¦ 4 689 446,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦74 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 109" г. Перми ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 4 272 606,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦75 ¦МАОУ "Город дорог" г. Перми ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 995 463,00 ¦ 4 376 816,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦76 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 114" г. Перми ¦ 3 234 422,00 ¦ 3 234 422,00 ¦ 3 543 137,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦77 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 116" г. Перми ¦ 4 375 983,00 ¦ 4 375 983,00 ¦ 4 793 656,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦78 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 118" г. Перми ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 751 557,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦79 ¦МАОУ "Школа "Диалог" г. Перми ¦ 7 895 795,00 ¦ 7 895 795,00 ¦ 8 649 422,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦80 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 120" г. Перми ¦ 5 422 413,00 ¦ 5 422 413,00 ¦ 5 939 965,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦81 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 122 с углубленным ¦ 7 705 535,00 ¦ 7 705 535,00 ¦ 8 441 002,00 ¦
¦ ¦изучением иностранных языков" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦82 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 123" г. Перми ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 647 347,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦83 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 127 с углубленным ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 481 026,00 ¦
¦ ¦изучением отдельных предметов" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦84 ¦МАОУ "Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 481 026,00 ¦
¦ ¦Советского Союза В.П. Савиных" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦85 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 131" г. Перми ¦ 6 088 324,00 ¦ 6 088 324,00 ¦ 6 669 434,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦86 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 132 с углубленным ¦ 7 229 885,00 ¦ 7 229 885,00 ¦ 7 919 953,00 ¦
¦ ¦изучением предметов естественно-экологического профиля" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦87 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 133" г. Перми ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 805 202,00 ¦ 4 168 396,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦88 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 134" г. Перми ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 438 927,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦89 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 707 804,00 ¦ 6 252 594,00 ¦
¦ ¦изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦90 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 136 имени полковника ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 835 755,00 ¦
¦ ¦милиции Якова Абрамовича Вагина" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦91 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 145 с углубленным ¦ 1 426 951,00 ¦ 1 426 951,00 ¦ 1 563 149,00 ¦
¦ ¦изучением экономики, английского языка, математики, информатики" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Экономическая школа" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦92 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 146 с углубленным ¦ 1 331 821,00 ¦ 1 331 821,00 ¦ 1 458 939,00 ¦
¦ ¦изучением математики, физики, информатики" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦93 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 153 с углубленным ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 4 272 606,00 ¦
¦ ¦изучением иностранных языков" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦94 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми ¦ 8 276 315,00 ¦ 8 276 315,00 ¦ 9 066 262,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦95 ¦МАОУ "Открытая школа" г. Перми ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 4 272 606,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦96 ¦МАОУ "Общеобразовательная школа-интернат среднего общего ¦ 1 141 561,00 ¦ 1 141 561,00 ¦ 1 250 519,00 ¦
¦ ¦образования N 85" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦97 ¦МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 16" г. Перми ¦ 951 301,00 ¦ 951 301,00 ¦ 1 042 099,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦98 ¦МАОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся с ограниченными ¦ 8 181 125,00 ¦ 8 181 125,00 ¦ 8 962 046,00 ¦
¦ ¦возможностями здоровья" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦99 ¦МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г. Перми ¦ 5 612 674,00 ¦ 5 612 674,00 ¦ 6 148 384,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦100¦МАОУ "Школа N 18 для обучающихся с ограниченными возможностями ¦ 4 661 365,00 ¦ 4 661 365,00 ¦ 5 106 280,00 ¦
¦ ¦здоровья" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦101¦МБОУ "Школа N 154 для обучающихся с ограниченными возможностями ¦ 6 373 774,00 ¦ 6 373 774,00 ¦ 6 982 070,00 ¦
¦ ¦здоровья" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+
¦Размер субсидий на иные цели, руб. ¦ 471 559 700,00 ¦ 471 559 700,00 ¦ 516 568 500,00 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+-----------------------+-------------------------+-------------------------+