А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2021 N 1190
-- -+
О внесении изменений
в приложение 2 к Порядку определения
объема и условий предоставления
субсидий на иные цели бюджетным
и автономным учреждениям
на предоставление ежемесячного
денежного вознаграждения
за классное руководство
педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций,
утвержденному постановлением
администрации города Перми
от 16.10.2020 N 1007
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 к Порядку определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным
учреждениям на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденному
1007 (в ред. от 28.04.2021 N 314, от 11.06.2021 N 427, от 19.10.2021
N 894), изложив в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.,
но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве
массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми
обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города
Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего
постановления на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.
Глава города Перми А.Н.Демкин
Приложение
к постановлению
администрации города Перми
от 23.12.2021 N 1190
РАЗМЕР СУБСИДИЙ
на иные цели на предоставление ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
+---+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Получатели субсидий на иные цели ¦ Размер субсидий на иные цели, руб. ¦
¦ ¦ +-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ ¦ ¦ 2022 год ¦ 2023 год ¦ 2024 год ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 1 ¦Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее - ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 139 292,00 ¦ 2 956 879,00 ¦
¦ ¦МАОУ) "Гимназия N 1" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 2 ¦МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 763 301,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 3 ¦МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 017 734,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 4 ¦МАОУ "Гимназия N 4 имени братьев Каменских" г. Перми ¦ 2 568 512,00 ¦ 2 568 512,00 ¦ 2 419 265,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 5 ¦МАОУ "Гимназия N 5" г. Перми ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 225 686,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 6 ¦МАОУ "Гимназия N 6" г. Перми ¦ 2 187 991,00 ¦ 2 187 991,00 ¦ 2 060 855,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 7 ¦МАОУ "Гимназия N 7" г. Перми ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 017 734,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 8 ¦МАОУ "Гимназия N 8" г. Перми ¦ 2 663 642,00 ¦ 2 663 642,00 ¦ 2 508 867,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦ 9 ¦МАОУ "Гимназия N 10" г. Перми ¦ 2 949 032,00 ¦ 2 949 032,00 ¦ 2 777 674,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦10 ¦Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 598 470,00 ¦
¦ ¦МБОУ) "Гимназия N 11 им. С.П.Дягилева" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦11 ¦МАОУ "Гимназия N 17" г. Перми ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 139 292,00 ¦ 2 956 879,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦12 ¦МАОУ "Гимназия N 31" г. Перми ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 763 301,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦13 ¦МАОУ "Гимназия N 33" г. Перми ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 136 084,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦14 ¦МБОУ "Лицей N 1" г. Перми ¦ 3 614 942,00 ¦ 3 614 942,00 ¦ 3 404 891,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦15 ¦МАОУ "Лицей N 2" г. Перми ¦ 2 283 121,00 ¦ 2 283 121,00 ¦ 2 150 458,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦16 ¦МАОУ "Лицей N 3" г. Перми ¦ 5 422 413,00 ¦ 5 422 413,00 ¦ 5 107 337,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦17 ¦МАОУ "Лицей N 4" г. Перми ¦ 4 566 243,00 ¦ 4 566 243,00 ¦ 4 300 915,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦18 ¦МАОУ "Лицей N 5" г. Перми ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 090 593,00 ¦ 3 852 903,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦19 ¦МАОУ "Лицей N 8" г. Перми ¦ 8 847 095,00 ¦ 8 847 095,00 ¦ 8 333 023,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦20 ¦МАОУ "Лицей "Дельта" г. Перми ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 185 723,00 ¦ 3 942 506,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦21 ¦МАОУ "Лицей N 10" г. Перми ¦ 3 234 422,00 ¦ 3 234 422,00 ¦ 3 046 482,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦22 ¦МАОУ "Пермская кадетская школа N 1 "Пермский кадетский корпус ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 598 470,00 ¦
¦ ¦имени генералиссимуса А.В.Суворова" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦23 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Перми ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 763 301,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦24 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2 с углубленным ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 185 723,00 ¦ 3 942 506,00 ¦
¦ ¦изучением предметов гуманитарного профиля имени Василия Никитича ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Татищева" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦25 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" г. Перми ¦ 7 610 405,00 ¦ 7 610 405,00 ¦ 7 168 192,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦26 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6 имени Героя России ¦ 4 756 503,00 ¦ 4 756 503,00 ¦ 4 480 120,00 ¦
¦ ¦С.Л.Яшкина" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦27 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 с углубленным ¦ 2 949 032,00 ¦ 2 949 032,00 ¦ 2 777 674,00 ¦
¦ ¦изучением английского языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦28 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 им. А.С.Пушкина с ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 673 698,00 ¦
¦ ¦углубленным изучением предметов физико-математического цикла" г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦29 ¦МАОУ "IT-школа с углубленным изучением информатики" г. Перми ¦ 1 617 211,00 ¦ 1 617 211,00 ¦ 1 523 241,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦30 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 12 с углубленным ¦ 2 853 902,00 ¦ 2 853 902,00 ¦ 2 688 072,00 ¦
¦ ¦изучением немецкого языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦31 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Перми ¦ 8 751 965,00 ¦ 8 751 965,00 ¦ 8 243 421,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦32 ¦МАОУ "Инженерная школа" г. Перми ¦ 5 898 064,00 ¦ 5 898 064,00 ¦ 5 555 349,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦33 ¦МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми ¦ 8 751 965,00 ¦ 8 751 965,00 ¦ 8 243 421,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦34 ¦МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21" г. Перми ¦ 1 617 211,00 ¦ 1 617 211,00 ¦ 1 523 241,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦35 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22 с углубленным ¦ 3 710 072,00 ¦ 3 710 072,00 ¦ 3 494 494,00 ¦
¦ ¦изучением иностранных языков" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦36 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" г. Перми ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 673 698,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦37 ¦МАОУ "Многопрофильная школа "Приоритет" г. Перми ¦ 9 798 396,00 ¦ 9 798 396,00 ¦ 9 229 047,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦38 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" г. Перми ¦ 4 471 113,00 ¦ 4 471 113,00 ¦ 4 211 313,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦39 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" г. Перми ¦ 8 656 835,00 ¦ 8 656 835,00 ¦ 8 153 818,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦40 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 32 имени Г.А.Сборщикова" ¦ 5 517 543,00 ¦ 5 517 543,00 ¦ 5 196 939,00 ¦
¦ ¦г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦41 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36" г. Перми ¦ 2 663 642,00 ¦ 2 663 642,00 ¦ 2 508 867,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦42 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 37" г. Перми ¦ 7 705 535,00 ¦ 7 705 535,00 ¦ 7 257 794,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦43 ¦МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева" г. Перми ¦ 6 468 844,00 ¦ 6 468 844,00 ¦ 6 092 963,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦44 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 42" г. Перми ¦ 6 468 844,00 ¦ 6 468 844,00 ¦ 6 092 963,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦45 ¦МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка "Школа ¦ 5 612 674,00 ¦ 5 612 674,00 ¦ 5 286 542,00 ¦
¦ ¦дизайна "Точка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦46 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 44" г. Перми ¦ 8 086 055,00 ¦ 8 086 055,00 ¦ 7 616 204,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦47 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 45" г. Перми ¦ 2 187 991,00 ¦ 2 187 991,00 ¦ 2 060 855,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦48 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 47" г. Перми ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 017 734,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦49 ¦МАОУ "Траектория" г. Перми ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 376 144,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦50 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 50 с углубленным ¦ 2 092 861,00 ¦ 2 092 861,00 ¦ 1 971 253,00 ¦
¦ ¦изучением английского языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦51 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 55 имени дважды Героя ¦ 9 322 746,00 ¦ 9 322 746,00 ¦ 8 781 035,00 ¦
¦ ¦Советского Союза Г.Ф.Сивкова" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦52 ¦МАОУ "ЭнергоПолис" г. Перми ¦ 9 513 006,00 ¦ 9 513 006,00 ¦ 8 960 240,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦53 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 60" г. Перми ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 225 686,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦54 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 61" г. Перми ¦ 4 375 983,00 ¦ 4 375 983,00 ¦ 4 121 710,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦55 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 584 096,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦56 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 64" г. Перми ¦ 7 325 015,00 ¦ 7 325 015,00 ¦ 6 899 385,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦57 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 65 с углубленным ¦ 2 473 382,00 ¦ 2 473 382,00 ¦ 2 329 662,00 ¦
¦ ¦изучением английского языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦58 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми ¦ 8 847 095,00 ¦ 8 847 095,00 ¦ 8 333 023,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦59 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 77 с углубленным ¦ 2 473 382,00 ¦ 2 473 382,00 ¦ 2 329 662,00 ¦
¦ ¦изучением английского языка" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦60 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 79" г. Перми ¦ 6 088 324,00 ¦ 6 088 324,00 ¦ 5 734 554,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦61 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" г. Перми ¦ 3 519 812,00 ¦ 3 519 812,00 ¦ 3 315 289,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦62 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 82" г. Перми ¦ 7 039 624,00 ¦ 7 039 624,00 ¦ 6 630 578,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦63 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 017 734,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦64 ¦МАОУ "Предметно-языковая школа "Дуплекс" г. Перми ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 136 084,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦65 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 87" г. Перми ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 139 292,00 ¦ 2 956 879,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦66 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 91" г. Перми ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 758 772,00 ¦ 2 598 470,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦67 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 584 096,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦68 ¦МАОУ "Школа агробизнестехнологий" г. Перми ¦ 4 185 723,00 ¦ 4 185 723,00 ¦ 3 942 506,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦69 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96" г. Перми ¦ 2 568 512,00 ¦ 2 568 512,00 ¦ 2 419 265,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦70 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 101" г. Перми ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 376 144,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦71 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Петролеум +" г. Перми ¦ 6 183 454,00 ¦ 6 183 454,00 ¦ 5 824 156,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦72 ¦МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми ¦ 4 471 113,00 ¦ 4 471 113,00 ¦ 4 211 313,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦73 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 108" г. Перми ¦ 4 280 853,00 ¦ 4 280 853,00 ¦ 4 032 108,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦74 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 109" г. Перми ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 673 698,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦75 ¦МАОУ "Город дорог" г. Перми ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 995 463,00 ¦ 3 763 301,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦76 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 114" г. Перми ¦ 3 234 422,00 ¦ 3 234 422,00 ¦ 3 046 482,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦77 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 116" г. Перми ¦ 4 375 983,00 ¦ 4 375 983,00 ¦ 4 121 710,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦78 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 118" г. Перми ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 424 682,00 ¦ 3 225 686,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦79 ¦МАОУ "Школа "Диалог" г. Перми ¦ 7 895 795,00 ¦ 7 895 795,00 ¦ 7 436 999,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦80 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 120" г. Перми ¦ 5 422 413,00 ¦ 5 422 413,00 ¦ 5 107 337,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦81 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 122 с углубленным ¦ 7 705 535,00 ¦ 7 705 535,00 ¦ 7 257 794,00 ¦
¦ ¦изучением иностранных языков" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦82 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 123" г. Перми ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 329 552,00 ¦ 3 136 084,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦83 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 127 с углубленным ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 090 593,00 ¦ 3 852 903,00 ¦
¦ ¦изучением отдельных предметов" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦84 ¦МАОУ "Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя ¦ 4 090 593,00 ¦ 4 090 593,00 ¦ 3 852 903,00 ¦
¦ ¦Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦85 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 131" г. Перми ¦ 6 088 324,00 ¦ 6 088 324,00 ¦ 5 734 554,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦86 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 132 с углубленным ¦ 7 229 885,00 ¦ 7 229 885,00 ¦ 6 809 782,00 ¦
¦ ¦изучением предметов естественно-экологического профиля" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦87 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 133" г. Перми ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 805 202,00 ¦ 3 584 096,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦88 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 134" г. Перми ¦ 3 139 292,00 ¦ 3 139 292,00 ¦ 2 956 879,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦89 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 707 804,00 ¦ 5 376 144,00 ¦
¦ ¦изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦90 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 136 имени полковника ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 327 283,00 ¦ 5 017 734,00 ¦
¦ ¦милиции Якова Абрамовича Вагина" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦91 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 145 с углубленным ¦ 1 426 951,00 ¦ 1 426 951,00 ¦ 1 344 036,00 ¦
¦ ¦изучением экономики, английского языка, математики, информатики" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Экономическая школа" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦92 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 146 с углубленным ¦ 1 331 821,00 ¦ 1 331 821,00 ¦ 1 254 434,00 ¦
¦ ¦изучением математики, физики, информатики" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦93 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 153 с углубленным ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 673 698,00 ¦
¦ ¦изучением иностранных языков" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦94 ¦МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми ¦ 8 276 315,00 ¦ 8 276 315,00 ¦ 7 795 409,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦95 ¦МАОУ "Открытая школа" г. Перми ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 900 332,00 ¦ 3 673 698,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦96 ¦МАОУ "Общеобразовательная школа-интернат среднего общего ¦ 1 141 561,00 ¦ 1 141 561,00 ¦ 1 075 229,00 ¦
¦ ¦образования N 85" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦97 ¦МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 16" г. Перми ¦ 951 301,00 ¦ 951 301,00 ¦ 896 024,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦98 ¦МАОУ "Школа-интернат N 4 для обучающихся с ограниченными ¦ 8 181 125,00 ¦ 8 181 125,00 ¦ 7 705 806,00 ¦
¦ ¦возможностями здоровья" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦99 ¦МАОУ "Адаптивная школа-интернат "Ступени" г. Перми ¦ 5 612 674,00 ¦ 5 612 674,00 ¦ 5 286 535,00 ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦100¦МАОУ "Школа N 18 для обучающихся с ограниченными возможностями ¦ 4 661 365,00 ¦ 4 661 365,00 ¦ 4 390 518,00 ¦
¦ ¦здоровья" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦101¦МБОУ "Школа N 154 для обучающихся с ограниченными возможностями ¦ 6 373 774,00 ¦ 6 373 774,00 ¦ 6 003 374,00 ¦
¦ ¦здоровья" г. Перми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+
¦Размер субсидий на иные цели, руб. ¦ 471 559 700,00 ¦ 471 559 700,00 ¦ 444 159 100,00 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------------+---------------------------+