П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О К Р А Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2022 N 473-п
-- -¬
Об утверждении границ зоны охраны
объекта культурного наследия
федерального значения "Церковь
Знамения", расположенного
по адресу: Пермский край,
Соликамский городской округ,
с. Городище, ул. Мира, д. 26, а также
режимов использования земель,
земельных участков и требований
к градостроительным регламентам
в границах данной зоны
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации", Положением о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации", Законом Пермского края от 07
июля 2009 г. N 451-ПК "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края"
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые границы зоны охраны объекта культурного
наследия федерального значения "Церковь Знамения", расположенного по
адресу: Пермский край, Соликамский городской округ, с. Городище, ул.
Мира, д. 26, а также режимы использования земель, земельных участков и
требования к градостроительным регламентам в границах данной зоны.
2. Возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон
охраны объекта культурного наследия федерального значения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется с учетом
особенностей, установленных статьей 57.1 Земельного кодекса Российской
Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования,
культуры и спорта).
Губернатор Пермского края Д.Н.Махонин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 08.06.2022 N 473-п
ГРАНИЦЫ
зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения
"Церковь Знамения", расположенного по адресу: Пермский край,
Соликамский городской округ, с. Городище, ул. Мира, д. 26, а также
режимы использования земель, земельных участков и требования
к градостроительным регламентам в границах данной зоны
I. Границы зоны охраны объекта культурного наследия
федерального значения "Церковь Знамения"
1.1. Охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ)
устанавливается по границе улично-дорожной сети с. Городище (ул. Мира,
пер. Мира, центральная площадь), по границе автодороги Соликамск -
Половодово.
Координаты характерных точек охранной зоны объекта
культурного наследия в системе координат МСК-59
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ N ¦ X ¦ Y ¦
¦ точки ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 702647.60 ¦ 2267178.58 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 2 ¦ 702644.96 ¦ 2267180.36 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 3 ¦ 702643.18 ¦ 2267181.90 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 4 ¦ 702639.68 ¦ 2267186.36 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 5 ¦ 702633.84 ¦ 2267192.34 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 6 ¦ 702629.92 ¦ 2267199.48 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 7 ¦ 702623.42 ¦ 2267218.78 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 8 ¦ 702620.38 ¦ 2267224.52 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 9 ¦ 702602.92 ¦ 2267274.12 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 10 ¦ 702596.52 ¦ 2267275.46 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 11 ¦ 702574.68 ¦ 2267292.48 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 12 ¦ 702571.06 ¦ 2267296.50 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 13 ¦ 702567.74 ¦ 2267303.26 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 14 ¦ 702564.10 ¦ 2267307.76 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 15 ¦ 702560.32 ¦ 2267307.96 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 16 ¦ 702556.32 ¦ 2267310.12 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 17 ¦ 702550.62 ¦ 2267315.02 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 18 ¦ 702545.88 ¦ 2267321.56 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 19 ¦ 702542.50 ¦ 2267327.00 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 20 ¦ 702536.80 ¦ 2267334.76 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 21 ¦ 702529.52 ¦ 2267348.32 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 22 ¦ 702550.02 ¦ 2267358.66 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 23 ¦ 702554.10 ¦ 2267363.40 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 24 ¦ 702558.92 ¦ 2267365.24 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 25 ¦ 702559.08 ¦ 2267370.22 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 26 ¦ 702559.12 ¦ 2267371.50 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 27 ¦ 702555.80 ¦ 2267379.78 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 28 ¦ 702557.74 ¦ 2267381.30 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 29 ¦ 702558.90 ¦ 2267386.30 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 30 ¦ 702556.90 ¦ 2267390.54 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 31 ¦ 702555.46 ¦ 2267396.92 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 32 ¦ 702554.56 ¦ 2267402.84 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 33 ¦ 702547.82 ¦ 2267426.12 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 34 ¦ 702545.12 ¦ 2267431.68 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 35 ¦ 702545.12 ¦ 2267433.70 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 36 ¦ 702543.24 ¦ 2267444.22 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 37 ¦ 702548.24 ¦ 2267446.72 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 38 ¦ 702544.56 ¦ 2267463.76 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 39 ¦ 702534.76 ¦ 2267475.16 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 40 ¦ 702530.02 ¦ 2267490.74 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 41 ¦ 702447.18 ¦ 2267461.14 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 42 ¦ 702430.34 ¦ 2267455.90 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 43 ¦ 702422.98 ¦ 2267464.26 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 44 ¦ 702421.20 ¦ 2267469.68 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 45 ¦ 702413.16 ¦ 2267493.92 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 46 ¦ 702409.16 ¦ 2267508.62 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 47 ¦ 702407.52 ¦ 2267513.70 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 48 ¦ 702413.86 ¦ 2267519.00 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 49 ¦ 702410.64 ¦ 2267530.92 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 50 ¦ 702403.38 ¦ 2267557.74 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 51 ¦ 702381.72 ¦ 2267637.90 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 52 ¦ 702372.36 ¦ 2267636.16 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 53 ¦ 702360.90 ¦ 2267634.04 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 54 ¦ 702371.38 ¦ 2267601.46 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 55 ¦ 702396.66 ¦ 2267512.82 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 56 ¦ 702402.42 ¦ 2267491.52 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 57 ¦ 702410.84 ¦ 2267470.90 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 58 ¦ 702413.92 ¦ 2267463.04 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 59 ¦ 702414.92 ¦ 2267456.54 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 60 ¦ 702423.60 ¦ 2267428.14 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 61 ¦ 702426.66 ¦ 2267415.90 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 62 ¦ 702429.38 ¦ 2267409.04 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 63 ¦ 702430.46 ¦ 2267407.74 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 64 ¦ 702440.74 ¦ 2267372.26 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 65 ¦ 702452.12 ¦ 2267328.80 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 66 ¦ 702453.38 ¦ 2267322.34 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 67 ¦ 702461.34 ¦ 2267292.54 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 68 ¦ 702431.86 ¦ 2267290.58 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 69 ¦ 702462.20 ¦ 2267289.18 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 70 ¦ 702456.08 ¦ 2267284.92 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 71 ¦ 702450.90 ¦ 2267281.56 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 72 ¦ 702443.46 ¦ 2267273.78 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 73 ¦ 702439.78 ¦ 2267269.38 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 74 ¦ 702429.44 ¦ 2267259.80 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 75 ¦ 702423.08 ¦ 2267251.72 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 76 ¦ 702419.62 ¦ 2267242.74 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 77 ¦ 702416.88 ¦ 2267238.18 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 78 ¦ 702414.32 ¦ 2267235.96 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 79 ¦ 702407.36 ¦ 2267232.40 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 80 ¦ 702396.56 ¦ 2267227.10 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 81 ¦ 702392.98 ¦ 2267224.78 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 82 ¦ 702383.58 ¦ 2267217.26 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 83 ¦ 702377.18 ¦ 2267211.84 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 84 ¦ 702373.92 ¦ 2267208.28 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 85 ¦ 702347.98 ¦ 2267195.08 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 86 ¦ 702338.74 ¦ 2267189.64 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 87 ¦ 702334.52 ¦ 2267186.66 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 88 ¦ 702328.72 ¦ 2267183.20 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 89 ¦ 702309.96 ¦ 2267154.46 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 90 ¦ 702297.58 ¦ 2267133.12 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 91 ¦ 702287.08 ¦ 2267111.60 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 92 ¦ 702285.72 ¦ 2267108.82 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 93 ¦ 702276.72 ¦ 2267093.58 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 94 ¦ 702274.24 ¦ 2267083.30 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 95 ¦ 702266.74 ¦ 2267064.64 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 96 ¦ 702259.50 ¦ 2267034.22 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 97 ¦ 702252.26 ¦ 2267013.88 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 98 ¦ 702247.60 ¦ 2267004.04 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 99 ¦ 702234.90 ¦ 2266984.00 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 100 ¦ 702223.22 ¦ 2266970.24 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 101 ¦ 702201.80 ¦ 2266941.24 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 102 ¦ 702192.20 ¦ 2266925.22 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 103 ¦ 702189.88 ¦ 2266923.06 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 104 ¦ 702179.66 ¦ 2266918.82 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 105 ¦ 702172.88 ¦ 2266917.86 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 106 ¦ 702167.50 ¦ 2266917.48 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 107 ¦ 702166.70 ¦ 2266898.00 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 108 ¦ 702171.96 ¦ 2266831.32 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 109 ¦ 702197.40 ¦ 2266747.96 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 110 ¦ 702199.16 ¦ 2266706.74 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 111 ¦ 702182.50 ¦ 2266626.88 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 112 ¦ 702130.72 ¦ 2266472.48 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 113 ¦ 702064.26 ¦ 2266316.70 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 114 ¦ 702033.56 ¦ 2266232.30 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 115 ¦ 702020.52 ¦ 2266202.84 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 116 ¦ 702022.44 ¦ 2266201.72 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 117 ¦ 702039.20 ¦ 2266191.90 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 118 ¦ 702041.50 ¦ 2266198.20 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 119 ¦ 702078.30 ¦ 2266284.36 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 120 ¦ 702075.54 ¦ 2266293.96 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 121 ¦ 702102.42 ¦ 2266351.76 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 122 ¦ 702123.26 ¦ 2266397.80 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 123 ¦ 702140.74 ¦ 2266442.50 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 124 ¦ 702158.54 ¦ 2266492.90 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 125 ¦ 702165.82 ¦ 2266496.18 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 126 ¦ 702212.26 ¦ 2266639.44 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 127 ¦ 702219.00 ¦ 2266676.74 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 128 ¦ 702220.18 ¦ 2266719.50 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 129 ¦ 702215.34 ¦ 2266772.04 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 130 ¦ 702191.08 ¦ 2266851.02 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 131 ¦ 702187.94 ¦ 2266903.10 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 132 ¦ 702189.62 ¦ 2266914.66 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 133 ¦ 702195.76 ¦ 2266921.84 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 134 ¦ 702206.80 ¦ 2266938.98 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 135 ¦ 702215.50 ¦ 2266950.76 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 136 ¦ 702223.54 ¦ 2266958.34 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 137 ¦ 702229.00 ¦ 2266965.28 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 138 ¦ 702240.78 ¦ 2266982.48 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 139 ¦ 702251.60 ¦ 2267002.58 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 140 ¦ 702254.90 ¦ 2267008.54 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 141 ¦ 702256.60 ¦ 2267010.66 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 142 ¦ 702269.60 ¦ 2267024.76 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 143 ¦ 702274.02 ¦ 2267036.70 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 144 ¦ 702282.30 ¦ 2267065.48 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 145 ¦ 702294.06 ¦ 2267100.38 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 146 ¦ 702308.02 ¦ 226734.68 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 147 ¦ 702315.00 ¦ 2267151.66 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 148 ¦ 702334.44 ¦ 2267180.22 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 149 ¦ 702337.90 ¦ 2267186.34 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 150 ¦ 702348.72 ¦ 2267193.06 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 151 ¦ 702376.04 ¦ 2267207.30 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 152 ¦ 702383.52 ¦ 2267214.56 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 153 ¦ 702394.46 ¦ 2267223.60 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 154 ¦ 702400.96 ¦ 2267227.06 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 155 ¦ 702413.84 ¦ 2267233.02 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 156 ¦ 702417.36 ¦ 2267235.42 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 157 ¦ 702419.70 ¦ 2267238.10 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 158 ¦ 702421.20 ¦ 2267240.72 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 159 ¦ 702423.88 ¦ 2267247.64 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 160 ¦ 702426.06 ¦ 2267251.88 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 161 ¦ 702433.82 ¦ 2267260.72 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 162 ¦ 702439.62 ¦ 2267266.08 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 163 ¦ 702451.40 ¦ 2267278.88 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 164 ¦ 702455.66 ¦ 2267282.64 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 165 ¦ 702457.52 ¦ 2267283.26 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 166 ¦ 702461.38 ¦ 2267283.52 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 167 ¦ 702463.80 ¦ 2267283.08 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 168 ¦ 702473.74 ¦ 2267249.64 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 169 ¦ 702494.52 ¦ 2267191.66 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 170 ¦ 702502.28 ¦ 2267178.66 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 171 ¦ 702505.00 ¦ 2267178.14 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 172 ¦ 702519.38 ¦ 2267127.36 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 173 ¦ 702522.18 ¦ 2267118.06 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 174 ¦ 702548.50 ¦ 2267077.96 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 175 ¦ 702580.12 ¦ 2267045.48 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 176 ¦ 702587.12 ¦ 2267053.32 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 177 ¦ 702571.12 ¦ 2267067.36 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 178 ¦ 702558.48 ¦ 2267081.62 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 179 ¦ 702546.60 ¦ 2267098.32 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 180 ¦ 702539.54 ¦ 2267109.50 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 181 ¦ 702535.18 ¦ 2267120.12 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 182 ¦ 702524.44 ¦ 2267145.90 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 183 ¦ 702514.58 ¦ 2267180.44 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 184 ¦ 702508.66 ¦ 2267207.50 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 185 ¦ 702497.44 ¦ 2267236.34 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 186 ¦ 702495.62 ¦ 2267242.62 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 187 ¦ 702488.22 ¦ 2267268.00 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 188 ¦ 702478.34 ¦ 2267297.98 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 189 ¦ 702472.26 ¦ 2267315.66 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 190 ¦ 702468.50 ¦ 2267335.06 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 191 ¦ 702464.06 ¦ 2267354.68 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 192 ¦ 702503.48 ¦ 2267358.60 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 193 ¦ 702518.08 ¦ 2267348.08 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 194 ¦ 702524.34 ¦ 2267341.48 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 195 ¦ 702539.88 ¦ 2267315.98 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 196 ¦ 702549.64 ¦ 2267296.82 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 197 ¦ 702554.12 ¦ 2267287.10 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 198 ¦ 702563.00 ¦ 2267286.46 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 199 ¦ 702569.04 ¦ 2267283.38 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 200 ¦ 702573.48 ¦ 2267280.02 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 201 ¦ 702581.24 ¦ 2267280.88 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 202 ¦ 702587.16 ¦ 2267275.44 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 203 ¦ 702602.50 ¦ 2267251.70 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 204 ¦ 702610.82 ¦ 2267231.64 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 205 ¦ 702615.40 ¦ 2267216.40 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 206 ¦ 702619.74 ¦ 2267201.80 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 207 ¦ 702620.60 ¦ 2267200.40 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 208 ¦ 702629.92 ¦ 2267185.50 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 209 ¦ 702635.50 ¦ 2267179.84 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 210 ¦ 702639.08 ¦ 2267171.50 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 211 ¦ 702646.96 ¦ 2267178.04 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 1 ¦ 702647.60 ¦ 2267178.58 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 212 ¦ 702543.76 ¦ 2267378.64 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 213 ¦ 702521.78 ¦ 2267448.12 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 214 ¦ 702478.34 ¦ 2267432.44 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 215 ¦ 702476.14 ¦ 2267431.88 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 216 ¦ 702480.48 ¦ 2267415.22 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 217 ¦ 702490.26 ¦ 2267379.16 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 218 ¦ 702503.70 ¦ 2267373.12 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 219 ¦ 702518.30 ¦ 2267369.26 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
¦ 212 ¦ 702543.76 ¦ 2267378.64 ¦
+-------+-------------------------+----------------------------------+
1.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия состоит из следующих подзон:
1.2.1. подзона 1 (ЗРЗ-1) устанавливается по линии застройки
фронта улицы Мира, пер. Мира, южной стороне ул. Школьной.
Координаты характерных точек подзоны 1 (ЗРЗ-1) зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности в системе координат МСК-59
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ N ¦ X ¦ Y ¦
¦ точки ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ Часть 1¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 702684.10 ¦ 2267187.78 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 2 ¦ 702676.30 ¦ 2267215.42 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 3 ¦ 702675.54 ¦ 2267218.10 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 4 ¦ 702675.24 ¦ 2267219.06 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 5 ¦ 702671.38 ¦ 2267232.80 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 6 ¦ 702649.24 ¦ 2267301.16 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 7 ¦ 702644.48 ¦ 2267316.44 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 8 ¦ 702624.10 ¦ 2267374.16 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 9 ¦ 702623.20 ¦ 2267377.64 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 10 ¦ 702608.46 ¦ 2267418.50 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 11 ¦ 702601.64 ¦ 2267437.38 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 12 ¦ 702589.64 ¦ 2267470.66 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 13 ¦ 702585.44 ¦ 2267482.36 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 14 ¦ 702581.70 ¦ 2267493.40 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 15 ¦ 702579.88 ¦ 2267491.94 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 16 ¦ 702573.12 ¦ 2267488.22 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 17 ¦ 702548.88 ¦ 2267480.30 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 18 ¦ 702534.76 ¦ 2267475.16 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 19 ¦ 702544.56 ¦ 2267463.76 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 20 ¦ 702548.24 ¦ 2267446.72 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 21 ¦ 702543.24 ¦ 2267444.22 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 22 ¦ 702545.12 ¦ 2267344.70 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 23 ¦ 702545.12 ¦ 2267431.68 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 24 ¦ 702547.82 ¦ 2267426.12 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 25 ¦ 702554.56 ¦ 2267402.84 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 26 ¦ 702555.46 ¦ 2267396.92 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 27 ¦ 702556.90 ¦ 2267390.54 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 28 ¦ 702558.90 ¦ 2267386.30 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 29 ¦ 702557.74 ¦ 2267381.30 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
¦ 30 ¦ 702555.80 ¦ 2267379.78 ¦
+--------+----------------------------+-------------------------------+
