П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О К Р А Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.08.2022 N 681-п
-- -+
Об утверждении границ зон охраны объекта
культурного наследия федерального
значения - памятника "Здание Главного
правления Строгановых, 1805 г.",
расположенного по адресу: Пермский край,
Ильинский городской округ, п. Ильинский,
ул. Ленина, д. 4, а также режимов
использования земель, земельных участков
и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации", Положением о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации", Законом Пермского края от 07
июля 2009 г. N 451-ПК "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края"
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения - памятника "Здание Главного правления
Строгановых, 1805 г.", расположенного по адресу: Пермский край,
Ильинский городской округ, п. Ильинский, ул. Ленина, д. 4, а также
режимы использования земель, земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон.
2. Возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон
охраны объекта культурного наследия федерального значения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется с учетом
особенностей, установленных статьей 57.1 Земельного кодекса
Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам
образования, культуры и спорта).
Губернатор Пермского края Д.Н.Махонин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 18.08.2022 N 681-п
ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения -
памятника "Здание Главного правления Строгановых, 1805 г.",
расположенного по адресу: Пермский край, Ильинский городской округ,
п. Ильинский, ул. Ленина, д. 4, а также режимы использования земель,
земельных участков и требования к градостроительным регламентам
в границах данных зон
I. Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального
значения - памятника "Здание Главного правления Строгановых, 1805 г."
1.1. Охранная зона объекта культурного наследия федерального
значения - памятника "Здание Главного правления Строгановых, 1805 г."
(далее - ОКН) устанавливается вне границ территории памятника по
следующим линиям: от южного угла кадастрового квартала N
59:20:0010103 по юго-западным границам кадастровых кварталов N
59:20:0010177, 59:20:0010107, юго-восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 59:20:0010107:2, юго-западной и
юго-восточной границам кадастрового квартала N 59:20:0010110,
западной границе кадастрового квартала N 59:20:0010115,
северо-западной, западной и юго-западной границам кадастрового
квартала N 59:20:0010116 до условной линии, соответствующей
северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером
59:20:0010309:28, северо-восточной и северо-западной границам
земельного участка с кадастровым номером 59:20:0010309:1,
северо-восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами
59:20:0010309:91, 59:20:0010309:92, 59:20:0010309:8, западной границе
земельных участков с кадастровыми номерами 59:20:0010309:8,
59:20:0010309:62, юго-восточной границе кадастрового квартала N
59:20:0010302:34, по условной линии, соответствующей северо-восточным
границам земельных участков с кадастровыми номерами 59:20:0010302:5,
59:20:0010302:6, 59:20:0010302:7, северо-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 59:20:0010302:7, юго-западной границе
кадастрового квартала N 59:20:0010302, юго-восточной и
северо-восточной границе территории объекта культурного наследия "Дом
управляющего имением Строгановых", северо-западной и северо-восточной
границе земельного участка с кадастровым номером 59:20:0010301:155,
юго-восточной границе кадастрового квартала N 59:20:0010301 и
условной линии, ее продолжающей.
Координаты характерных точек охранной зоны в системе координат МСК-59
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ N ¦ X ¦ Y ¦
¦ п/п¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 580752,78 ¦ 2199604,49 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 2 ¦ 580753,98 ¦ 2199607,38 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 3 ¦ 580835,51 ¦ 2199666,70 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 4 ¦ 580838,82 ¦ 2199678,20 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 5 ¦ 580826,18 ¦ 2199694,69 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 6 ¦ 580815,42 ¦ 2199709,55 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 7 ¦ 580804,90 ¦ 2199724,11 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 8 ¦ 580803,80 ¦ 2199724,81 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 9 ¦ 580786,13 ¦ 2199752,44 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 10 ¦ 580785,58 ¦ 2199754,14 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 11 ¦ 580787,02 ¦ 2199755,19 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 12 ¦ 580788,47 ¦ 2199754,14 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 13 ¦ 580811,49 ¦ 2199770,49 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 14 ¦ 580804,55 ¦ 2199779,49 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 15 ¦ 580798,20 ¦ 2199778,28 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 16 ¦ 580784,90 ¦ 2199776,79 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 17 ¦ 580771,61 ¦ 2199777,48 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 18 ¦ 580765,34 ¦ 2199779,24 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 19 ¦ 580762,70 ¦ 2199780,72 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 20 ¦ 580759,66 ¦ 2199756,79 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 21 ¦ 580759,45 ¦ 2199752,68 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 22 ¦ 580757,26 ¦ 2199745,69 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 23 ¦ 580753,82 ¦ 2199736,73 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 24 ¦ 580751,43 ¦ 2199729,99 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 25 ¦ 580739,45 ¦ 2199701,37 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 26 ¦ 580728,01 ¦ 2199682,95 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 27 ¦ 580710,27 ¦ 2199675,30 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 28 ¦ 580706,08 ¦ 2199675,00 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 29 ¦ 580693,38 ¦ 2199675,02 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 30 ¦ 580688,84 ¦ 2199682,01 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 31 ¦ 580674,23 ¦ 2199712,51 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 32 ¦ 580650,62 ¦ 2199750,78 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 33 ¦ 580631,76 ¦ 2199778,19 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 34 ¦ 580616,97 ¦ 2199800,78 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 35 ¦ 580607,20 ¦ 2199815,52 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 36 ¦ 580604,21 ¦ 2199820,93 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 37 ¦ 580601,32 ¦ 2199825,20 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 38 ¦ 580593,77 ¦ 2199836,98 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 39 ¦ 580573,82 ¦ 2199826,01 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 40 ¦ 580624,09 ¦ 2199756,17 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 41 ¦ 580583,61 ¦ 2199719,45 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 42 ¦ 580579,96 ¦ 2199716,44 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 43 ¦ 580585,53 ¦ 2199708,24 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 44 ¦ 580592,51 ¦ 2199699,31 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 45 ¦ 580590,21 ¦ 2199693,95 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 46 ¦ 580594,06 ¦ 2199688,71 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 47 ¦ 580602,49 ¦ 2199677,24 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 48 ¦ 580605,72 ¦ 2199679,38 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 49 ¦ 580629,92 ¦ 2199654,12 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 50 ¦ 580629,91 ¦ 2199650,74 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 51 ¦ 580584,11 ¦ 2199644,03 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 52 ¦ 580583,08 ¦ 2199644,43 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 53 ¦ 580554,14 ¦ 2199623,66 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 54 ¦ 580569,73 ¦ 2199607,91 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 55 ¦ 580591,02 ¦ 2199623,96 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 56 ¦ 580600,89 ¦ 2199627,43 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 57 ¦ 580604,86 ¦ 2199628,83 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 58 ¦ 580609,49 ¦ 2199629,75 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 59 ¦ 580630,57 ¦ 2199602,85 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 60 ¦ 580634,19 ¦ 2199598,23 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 61 ¦ 580642,19 ¦ 2199572,94 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 62 ¦ 580644,52 ¦ 2199565,57 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 63 ¦ 580645,53 ¦ 2199565,40 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 64 ¦ 580661,09 ¦ 2199534,95 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 65 ¦ 580655,74 ¦ 2199530,94 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 66 ¦ 580663,69 ¦ 2199520,06 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 67 ¦ 580641,87 ¦ 2199503,87 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 68 ¦ 580639,48 ¦ 2199502,08 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 69 ¦ 580689,15 ¦ 2199429,19 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 70 ¦ 580696,69 ¦ 2199425,67 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 71 ¦ 580702,16 ¦ 2199426,29 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 72 ¦ 580706,36 ¦ 2199427,28 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 73 ¦ 580731,16 ¦ 2199445,66 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 74 ¦ 580735,73 ¦ 2199437,62 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 75 ¦ 580752,10 ¦ 2199412,19 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 76 ¦ 580775,52 ¦ 2199375,81 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 77 ¦ 580786,95 ¦ 2199358,07 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 78 ¦ 580818,67 ¦ 2199381,11 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 79 ¦ 580797,13 ¦ 2199408,82 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 80 ¦ 580813,81 ¦ 2199421,27 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 81 ¦ 580779,16 ¦ 2199466,53 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 82 ¦ 580778,36 ¦ 2199467,68 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 83 ¦ 580784,61 ¦ 2199471,59 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 84 ¦ 580797,77 ¦ 2199481,24 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 85 ¦ 580799,84 ¦ 2199482,80 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 86 ¦ 580808,16 ¦ 2199489,15 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 87 ¦ 580824,36 ¦ 2199505,02 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 88 ¦ 580815,61 ¦ 2199515,96 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 89 ¦ 580761,96 ¦ 2199591,38 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 580752,78 ¦ 2199604,49 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 90 ¦ 580745.29 ¦ 2199582.22 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 91 ¦ 580741.07 ¦ 2199587.90 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 92 ¦ 580738.85 ¦ 2199590.76 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 93 ¦ 580731.39 ¦ 2199599.85 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 94 ¦ 580730.31 ¦ 2199599.85 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 95 ¦ 580730.21 ¦ 2199600.16 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 96 ¦ 580719.75 ¦ 2199597.03 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 97 ¦ 580719.48 ¦ 2199597.89 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 98 ¦ 580705.01 ¦ 2199593.57 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 99 ¦ 580706.92 ¦ 2199587.17 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 100¦ 580704.07 ¦ 2199586.32 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 101¦ 580708.41 ¦ 2199571.81 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 102¦ 580711.26 ¦ 2199572.66 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 103¦ 580713.15 ¦ 2199566.30 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 104¦ 580727.66 ¦ 2199570.49 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 105¦ 580727.38 ¦ 2199571.47 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 106¦ 580735.59 ¦ 2199574.93 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 107¦ 580742.49 ¦ 2199580.12 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
¦ 90 ¦ 580745.29 ¦ 2199582.22 ¦
+----+---------------------------+-----------------------------------+
В границах охранной зоны ОКН расположен объект культурного
наследия регионального значения - памятник "Братская могила советских
активистов, расстрелянных белогвардейцами", расположенный по адресу:
Пермский край, Ильинский городской округ, п. Ильинский, сквер Борцов
революции. Физическая сохранность объекта культурного наследия
обеспечивается в границах его территории. Режим использования земель
и земельных участков в границах охранной зоны ОКН федерального
значения в полной мере обеспечивает сохранность объекта культурного
наследия регионального значения в его исторической и природной среде.
Разработка отдельных зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения не требуется.
1.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
ОКН устанавливается в следующих границах: юго-восточная,
юго-западная, западная и северо-западная границы кадастрового
квартала N 59:20:0010301, юго-западная граница земельного участка с
кадастровым номером 59:20:0010301:14, северо-восточная граница
кадастрового квартала N 59:20:0010103, северо-западная и
северо-восточная границы кадастрового квартала N 59:20:0010106,
северо-восточные границы кадастровых кварталов N 59:20:0010110,
59:20:0010115, юго-восточные границы земельных участков с
кадастровыми номерами 59:20:0010115:50, 59:20:0010115:49,
59:20:0010115:46, 59:20:0010115:45, северо-восточная граница
кадастрового квартала N 59:20:0010116, северо-западные границы
земельных участков с кадастровыми номерами 59:20:0010116:21,
59:20:0010116:27, границы территории охранной зоны ОКН, юго-восточная
граница земельного участка с кадастровым номером 59:20:0010309:1 и
условная линия, ее продолжающая, северо-западная граница земельного
участка с кадастровым номером 59:20:0010310:4, юго-восточная и
юго-западная границы земельного участка с кадастровым номером
59:20:0010310:22, юго-западная граница земельного участка с
кадастровым номером 59:20:0010306:136, юго-восточная и
северо-восточная границы земельного участка с кадастровым номером
59:20:0010306:6, северо-восточная граница земельного участка с
кадастровым номером 59:20:0010306:20, условная линия, соответствующая
северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером
59:20:0010303:6.
Координаты характерных точек зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности в системе координат МСК-59
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ N п/п ¦ X ¦ Y ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 1 ¦ 580650,79 ¦ 2199247,64 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 2 ¦ 580652,44 ¦ 2199247,59 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 3 ¦ 580653,67 ¦ 2199248,40 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 4 ¦ 580656,42 ¦ 2199252,02 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 5 ¦ 580659,15 ¦ 2199254,19 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 6 ¦ 580663,91 ¦ 2199256,66 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 7 ¦ 580666,76 ¦ 2199257,63 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 8 ¦ 580668,48 ¦ 2199257,89 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 9 ¦ 580673,14 ¦ 2199257,36 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 10 ¦ 580676,45 ¦ 2199257,33 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 11 ¦ 580677,55 ¦ 2199257,29 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 12 ¦ 580695,59 ¦ 2199267,76 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 13 ¦ 580706,50 ¦ 2199271,89 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 14 ¦ 580713,51 ¦ 2199273,66 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 15 ¦ 580738,87 ¦ 2199277,11 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 16 ¦ 580749,63 ¦ 2199276,21 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 17 ¦ 580751,80 ¦ 2199275,34 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 18 ¦ 580754,49 ¦ 2199273,27 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 19 ¦ 580761,97 ¦ 2199268,17 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 20 ¦ 580762,58 ¦ 2199268,58 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 21 ¦ 580770,28 ¦ 2199267,78 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 22 ¦ 580781,97 ¦ 2199267,13 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 23 ¦ 580786,09 ¦ 2199265,91 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 24 ¦ 580788,17 ¦ 2199264,38 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 25 ¦ 580795,71 ¦ 2199260,82 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 26 ¦ 580817,37 ¦ 2199250,84 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 27 ¦ 580823,49 ¦ 2199246,05 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 28 ¦ 580825,94 ¦ 2199244,90 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 29 ¦ 580831,51 ¦ 2199238,42 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 30 ¦ 580835,54 ¦ 2199232,41 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 31 ¦ 580837,51 ¦ 2199228,80 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 32 ¦ 580839,59 ¦ 2199225,98 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 33 ¦ 580840,65 ¦ 2199224,02 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 34 ¦ 580844,03 ¦ 2199214,36 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 35 ¦ 580844,94 ¦ 2199212,77 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 36 ¦ 580846,36 ¦ 2199209,66 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 37 ¦ 580848,71 ¦ 2199207,46 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 38 ¦ 580854,61 ¦ 2199203,61 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 39 ¦ 580857,11 ¦ 2199202,26 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 40 ¦ 580859,16 ¦ 2199199,69 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 41 ¦ 580859,61 ¦ 2199198,73 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 42 ¦ 580859,37 ¦ 2199197,83 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 43 ¦ 580858,87 ¦ 2199197,29 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 44 ¦ 580858,75 ¦ 2199196,10 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 45 ¦ 580863,59 ¦ 2199187,47 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 46 ¦ 580865,35 ¦ 2199186,12 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 47 ¦ 580871,77 ¦ 2199188,91 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 48 ¦ 580996,72 ¦ 2199265,77 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 49 ¦ 580996,96 ¦ 2199266,70 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 50 ¦ 580996,75 ¦ 2199267,66 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 51 ¦ 580995,34 ¦ 2199269,89 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 52 ¦ 580994,84 ¦ 2199271,61 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 53 ¦ 580995,86 ¦ 2199272,27 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 54 ¦ 580996,82 ¦ 2199272,67 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 55 ¦ 580998,07 ¦ 2199273,65 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 56 ¦ 580998,20 ¦ 2199274,75 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 57 ¦ 580997,52 ¦ 2199277,71 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 58 ¦ 580991,07 ¦ 2199288,17 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 59 ¦ 580990,06 ¦ 2199288,48 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 60 ¦ 580988,92 ¦ 2199289,50 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 61 ¦ 580987,71 ¦ 2199292,66 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 62 ¦ 580987,46 ¦ 2199294,13 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 63 ¦ 580987,53 ¦ 2199295,80 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 64 ¦ 580987,28 ¦ 2199297,34 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 65 ¦ 580979,61 ¦ 2199308,85 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 66 ¦ 580957,89 ¦ 2199337,71 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 67 ¦ 580959,94 ¦ 2199351,86 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 68 ¦ 580959,33 ¦ 2199354,55 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 69 ¦ 580953,56 ¦ 2199362,22 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 70 ¦ 580954,53 ¦ 2199363,52 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 71 ¦ 580956,56 ¦ 2199363,94 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 72 ¦ 580957,85 ¦ 2199364,49 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 73 ¦ 580958,87 ¦ 2199365,69 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 74 ¦ 580959,21 ¦ 2199366,97 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 75 ¦ 580958,94 ¦ 2199369,59 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 76 ¦ 580960,07 ¦ 2199371,29 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 77 ¦ 580963,02 ¦ 2199374,41 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 78 ¦ 580964,76 ¦ 2199377,28 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 79 ¦ 580971,38 ¦ 2199383,44 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 80 ¦ 580974,54 ¦ 2199387,43 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 81 ¦ 580976,25 ¦ 2199389,26 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 82 ¦ 580977,16 ¦ 2199390,03 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 83 ¦ 580985,43 ¦ 2199400,00 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 84 ¦ 580986,50 ¦ 2199401,24 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 85 ¦ 580992,01 ¦ 2199405,86 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 86 ¦ 580994,18 ¦ 2199407,35 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 87 ¦ 581001,63 ¦ 2199411,30 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 88 ¦ 581007,38 ¦ 2199412,70 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 89 ¦ 581011,58 ¦ 2199414,99 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 90 ¦ 581013,12 ¦ 2199416,82 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 91 ¦ 581015,29 ¦ 2199418,72 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 92 ¦ 581020,26 ¦ 2199422,33 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 93 ¦ 581022,66 ¦ 2199424,64 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 94 ¦ 581014,76 ¦ 2199439,20 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 95 ¦ 581000,12 ¦ 2199455,29 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 96 ¦ 580995,63 ¦ 2199462,87 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 97 ¦ 580993,20 ¦ 2199464,17 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 98 ¦ 580975,76 ¦ 2199473,46 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 99 ¦ 580947,43 ¦ 2199512,80 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 100 ¦ 580942,52 ¦ 2199519,44 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 101 ¦ 580908,99 ¦ 2199562,68 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 102 ¦ 580901,03 ¦ 2199574,74 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 103 ¦ 580910,30 ¦ 2199581,49 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 104 ¦ 580938,48 ¦ 2199601,53 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 105 ¦ 580970,20 ¦ 2199623,56 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 106 ¦ 580969,11 ¦ 2199632,16 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 107 ¦ 580948,93 ¦ 2199663,15 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 108 ¦ 580937,41 ¦ 2199681,57 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 109 ¦ 580912,75 ¦ 2199715,94 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 110 ¦ 580902,40 ¦ 2199724,45 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 111 ¦ 580892,55 ¦ 2199738,06 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 112 ¦ 580878,58 ¦ 2199756,70 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 113 ¦ 580867,06 ¦ 2199772,58 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 114 ¦ 580859,25 ¦ 2199783,23 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 115 ¦ 580849,27 ¦ 2199797,43 ¦
+------------+---------------------------------+---------------------+
¦ 116 ¦ 580843,77 ¦ 2199806,13 ¦
