П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О К Р А Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2022 N 911-п
-- -+
Об утверждении границ зон охраны объектов
культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории Осинского
городского округа Пермского края, а также
режимов использования земель, земельных
участков и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации", Положением о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации", Законом Пермского края от 07
июля 2009 г. N 451-ПК "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Пермского края"
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных на территории
Осинского городского округа Пермского края, а также режимы
использования земель, земельных участков и требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон.
2. Определить Государственную инспекцию по охране объектов
культурного наследия Пермского края уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Пермского края по возмещению убытков
лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, причиненных в связи с установлением границ зон охраны,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, указанные в пункте 2 настоящего постановления,
возмещаются в сроки, установленные Земельным кодексом Российской
Федерации.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам
образования, культуры и спорта).
И.о. председателя
Правительства Пермского края А.В.Борисов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 02.11.2022 N 911-п
ГРАНИЦЫ
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных на территории Осинского городского округа Пермского
края, а также режимы использования земель, земельных участков и
требования к градостроительным регламентам в границах данных зон
I. Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории Осинского городского округа
Пермского края
1.1. Границы зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения - ансамбля 1И "Братская могила советских
воинов" (г. Оса).
Зоны охраны объекта культурного наследия не устанавливаются.
Физическая сохранность обеспечивается в границах территории ансамбля.
Визуальная сохранность обеспечивается в границах охранной зоны
объекта культурного наследия - памятника "Собор Успения Пресвятой
Богородицы" ОЗ-29Г.
1.2. Границы зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения - памятника 2Г "Мечеть" (г. Оса, ул.
Володарского, 41).
1.2.1. Охранная зона объекта культурного наследия - памятника
"Мечеть", зона охраняемого природного ландшафта не устанавливаются.
1.2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия - памятника "Мечеть" ЗРЗ-2Г
устанавливается в границах кадастрового квартала 59:29:0010121.
Координаты поворотных точек в местной системе координат МСК-59
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ N п/п ¦ X ¦ Y ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437825.17 ¦ 2183664.70 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 2 ¦ 437824.68 ¦ 2183670.39 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 3 ¦ 437824.19 ¦ 2183676.08 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 4 ¦ 437821.29 ¦ 2183710.73 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 5 ¦ 437815.97 ¦ 2183775.67 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 6 ¦ 437813.59 ¦ 2183800.55 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 7 ¦ 437810.90 ¦ 2183832.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 8 ¦ 437670.39 ¦ 2183818.11 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 9 ¦ 437641.59 ¦ 2183814.43 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 10 ¦ 437636.41 ¦ 2183813.69 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 11 ¦ 437635.99 ¦ 2183814.15 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 12 ¦ 437633.42 ¦ 2183813.94 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 13 ¦ 437631.97 ¦ 2183813.24 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 14 ¦ 437626.70 ¦ 2183812.89 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 15 ¦ 437624.54 ¦ 2183812.02 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 16 ¦ 437613.51 ¦ 2183811.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 17 ¦ 437614.73 ¦ 2183795.85 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 18 ¦ 437615.52 ¦ 2183785.98 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 19 ¦ 437615.90 ¦ 2183781.74 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 20 ¦ 437616.87 ¦ 2183771.62 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 21 ¦ 437617.57 ¦ 2183763.25 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 22 ¦ 437617.98 ¦ 2183758.47 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 23 ¦ 437619.51 ¦ 2183731.85 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 24 ¦ 437620.86 ¦ 2183715.47 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 25 ¦ 437621.43 ¦ 2183708.39 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 26 ¦ 437621.72 ¦ 2183704.94 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 27 ¦ 437626.77 ¦ 2183650.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 28 ¦ 437653.80 ¦ 2183652.39 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 29 ¦ 437679.00 ¦ 2183654.90 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 30 ¦ 437682.75 ¦ 2183655.22 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 31 ¦ 437737.97 ¦ 2183658.25 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 32 ¦ 437761.79 ¦ 2183659.94 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 33 ¦ 437791.66 ¦ 2183662.33 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 34 ¦ 437798.00 ¦ 2183662.78 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 35 ¦ 437801.86 ¦ 2183663.02 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 36 ¦ 437805.72 ¦ 2183663.26 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437825.17 ¦ 2183664.70 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
1.3. Границы зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения - памятника 4Г "Школа начальная" (г. Оса, ул.
Интернациональная, 6).
1.3.1. Охранная зона объекта культурного наследия - памятника
"Школа начальная", зона охраняемого природного ландшафта не
устанавливаются.
1.3.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия - памятника "Школа начальная" ЗРЗ-4Г
устанавливается в части кадастрового квартала 59:29:0010133,
ограниченной его западной, северной, восточной границами, южной
границей земельного участка с кадастровым номером 59:29:0010133:19,
северной границей земельного участка с кадастровым номером
59:29:0010133:8.
Координаты поворотных точек в местной системе координат МСК-59
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ N п/п ¦ X ¦ Y ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437432.10 ¦ 2182909.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 2 ¦ 437430.60 ¦ 2182924.00 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 3 ¦ 437430.70 ¦ 2182926.00 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 4 ¦ 437430.51 ¦ 2182929.55 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 5 ¦ 437426.84 ¦ 2182972.99 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 6 ¦ 437426.10 ¦ 2182986.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 7 ¦ 437423.70 ¦ 2183013.00 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 8 ¦ 437422.90 ¦ 2183024.40 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 9 ¦ 437421.00 ¦ 2183050.80 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 10 ¦ 437420.30 ¦ 2183064.00 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 11 ¦ 437388.32 ¦ 2183061.82 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 12 ¦ 437327.16 ¦ 2183056.28 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 13 ¦ 437328.19 ¦ 2183047.37 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 14 ¦ 437329.11 ¦ 2183038.82 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 15 ¦ 437329.29 ¦ 2183033.07 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 16 ¦ 437330.01 ¦ 2182980.00 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 17 ¦ 437329.62 ¦ 2182978.20 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 18 ¦ 437329.67 ¦ 2182948.96 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 19 ¦ 437329.68 ¦ 2182947.20 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 20 ¦ 437329.51 ¦ 2182921.67 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 21 ¦ 437331.27 ¦ 2182899.40 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 22 ¦ 437353.50 ¦ 2182901.18 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 23 ¦ 437405.50 ¦ 2182904.80 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 24 ¦ 437417.60 ¦ 2182907.50 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437432.10 ¦ 2182909.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
1.4. Границы зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения - памятника 5Г "Дом И.В. Мошкова" (г. Оса, ул.
Интернациональная, 13в).
1.4.1. Охранная зона объекта культурного наследия - памятника
"Дом И.В. Мошкова", зона охраняемого природного ландшафта не
устанавливаются.
1.4.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия - памятника "Дом И.В. Мошкова" ЗРЗ-5Г
устанавливается в части кадастрового квартала 59:29:0010127,
ограниченной его восточной, южной границами, западными границами
земельных участков с кадастровыми номерами 59:29:0010127:81,
59:29:0010127:83, 59:29:0010127:92, северными границами земельных
участков с кадастровыми номерами 59:29:0010127:91, 59:29:0010127:92.
Координаты поворотных точек в местной системе координат МСК-59
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ N п/п ¦ X ¦ Y ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437488.94 ¦ 2183532.28 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 2 ¦ 437488.75 ¦ 2183544.38 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 3 ¦ 437489.23 ¦ 2183548.81 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 4 ¦ 437487.65 ¦ 2183565.05 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 5 ¦ 437486.29 ¦ 2183580.80 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 6 ¦ 437485.60 ¦ 2183587.19 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 7 ¦ 437482.71 ¦ 2183614.04 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 8 ¦ 437480.71 ¦ 2183613.85 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 9 ¦ 437476.43 ¦ 2183613.45 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 10 ¦ 437472.74 ¦ 2183613.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 11 ¦ 437458.82 ¦ 2183611.80 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 12 ¦ 437434.11 ¦ 2183609.49 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 13 ¦ 437429.83 ¦ 2183609.09 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 14 ¦ 437427.74 ¦ 2183608.89 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 15 ¦ 437409.55 ¦ 2183607.94 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 16 ¦ 437410.74 ¦ 2183587.23 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 17 ¦ 437411.20 ¦ 2183577.05 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 18 ¦ 437411.70 ¦ 2183566.07 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 19 ¦ 437411.85 ¦ 2183562.58 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 20 ¦ 437412.10 ¦ 2183557.08 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 21 ¦ 437412.30 ¦ 2183552.88 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 22 ¦ 437413.23 ¦ 2183532.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 23 ¦ 437441.49 ¦ 2183532.73 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 24 ¦ 437450.91 ¦ 2183531.98 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 25 ¦ 437470.35 ¦ 2183530.43 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 26 ¦ 437473.45 ¦ 2183530.64 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 27 ¦ 437474.27 ¦ 2183530.70 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 28 ¦ 437478.94 ¦ 2183532.12 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437488.94 ¦ 2183532.28 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
1.5. Границы зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения - ансамбля 6Г "Усадьба купцов Чердынцевых" (г.
Оса, ул. Кобелева, 5, ул. Интернациональная, 1Б).
1.5.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия - ансамбля "Усадьба купцов Чердынцевых"
ЗРЗ-6Г устанавливается в части кадастрового квартала 59:29:0010124,
ограниченной его западной, южной границами, восточными границами
земельных участков с кадастровыми номерами 59:29:0010124:12,
59:29:0010124:13, 59:29:0010124:17, северной границей земельного
участка с кадастровым номером 59:29:0010124:18, условной линией,
соответствующей восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 59:29:0010124:20.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия - ансамбля "Усадьба купцов
Чердынцевых" ЗРЗ-6Г расположен объект культурного наследия
регионального значения - памятник "Склады купцов Чердынцевых" (г.
Оса, ул. Кобелева, 1). Зоны охраны для указанного объекта не
устанавливаются, их сохранность обеспечивается в границах территорий
памятников и зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия - ансамбля "Усадьба купцов
Чердынцевых" ЗРЗ-6Г.
Координаты поворотных точек в местной системе координат МСК-59
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ N п/п ¦ X ¦ Y ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437685.65 ¦ 2182880.63 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 2 ¦ 437683.75 ¦ 2182909.91 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 3 ¦ 437661.34 ¦ 2182915.56 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 4 ¦ 437655.66 ¦ 2182920.37 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 5 ¦ 437648.53 ¦ 2182916.89 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 6 ¦ 437498.24 ¦ 2182902.38 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 7 ¦ 437452.70 ¦ 2182899.39 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 8 ¦ 437451.97 ¦ 2182892.65 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 9 ¦ 437455.43 ¦ 2182892.75 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 10 ¦ 437453.24 ¦ 2182862.28 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 11 ¦ 437450.70 ¦ 2182841.17 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 12 ¦ 437446.53 ¦ 2182830.96 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 13 ¦ 437431.20 ¦ 2182799.60 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 14 ¦ 437428.42 ¦ 2182760.09 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 15 ¦ 437439.69 ¦ 2182756.56 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 16 ¦ 437444.27 ¦ 2182762.97 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 17 ¦ 437450.34 ¦ 2182771.09 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 18 ¦ 437456.53 ¦ 2182784.97 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 19 ¦ 437467.32 ¦ 2182798.31 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 20 ¦ 437496.25 ¦ 2182818.47 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 21 ¦ 437502.91 ¦ 2182821.91 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 22 ¦ 437510.57 ¦ 2182826.22 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 23 ¦ 437544.57 ¦ 2182844.31 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 24 ¦ 437579.20 ¦ 2182860.66 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 25 ¦ 437591.67 ¦ 2182866.01 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 26 ¦ 437598.90 ¦ 2182868.17 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 27 ¦ 437611.06 ¦ 2182871.53 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 28 ¦ 437630.80 ¦ 2182876.27 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 29 ¦ 437642.82 ¦ 2182879.60 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 30 ¦ 437655.38 ¦ 2182881.79 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 31 ¦ 437667.82 ¦ 2182882.18 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437685.65 ¦ 2182880.63 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
1.5.2. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного
наследия - ансамбля "Усадьба купцов Чердынцевых" Л-6Г устанавливается
в границах земельных участков с кадастровыми номерами
59:29:0010140:173, 59:29:0010140:172, 59:29:0010140:49.
Координаты поворотных точек в местной системе координат МСК-59
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ N п/п ¦ X ¦ Y ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437685.65 ¦ 2182880.63 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 2 ¦ 437683.75 ¦ 2182909.91 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 3 ¦ 437661.34 ¦ 2182915.56 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 4 ¦ 437655.66 ¦ 2182920.37 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 5 ¦ 437648.53 ¦ 2182916.89 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 6 ¦ 437498.24 ¦ 2182902.38 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 7 ¦ 437452.70 ¦ 2182899.39 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 8 ¦ 437451.97 ¦ 2182892.65 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 9 ¦ 437455.43 ¦ 2182892.75 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 10 ¦ 437453.24 ¦ 2182862.28 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 11 ¦ 437450.70 ¦ 2182841.17 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 12 ¦ 437446.53 ¦ 2182830.96 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 13 ¦ 437431.20 ¦ 2182799.60 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 14 ¦ 437428.42 ¦ 2182760.09 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 15 ¦ 437439.69 ¦ 2182756.56 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 16 ¦ 437444.27 ¦ 2182762.97 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 17 ¦ 437450.34 ¦ 2182771.09 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 18 ¦ 437456.53 ¦ 2182784.97 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 19 ¦ 437467.32 ¦ 2182798.31 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 20 ¦ 437496.25 ¦ 2182818.47 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 21 ¦ 437502.91 ¦ 2182821.91 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 22 ¦ 437510.57 ¦ 2182826.22 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 23 ¦ 437544.57 ¦ 2182844.31 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 24 ¦ 437579.20 ¦ 2182860.66 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 25 ¦ 437591.67 ¦ 2182866.01 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 26 ¦ 437598.90 ¦ 2182868.17 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 27 ¦ 437611.06 ¦ 2182871.53 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 28 ¦ 437630.80 ¦ 2182876.27 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 29 ¦ 437642.82 ¦ 2182879.60 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 30 ¦ 437655.38 ¦ 2182881.79 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 31 ¦ 437667.82 ¦ 2182882.18 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 437685.65 ¦ 2182880.63 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
1.6. Границы зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения 7Г "Склады винные" (г. Оса, ул. Крыловская, 5).
1.6.1. Граница территории объекта культурного наследия в
установленном порядке не утверждена. Рекомендуется установить границу
территории по внешним границам земельных участков с кадастровыми
номерами 59:29:0010102:250, 59:29:0010102:249, 59:29:0010102:42.
1.6.2. Охранная зона объекта культурного наследия "Склады
винные", зона охраняемого природного ландшафта не устанавливаются.
1.6.3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия - памятника "Склады винные" ЗРЗ-7Г
устанавливается в следующих границах: юго-западная, западная,
северная границы кадастрового квартала 59:29:0010102, юго-западная и
юго-восточная границы земельного участка с кадастровым номером
59:29:0010102:49, юго-западные границы земельных участков с
кадастровыми номерами 59:29:0010102:169, 59:29:0010102:52,
северо-восточная граница земельного участка с кадастровым номером
59:29:0010102:250 и условная линия, ее продолжающая, южная часть
земельного участка с кадастровым номером 59:29:0010102:374,
ограниченная юго-восточной, юго-западной, северо-западной границами,
границами земельного участка с кадастровым номером 59:29:0010102:44 и
северо-восточным фасадом существующего объекта капитального
строительства (производственный корпус).
Координаты поворотных точек в местной системе координат МСК-59
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ N п/п ¦ X ¦ Y ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 438445.90 ¦ 2183820.51 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 2 ¦ 438445.01 ¦ 2183822.22 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 3 ¦ 438441.53 ¦ 2183826.63 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 4 ¦ 438420.60 ¦ 2183853.06 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 5 ¦ 438419.23 ¦ 2183854.87 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 6 ¦ 438419.52 ¦ 2183855.20 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 7 ¦ 438422.15 ¦ 2183858.21 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 8 ¦ 438424.81 ¦ 2183861.26 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 9 ¦ 438427.41 ¦ 2183864.23 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 10 ¦ 438428.98 ¦ 2183866.04 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 11 ¦ 438429.61 ¦ 2183867.82 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 12 ¦ 438429.15 ¦ 2183868.21 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 13 ¦ 438423.27 ¦ 2183873.34 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 14 ¦ 438418.89 ¦ 2183877.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 15 ¦ 438414.50 ¦ 2183880.86 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 16 ¦ 438409.74 ¦ 2183884.98 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 17 ¦ 438407.90 ¦ 2183886.57 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 18 ¦ 438409.49 ¦ 2183890.67 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 19 ¦ 438398.73 ¦ 2183899.22 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 20 ¦ 438395.45 ¦ 2183895.45 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 21 ¦ 438377.04 ¦ 2183912.54 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 22 ¦ 438357.24 ¦ 2183930.44 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 23 ¦ 438350.30 ¦ 2183922.69 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 24 ¦ 438337.07 ¦ 2183907.90 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 25 ¦ 438326.71 ¦ 2183917.17 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 26 ¦ 438329.00 ¦ 2183919.68 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 27 ¦ 438318.39 ¦ 2183929.11 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 28 ¦ 438334.06 ¦ 2183946.22 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 29 ¦ 438321.02 ¦ 2183958.33 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 30 ¦ 438339.40 ¦ 2183978.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 31 ¦ 438326.06 ¦ 2183990.48 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 32 ¦ 438334.84 ¦ 2184000.07 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 33 ¦ 438336.19 ¦ 2184001.55 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 34 ¦ 438307.33 ¦ 2184028.34 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 35 ¦ 438298.78 ¦ 2184020.04 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 36 ¦ 438233.99 ¦ 2183943.15 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 37 ¦ 438237.85 ¦ 2183916.42 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 38 ¦ 438239.53 ¦ 2183901.01 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 39 ¦ 438273.31 ¦ 2183903.60 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 40 ¦ 438323.46 ¦ 2183860.26 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 41 ¦ 438349.86 ¦ 2183837.44 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 42 ¦ 438350.78 ¦ 2183839.47 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 43 ¦ 438352.33 ¦ 2183838.10 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 44 ¦ 438357.14 ¦ 2183833.97 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 45 ¦ 438360.39 ¦ 2183831.16 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 46 ¦ 438361.22 ¦ 2183830.44 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 47 ¦ 438366.74 ¦ 2183825.67 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 48 ¦ 438370.99 ¦ 2183821.99 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 49 ¦ 438372.80 ¦ 2183820.42 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 50 ¦ 438383.94 ¦ 2183810.77 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
¦ 51 ¦ 438386.41 ¦ 2183813.60 ¦
+----------------------+----------------------+----------------------+
