Постановление Администрации Псковской области от 22.12.2008 № 346

О ставках платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

 
 
 
 
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
от 22.12.2008 N 346
 
 
О ставках платы для граждан 
по договору купли-продажи 
лесных насаждений для 
собственных нужд
 
         (В редакции Постановления Администрации Псковской области     
  
                          от 24.05.2019 г. № 200
  
 
 
    На  основании статьи 82 Лесного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 27.1 Закона области от 19 февраля 2002 г. N 
174-ОЗ  "О системе органов исполнительной власти Псковской области" 
Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.   Установить   ставки   платы   для   граждан   по  договору  
купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных  нужд  согласно  
приложению к настоящему постановлению.
    2. Признать утратившим силу постановление Администрации области 
от  20  марта 2008 г. N 77 "О ставках платы для граждан по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд".
    3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.
    4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на  Руководителя  Аппарата  Администрации области Дмитриева С.С. (В
    редакции     Постановления    Администрации    Псковской    области
  
    от 24.05.2019 г. № 200)
  
 
 
Губернатор области                                     М.В.Кузнецов
 
 
 
                                           Приложение
                              к постановлению Администрации области
                                      от 22.12.2008 N 346
 
 
                           СТАВКИ ПЛАТЫ
      для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений
                       для собственных нужд
 
         (В редакции Постановления Администрации Псковской области     
  
                          от 24.05.2019 г. № 200
  
 
|——————|———————|——————————|———————————————————————————————————————|
|Порода|Разряды|Расстояние|       Ставки платы, рублей            |
|      | такс  | вывозки, |       за 1 плотный куб.метр           |
|      |       |километров|———————————————————————————|———————————|
|      |       |          |  деловая древесина (без   |  дровяная |
|      |       |          |           коры)           | древесина |
|      |       |          |————————|—————————|————————| (в коре)  |
|      |       |          |крупная | средняя | мелкая |           |
|——————|———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|Сосна |   1   |  до 10   |  447,4 |  319,6  |  160,5 |    9,5    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   2   | 10,1-25  |  406,7 |  290,6  |  144,1 |    9,1    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   3   | 25,1-40  |  345,9 |  246,2  |  124,5 |    6,3    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   4   | 40,1-60  |  264,0 |  188,6  |   95,5 |    5,6    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   5   | 60,1-80  |  203,1 |  144,1  |   72,5 |    5,3    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   6   | 80,1-100 |  162,4 |  116,1  |   59,0 |    4,6    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   7   | 100,1 и  |  122,1 |   87,0  |   42,6 |    3,9    |
|      |       |  более   |        |         |        |           |
|——————|———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|Ель,  |   1   |  до 10   |  403,4 |  286,9  |  144,1 |    9,1    |
|пихта |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   2   | 10,1-25  |  365,5 |  260,7  |  130,6 |    8,4    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   3   | 25,1-40  |  310,8 |  223,7  |  110,0 |    7,7    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   4   | 40,1-60  |  238,2 |  170,8  |   83,8 |    7,0    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   5   | 60,1-80  |  183,0 |  130,6  |   66,5 |    6,3    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   6   | 80,1-100 |  144,1 |  104,4  |   52,9 |    3,9    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   7   | 100,1 и  |  110,0 |   78,6  |   41,2 |    3,2    |
|      |       |  более   |        |         |        |           |
|——————|———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|Береза|   1   |  до 10   |  167,8 |  120,4  |   60,7 |   10,9    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   2   | 10,1-25  |  152,3 |  108,1  |   54,4 |    9,5    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   3   | 25,1-40  |  130,6 |   93,4  |   45,6 |    9,1    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   4   | 40,1-60  |  100,7 |   71,6  |   35,1 |    7,7    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   5   | 60,1-80  |   76,2 |   54,4  |   28,8 |    5,6    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   6   | 80,1-100 |   60,7 |   44,2  |   21,8 |    4,6    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   7   | 100,1 и  |   45,6 |   31,9  |   17,2 |    2,5    |
|      |       |  более   |        |         |        |           |
|——————|———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|Ольха |   1   |  до 10   |  100,7 |   71,6  |   36,5 |    7,7    |
|черная|———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   2   | 10,1-25  |   91,6 |   65,3  |   31,9 |    7,0    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   3   | 25,1-40  |   78,3 |   56,5  |   28,8 |    6,3    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   4   | 40,1-60  |   59,0 |   44,2  |   21,8 |    5,6    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   5   | 60,1-80  |   45,6 |   31,9  |   17,2 |    5,3    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   6   | 80,1-100 |   36,5 |   26,3  |   13,3 |    4,6    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   7   | 100,1 и  |   28,8 |   20,0  |   10,9 |    3,9    |
|      |       |  более   |        |         |        |           |
|——————|———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|Осина |   1   |  до 10   |   31,9 |   24,2  |   13,3 |    4,6    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   2   | 10,1-25  |   30,9 |   21,8  |   10,9 |    3,9    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   3   | 25,1-40  |   26,3 |   20,0  |    9,1 |    3,2    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   4   | 40,1-60  |   20,0 |   15,4  |    6,3 |    2,5    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   5   | 60,1-80  |   15,4 |   10,9  |    6,3 |    1,8    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   6   | 80,1-100 |   13,3 |    9,1  |    4,6 |    1,4    |
|      |———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
|      |   7   | 100,1 и  |    9,1 |    6,3  |    4,6 |    0,7    |
|      |       |  более   |        |         |        |           |
|——————|———————|——————————|————————|—————————|————————|———————————|
 
       Примечание:
  
    Расстояние вывозки определяется исходя из расстояния от  центра
    лесного квартала до ближайшего пункта, откуда возможны  погрузка  и
  
    перевозка древесины железнодорожным транспортом.
  
    К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола  диаметром
    в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от
  
    13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
  
    (Примкчание дополнено - Постановление  Администрации  Псковской
    области от 24.05.2019 г. № 200)