Постановление Администрации Псковской области от 12.03.2010 № 82

О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2009-2011 годы"

 
 
 
 
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
от 12.03.2010 N 82
 
                                      Утратило силу - Постановление 
  
                                     Администрации Псковской области
  
                                            от 09.10.2015 № 456
  
 
 
О внесении изменений в областную 
долгосрочную целевую программу "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Псковской области на 2009-2011 годы"
 
 
    На   основании   статьи   179   Бюджетного  кодекса  Российской  
Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N
174   "Об   утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке,  
формирования  и реализации областных долгосрочных целевых программ" 
Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.  Внести в областную долгосрочную целевую программу "Развитие 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Псковской  области  на  
2009-2011  годы", утвержденную постановлением Администрации области 
от 26 мая 2009 г. N 179 (далее - Программа), следующие изменения:
    1.1 в паспорте Программы:
    1.1.1. в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
    цифры "50" заменить цифрами "65,02";
    цифры "20" заменить цифрами "29";
    1.1.2. таблицу после слов "Для реализации мероприятий Программы 
могут привлекаться средства:" изложить в следующей редакции:
 
                                                        "млн.рублей
|——————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
|   Годы   | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  Внебюджетные  |
|          |     (прогноз)      |   (прогноз)    |   источники    |
|          |                    |                |   (прогноз)    |
|——————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
|   2009-  |       347,93       |      2,75      |      5,00      |
|   2011   |                    |                |                |
|——————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
|   2009   |       158,49       |      0,50      |      2,00      |
|——————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
|   2010   |        73,44       |      1,00      |      3,00      |
|——————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
|   2011   |       116,00       |      1,25      |         -";    |
|——————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
 
    1.2.   в   разделе   4   Программы   "Ресурсное  обеспечение  и  
технико-экономическое обоснование Программы":
    1.2.1.   в   абзаце   втором   слова   "приказом   Министерства   
экономического развития Российской Федерации от 30 января 2009 г. N 
31   "О   мерах   по   реализации   в   2009  году  мероприятий  по  
государственной   поддержке  малого  предпринимательства"  заменить  
словами  "приказом  Министерства экономического развития Российской 
Федерации  от 16 февраля 2010 г. N 59 "О мерах по реализации в 2010 
году  мероприятий  по  государственной  поддержке малого и среднего 
предпринимательства";
    1.2.2.  таблицу  "Объемы  финансирования  Программы" изложить в 
следующей редакции:
 
                 "Объемы финансирования Программы
                                                                   
                                                         млн.рублей
|——————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————|
| Годы | Областной | Федеральный | Местный  |Внебюджетные|  Всего |
|      |  бюджет   |   бюджет    |  бюджет  |  источники |        |
|      |           |  (прогноз)  |(прогноз) |  (прогноз) |        |
|——————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————|
| 2009-|   65,02   |   347,93    |   2,75   |    5,00    |420,70  |
| 2011 |           |             |          |            |        |
|——————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————|
| 2009 |   17,66   |   158,49    |   0,50   |    2,00    |178,65  |
|——————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————|
| 2010 |   18,36   |    73,44    |   1,00   |    3,00    | 95,80  |
|——————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————|
| 2011 |   29,00   |   116,00    |   1,25   |      -     |146,25";|
|——————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————|
 
    1.3.  приложение  к  Программе  "Перечень мероприятий областной 
долгосрочной   целевой   программы   "Развитие  малого  и  среднего  
предпринимательства в Псковской области на 2009-2011 годы" изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
    2.   Настоящее   постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  
официального опубликования.
 
 
Губернатор области                                       А.А.Турчак
 
 
 
                                           Приложение
                              к постановлению Администрации области
                                       от 12.03.2010 N 82
 
 
                             "ПЕРЕЧЕНЬ
  мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Развитие
   малого и среднего предпринимательства в Псковской области на
                          2009-2011 годы"
 
    |————|———————————————————————|——————————|————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |  N |     Наименование      |   Срок   |Объем финансирования, млн.рублей|     Основные      |     Ожидаемые      |
  
    | п/п|     мероприятия       |реализации|——————|—————|——————|————————————|    исполнители    |     результаты     |
  
    |    |                       |          | 2009 | 2010| 2011 |    всего   |    мероприятий    |                    |
  
    |    |                       |          |  г.  |  г. |  г.  |            |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |                   1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |Предоставление субсидий|2009-2011 |148,49|  -  | 40,00| Федеральный|Государственный    |Формирование системы|
  
    |    |автономной             |    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |предоставления      |
  
    |    |некоммерческой         |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |гарантий по         |
  
    |    |организации "Фонд      |          |      |     |      |   188,49   |экономическому     |обязательствам      |
  
    |    |гарантий и развития    |          |______|_____|______|____________|развитию,          |субъектов малого и  |
  
    |    |предпринимательства    |          | 12,66|  -  | 10,00|  Областной |промышленности и   |среднего            |
  
    |    |Псковской области" на  |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |предпринимательства |
  
    |    |формирование системы   |          |      |     |      |    22,66   |Государственное    |                    |
  
    |    |предоставления гарантий|          |      |     |      |            |финансовое         |                    |
  
    |    |по обязательствам      |          |      |     |      |            |управление         |                    |
  
    |    |субъектов малого и     |          |      |     |      |            |Псковской области  |                    |
  
    |    |среднего               |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |    |предпринимательства    |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |   2. Развитие финансовых механизмов, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства     |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |2.1.|Предоставление субсидий|2009-2011 |  8,00|15,44| 20,00| Федеральный|Государственный    |Формирование        |
  
    |    |местным бюджетам в     |    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |муниципальной       |
  
    |    |целях софинансирования |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |системы поддержки   |
  
    |    |расходных обязательств |          |      |     |      |    43,44   |экономическому     |субъектов малого и  |
  
    |    |на реализацию          |          |______|_____|______|____________|развитию,          |среднего            |
  
    |    |мероприятий            |          |  2,00| 3,86|  5,00|  Областной |промышленности и   |предпринимательства |
  
    |    |муниципальных          |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |Создание системы    |
  
    |    |долгосрочных целевых   |          |      |     |      |    10,86   |Государственное    |информационной      |
  
    |    |программ по развитию   |          |______|_____|______|____________|финансовое         |поддержки субъектов |
  
    |    |малого и среднего      |          |  0,50| 1,00|  1,25|   Местный  |управление         |малого и среднего   |
  
    |    |предпринимательства    |          |      |     |      |   бюджет   |Псковской области, |предпринимательства |
  
    |    |                       |          |      |     |      |  (прогноз) |органы местного    |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |     2,75   |самоуправления     |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |муниципальных      |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |районов и          |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |городских округов  |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |2.2.|Оказание информационной|2009-2011 |   -  | 5,00|  8,00| Федеральный|Государственный    |                    |
  
    |    |поддержки субъектам    |    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |                    |
  
    |    |малого и среднего      |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |                    |
  
    |    |предпринимательства    |          |      |     |      |    13,00   |экономическому     |                    |
  
    |    |                       |          |______|_____|______|____________|развитию,          |                    |
  
    |    |                       |          |  1,00| 1,25|  2,00|  Областной |промышленности и   |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |     4,25   |Государственное    |                    |
  
    |    |                       |          |______|_____|______|____________|финансовое         |                    |
  
    |    |                       |          |  2,00| 3,00|  0,00|Внебюджетные|управление         |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |  источники |Псковской области, |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |  (прогноз) |автономная         |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |     5,00   |некоммерческая     |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |организация "Фонд  |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |гарантий и развития|                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |предпринимательства|                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |Псковской области" |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |2.3.|Предоставление субсидий|2010-2011 |   -  |20,00| 20,00| Федеральный|Государственный    |Формирование системы|
  
    |    |автономной             |    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |предоставления      |
  
    |    |некоммерческой         |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |микрофинансовых     |
  
    |    |организации "Фонд      |          |      |     |      |    40,00   |экономическому     |займов              |
  
    |    |гарантий и развития    |          |______|_____|______|____________|развитию,          |                    |
  
    |    |предпринимательства    |          |   -  | 5,00|  5,00|  Областной |промышленности и   |                    |
  
    |    |Псковской области" для |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |                    |
  
    |    |выдачи займов субъектам|          |      |     |      |    10,00   |Государственное    |                    |
  
    |    |малого и среднего      |          |      |     |      |            |финансовое         |                    |
  
    |    |предпринимательства    |          |      |     |      |            |управление         |                    |
  
    |    |(микрофинансирование)  |          |      |     |      |            |Псковской области, |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |автономная         |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |некоммерческая     |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |организация "Фонд  |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |гарантий и развития|                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |предпринимательства|                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |Псковской области" |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |2.4.|Предоставление субсидий|2010-2011 |   -  | 5,00|  4,00| Федеральный|Государственный    |Создание            |
  
    |    |субъектам малого и     |    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |благоприятных       |
  
    |    |среднего               |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |условий для         |
  
    |    |предпринимательства на |          |      |     |      |     9,00   |экономическому     |субъектов малого и  |
  
    |    |возмещение части       |          |______|_____|______|____________|развитию,          |среднего            |
  
    |    |затрат, связанных с    |          |   -  | 1,25|  1,00|  Областной |промышленности и   |предпринимательства |
  
    |    |оплатой услуг по       |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |по стандартизации   |
  
    |    |выполнению обязательных|          |      |     |      |     2,25   |Государственное    |деятельности        |
  
    |    |требований             |          |      |     |      |            |финансовое         |                    |
  
    |    |законодательства       |          |      |     |      |            |управление         |                    |
  
    |    |Российской Федерации и |          |      |     |      |            |Псковской области  |                    |
  
    |    |(или) законодательства |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |    |страны-импортера,      |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |    |являющихся необходимыми|          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |    |для экспорта товаров   |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |    |(работ, услуг)         |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |2.5.|Предоставление субсидий|2010-2011 |   -  | 5,00|  4,00| Федеральный|Государственный    |Формирование системы|
  
    |    |действующим малым      |    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |финансовой поддержки|
  
    |    |инновационным компаниям|          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |субъектов малого и  |
  
    |    |                       |          |      |     |      |     9,00   |экономическому     |среднего            |
  
    |    |                       |          |______|_____|______|____________|развитию,          |предпринимательства |
  
    |    |                       |          |   -  | 1,25|  1,00|  Областной |промышленности и   |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |     2,25   |Государственное    |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |финансовое         |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |управление         |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |Псковской области  |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |2.6.|Субсидирование части   |2010-2011 |   -  | 8,00|  4,00| Федеральный|Государственный    |Формирование системы|
  
    |    |затрат субъектов малого|    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |финансовой поддержки|
  
    |    |и среднего             |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |субъектов малого и  |
  
    |    |предпринимательства,   |          |      |     |      |    12,00   |экономическому     |среднего            |
  
    |    |связанных с реализацией|          |______|_____|______|____________|развитию,          |предпринимательства |
  
    |    |работ по               |          |   -  | 2,00| 1,00 |  Областной |промышленности и   |                    |
  
    |    |энергосбережению и     |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |                    |
  
    |    |повышению              |          |      |     |      |     3,00   |Государственное    |                    |
  
    |    |энергоэффективности,   |          |      |     |      |            |финансовое         |                    |
  
    |    |техническому           |          |      |     |      |            |управление         |                    |
  
    |    |присоединению к        |          |      |     |      |            |Псковской области  |                    |
  
    |    |объектам               |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |    |электросетевого        |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |    |хозяйства              |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |2.7.|Субсидирование части   |2010-2011 |   -  | 5,00|  4,00| Федеральный|Государственный    |Формирование системы|
  
    |    |затрат субъектов малого|    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |финансовой поддержки|
  
    |    |и среднего             |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |субъектов малого и  |
  
    |    |предпринимательства,   |          |      |     |      |     9,00   |экономическому     |среднего            |
  
    |    |связанных с уплатой    |          |______|_____|______|____________|развитию,          |предпринимательства |
  
    |    |процентов по лизинговым|          |   -  | 1,25|  1,00|  Областной |промышленности и   |                    |
  
    |    |договорам              |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |     2,25   |Государственное    |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |финансовое         |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |управление         |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |Псковской области  |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |                    3. Расширение деловых возможностей малого и среднего предпринимательства                     |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |Организация (участие) и|2009-2011 |  2,00| 5,00|  4,00| Федеральный|Государственный    |Создание системы    |
  
    |    |проведение выставочной |    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |информационной      |
  
    |    |деятельности в сфере   |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |поддержки субъектов |
  
    |    |малого и среднего      |          |      |     |      |    11,00   |экономическому     |малого и среднего   |
  
    |    |предпринимательства    |          |______|_____|______|____________|развитию,          |предпринимательства |
  
    |    |(ярмарки инвестиций,   |          |  1,00| 1,25|  1,00|  Областной |промышленности и   |                    |
  
    |    |выставки, конференции, |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |                    |
  
    |    |деловые встречи и      |          |      |     |      |     3,25   |Государственное    |                    |
  
    |    |т.д.), софинансирование|          |      |     |      |            |финансовое         |                    |
  
    |    |части затрат субъектов |          |      |     |      |            |управление         |                    |
  
    |    |малого и среднего      |          |      |     |      |            |Псковской области, |                    |
  
    |    |предпринимательства по |          |      |     |      |            |Торгово-           |                    |
  
    |    |участию в              |          |      |     |      |            |промышленная палата|                    |
  
    |    |выставочно-ярмарочных  |          |      |     |      |            |Псковской области, |                    |
  
    |    |мероприятиях, а также  |          |      |     |      |            |автономная         |                    |
  
    |    |проведение             |          |      |     |      |            |некоммерческая     |                    |
  
    |    |аналитических          |          |      |     |      |            |организация "Фонд  |                    |
  
    |    |исследований и         |          |      |     |      |            |гарантий и развития|                    |
  
    |    |мониторинга            |          |      |     |      |            |предпринимательства|                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |Псковской области" |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |           4. Подготовка квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства                |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |Организация            |2009-2011 |   -  | 5,00|  8,00| Федеральный|Государственный    |Подготовка          |
  
    |    |дополнительного        |    гг.   |      |     |      |   бюджет   |комитет Псковской  |квалифицированных   |
  
    |    |профессионального      |          |      |     |      |  (прогноз) |области по         |кадров для субъектов|
  
    |    |обучения населения     |          |      |     |      |    13,00   |экономическому     |малого и среднего   |
  
    |    |основам                |          |______|_____|______|____________|развитию,          |предпринимательства |
  
    |    |предпринимательства,   |          |  1,00| 1,25|  2,00|  Областной |промышленности и   |                    |
  
    |    |содействие в           |          |      |     |      |   бюджет   |инвестициям,       |                    |
  
    |    |организации подготовки |          |      |     |      |     4,25   |Государственное    |                    |
  
    |    |квалифицированных      |          |      |     |      |            |финансовое         |                    |
  
    |    |кадров для малого и    |          |      |     |      |            |управление         |                    |
  
    |    |среднего               |          |      |     |      |            |Псковской области, |                    |
  
    |    |предпринимательства    |          |      |     |      |            |автономная         |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |некоммерческая     |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |организация "Фонд  |                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |гарантий и развития|                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |предпринимательства|                    |
  
    |    |                       |          |      |     |      |            |Псковской области" |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |ВСЕГО                  |          |178,65|95,80|146,25|   420,70   |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |в том числе:           |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |федеральный бюджет     |          |158,49|73,44|116,00|   347,93   |                   |                    |
  
    |    |(прогноз)              |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |областной бюджет       |          | 17,66|18,36| 29,00|    65,02   |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |местные бюджеты        |          |  0,50| 1,00|  1,25|     2,75   |                   |                    |
  
    |    |(прогноз)              |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
  
    |    |внебюджетные источники |          |  2,00| 3,00|   -  |     5,00"  |                   |                    |
  
    |    |(прогноз)              |          |      |     |      |            |                   |                    |
  
    |————|———————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|