Постановление Администрации Псковской области от 05.07.2012 № 343

О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области

 
 
 
 
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
от 05.07.2012 N 343
 
                                      Утратило силу - Постановление 
  
                                     Администрации Псковской области
  
                                            от 03.12.2015 № 544
  
 
 
О внесении изменений в Положение
о порядке оплаты труда работников
бюджетной сферы Псковской области
 
 
    На основании  Закона  области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ
системе  органов  исполнительной  власти Псковской области", Закона 
области  от  07  октября  2010 г. N 1006-ОЗ "Об отраслевых системах 
оплаты   труда   работников   бюджетной  сферы  Псковской  области"  
Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
    1. Внести   в  Положение  о  порядке  оплаты  труда  работников  
бюджетной  сферы  Псковской  области,  утвержденное  постановлением  
Администрации  области  от 19 октября 2010 г. N 389 "Об утверждении 
Положения   о  порядке  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы  
Псковской области", следующие изменения:
    1.1. в  пункте 5.4 слова "N 3 - N 11" заменить словами "N 1 - N 
11";
    1.2. приложение N 1 дополнить разделом следующего содержания:
    "Перечень должностей    работников,   относимых   к   основному   
персоналу
    ГБУ ПО "Автобаза Администрации Псковской области"
    1. Водитель автомобиля
    2. Слесарь по ремонту автомобилей
    3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
    4. Вулканизаторщик";
    1.3. в приложении N 2:
    1.3.1. раздел  3  "Межуровневые  коэффициенты  для  определения  
должностных окладов по должностям, не включенным в профессиональную 
квалификационную   группу   общеотраслевых   должностей   служащих"   
дополнить строками следующего содержания:     
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|"Системный администратор                           |    2,047    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник отдела режима                            |    2,462    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник аналитического отдела                    |    2,462    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Начальник исследовательского отдела                |    2,462    |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Руководитель структурного подразделения (отдела,   |    2,462";  |
|отделения и др.)                                   |             |
|———————————————————————————————————————————————————|—————————————|
 
    1.3.2. дополнить разделом 4 следующего содержания:
    "4. Перечни   должностей   работников,  относимых  к  основному  
персоналу
    ГБУ ПО "Центр информационных систем Псковской области"
    1. Инженер-программист
    2. Системный администратор
    3. Инженер-электроник
    4. Специалист по защите информации
    5. Заместитель начальника отдела
    6. Начальник отдела
    ГБУ ПО "Институт регионального развития"
    1. Ведущий специалист по защите информации
    2. Начальник аналитического отдела
    3. Аналитик
    4. Программист
    5. Начальник исследовательского отдела
    6. Социолог
    7. Эксперт
    8. Начальник отдела информации
    9. Аналитик 1 категории
    10. Эксперт 2 категории";
    1.3.3. дополнить разделом 5 следующего содержания:
    "5. Показатели    для   отнесения   государственных   бюджетных   
учреждений к группам по оплате труда руководителей
 
         ГБУ ПО "Автобаза Администрации Псковской области"
 
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    Количество автомобилей, находящихся        |Группы по оплате |
|          на балансе Учреждения                |      труда      |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|свыше 85                                       |        I        |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|от 65 до 85                                    |       II        |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|от 45 до 65                                    |       III       |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|от 25 до 45                                    |       IV        |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————|
 
             ГБУ ПО "Институт регионального развития"
 
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|       Количество реализованных       |     Группы по оплате     |
|      исследовательских проектов      |           труда          |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|более 15                              |            I             |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|от 10 до 15                           |            II            |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|от 5 до 10                            |           III            |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|менее 5                               |            IV            |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
 
      ГБУ ПО "Центр информационных систем Псковской области"
 
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Количество автоматизированных рабочих|  Группы по оплате труда  |
|    мест, обслуживаемых Учреждением   |                          |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|свыше 3000                            |            I             |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|от 2000 до 3000                       |            II            |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|от 1500 до 2000                       |           III            |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|от 1000 до 1500                       |            IV            |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|до 1000                               |             V".          |
|——————————————————————————————————————|——————————————————————————|
 
    2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со   дня  его  официального  опубликования  и  распространяется  на  
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 г.
 
 
Губернатор области                                       А.А.Турчак