Постановление Администрации Псковской области от 23.12.2013 № 611

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

  
                                                                        
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                        
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                        от 23.12.2013 N 611
                                                                        О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользованиярегионального значения
      На  основании Федерального закона от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об  автомобильных  дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  акты Российской Федерации",  Закона  области  от  19  февраля  2002  г. N 174-ОЗ "О системе    органов   исполнительной   власти   Псковской   области"   Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Внести  в  Перечень  автомобильных дорог общего пользования регионального  значения,  утвержденный постановлением Администрации области  от  21  октября  2008  г.  N 284 "Об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения", следующие изменения:
      1.1. строку 19 изложить в следующей редакции:       |————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"19 |58 ОП РЗ|Пушкинские   |  0+000| 88+439|  88,439|  Пушкиногорский,  ||    |58К-019 |Горы-Локня   |       |       |        |   Новоржевский,   ||    |        |             |       |       |        |    Бежаницкий,    ||    |        |             |       |       |        |  Локнянский р-ны  ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |в том числе:                                ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  0+000|  8+765|   8,765| Пушкиногорский р-н||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  8+765| 44+427|  35,662|  Новоржевский р-н ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 44+427| 77+548|  33,121|   Бежаницкий р-н  ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 77+548| 88+439|  10,891|  Локнянский р-н"; ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.2. строку 32 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"32 |58 ОП РЗ|Великие      |  1+972| 77+277|  75,305|   Великолукский,  ||    |58К-032 |Луки-Усвяты  |       |       |        |     Куньинский,   ||    |        |             |       |       |        |   Усвятский р-ны  ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |в том числе:                                ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  1+972| 44+453|  42,481| Великолукский р-н ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 44+453| 45+040|   0,587|  Куньинский р-н   ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 45+040| 77+277|  32,237|  Усвятский р-н";  ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.3. строку 37 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"37 |58 ОП РЗ|Великие      |  0+000| 57+128|  57,128|   Великолукский,  ||    |58К-037 |Луки-Невель  |       |       |        |  Невельский р-ны  ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |в том числе:                                ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  0+000| 35+622|  35,622| Великолукский р-н ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 35+622| 57+128|  21,506|  Невельский р-н"; ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.4. строку 79 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"79 |58 ОП РЗ|Шимск-Старая |189+833|300+474| 110,641|    Локнянский,    ||    |58К-079 |Русса-Локня- |       |       |        |Новосокольнический,||    |        |Великие Луки |       |       |        | Великолукский р-ны||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |в том числе:                                ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |189+833|259+472|  69,639|   Локнянский р-н  ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |259+472|281+408|  21,936| Новосокольнический||    |        |             |       |       |        |        р-н        ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 21+408|300+474|  19,066|Великолукский р-н";||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.5. строку 96 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"96 |58 ОП РЗ|Псков-Гдов-  |  3+400|149+429| 149,081|     Псковский,    ||    |58К-096 |Сланцы-      |       |       |        |   Гдовский р-ны   ||    |        |Кингисепп-   |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |Куземкино-   |в том числе:                                ||    |        |Краколье     |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  3+400| 53+996|  50,596|   Псковский р-н   ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 53+996|149+429|  98,485|   Гдовский р-н";  ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.6. в строке 146 цифры "58 ОП РЗ 60К-146" заменить цифрами "58 ОП РЗ 58К-146";
      1.7. строку 150 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"150|58 ОП РЗ|Опочка-      |  0+000| 53+189|  53,189|     Опочецкий,    ||    |58К-150 |Красногородск|       |       |        |  Красногородский  ||    |        |-граница с   |       |       |        |        р-ны       ||    |        |Латвийской   |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |Республикой  |в том числе:                                ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  0+000| 13+824|  13,824|   Опочецкий р-н   ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 13+824| 53+189|  39,365|  Красногородский  ||    |        |             |       |       |        |        р-н";      ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.8. строку 284 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"284|58 ОП РЗ|Опочка-      |  0+000| 84+150|  84,150|     Опочецкий,    ||    |58К-284 |Дубровка-    |       |       |        |   Себежский р-ны  ||    |        |граница с    |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |Республикой  |в том числе:                                ||    |        |Белоруссия   |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  0+000| 24+652|  24,652|   Опочецкий р-н   ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 24+652| 84+150|  59,498|  Себежский р-н";  ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.9. строку 306 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"306|58 ОП РЗ|Остров-      |  0+000| 62+304|  62,304|     Островский,   ||    |58К-306 |Вышгородок-  |       |       |        |  Пыталовский р-ны ||    |        |граница с    |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |Латвийской   |в том числе:                                ||    |        |Республикой  |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  0+000| 31+790|  31,790|  Островский р-н   ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 31+790| 62+304|  30,514| Пыталовский р-н"; ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.10. строку 313 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"313|58 ОП РЗ|Старый       |  0+000| 56+154|  56,154|     Печорский,    ||    |58А-313 |Изборск-     |       |       |        |    Палкинский,    ||    |        |Палкино-     |       |       |        |  Островский р-ны  ||    |        |Остров       |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |в том числе:                                ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  0+000|  6+733|   6,733|   Печорский р-н   ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  6+733| 41+158|  34,425|   Палкинский р-н  ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 41+158| 56+154|  14,996|  Островский р-н"; ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.11. строку 327 изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————||"327|58 ОП РЗ|Псков-       |  0+000| 35+304|  35,304|     Псковский,    ||    |58К-327 |Кислово-     |       |       |        |  Палкинский р-ны  ||    |        |Палкино      |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |в том числе:                                ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             |  0+000| 17+400|    17,4|   Псковский р-н   ||    |        |             |———————|———————|————————|———————————————————||    |        |             | 17+400| 35+304|  17,904|  Палкинский р-н"; ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      1.12.  в  строке  330  цифры  "9+740" заменить цифрами "9+700", цифры "9,740" заменить цифрами "9,700";
      1.13.  в  строке  366 цифры "60 ОП РЗ 60К-366" заменить цифрами "58 ОП РЗ 58К-366";
      1.14.  в  строке  369 цифры "58 ОП РЗ 60К-369" заменить цифрами "58 ОП РЗ 58К-369";
      1.15.  в  строке  371 цифры "58 ОП РЗ 60К-371" заменить цифрами "58 ОП РЗ 58К-371";
      1.16.  в  строке  386 цифры "58 ОП РЗ 60К-386" заменить цифрами "58 ОП РЗ 58К-386";
      1.17.  в  строке  389 цифры "60 ОП РЗ 60К-389" заменить цифрами "58 ОП РЗ 58К-389";
      1.18.  в  строке  392  цифры  "3+000" заменить цифрами "3+860", цифры "3,000" заменить цифрами "3,860";
      1.19.  в  строке  400 цифры "16+048" заменить цифрами "16+080", цифры "16,048" заменить цифрами "16,080";
      1.20.  в  строке  420  цифры  "3+177" заменить цифрами "3+185", цифры "3,177" заменить цифрами "3,185";
      1.21. строку 421 исключить;
      1.22.  в  строке  437  цифры  "5+600" заменить цифрами "5+536", цифры "5,600" заменить цифрами "5,536";
      1.23.  в  строке  443  цифры  "3+325" заменить цифрами "3+390", цифры "3,325" заменить цифрами "3,390";
      1.24.  в  строке  500 цифры "24+653" заменить цифрами "24,639", цифры "24,653" заменить цифрами "24,639";
      1.25. строку
                   |————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|| "  |ИТОГО   |      х      |   х   |   х   |8070,486|        х"         ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      изложить в следующей редакции:|————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|| "  |ИТОГО   |      х      |   х   |   х   |8070,401|        х".        ||————|————————|—————————————|———————|———————|————————|———————————————————|
      2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 г.
                                                                    И.п.Губернатора области                              В.В.Емельянова