АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.10.2008 N 296-р
О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального
образования "Дновский район", и утверждении
перечня передаваемого поселениям имущества
(В редакции Распоряжения Администрации Псковской области
от 12.03.2020 г. № 135-р)
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации", частью 11.1 статьи 154
Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом области от 17 июля 2008 г. N 787-ОЗ
"О порядке решения вопросов разграничения имущества, находящегося в
собственности муниципальных образований, имеющих статус
муниципального района" (далее - Закон), на основании постановления
Главы Дновского района от 6 октября 2008 г. N 549 "Об утверждении
сводного перечня имущества, находящегося в собственности МО
"Дновский район" и передаваемого в собственность поселений":
1. Утвердить прилагаемый Перечень имущества, находящегося в
собственности муниципального образования "Дновский район" и
передаваемого в собственность расположенных на территории этого
муниципального района поселений.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Губернатора области Котова А.А.
Губернатор области М.В.Кузнецов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации области
от 30.10.2008 N 296-р
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
"Дновский район" и передаваемого в собственность расположенных
на территории этого муниципального района поселений
(В редакции Распоряжения Администрации Псковской области
от 12.03.2020 г. № 135-р)
Раздел 1. Перечень муниципального имущества муниципального
образования "Дновский район", передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования "Дно"
Иные объекты недвижимого имущества
|———|————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| N |Наименование|Местонахождение|Год ввода в |Кадастровый|Основания права|
|п/п|недвижимого | объекта |эксплуатацию|(условный) | муниципальной |
| | имущества, | | | номер | собственности |
| | площадь | | | |муниципального |
| | | | | |района (пункты |
| | | | | | 5, 6 статьи 3 |
| | | | | | Закона) |
|———|————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 1 |Детская |г.Дно, парк | - | - |Выписка из |
| |площадка |им.А.С.Пушкина | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 2 |Детская |г.Дно, | - | - |Выписка из |
| |площадка |пер.Мельничный | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 3 |Детская |г.Дно, | - | - |Выписка из |
| |площадка |перекресток | | |реестра |
| | |ул.Строителей и| | |муниципальной |
| | |Дзержинского | | |собственности |
|———|————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 4 |Детская |г.Дно, | - | - |Выписка из |
| |площадка |микрорайон | | |реестра |
| | |Заводской | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 5 |Спортивная |г.Дно, парк | - | - |Выписка из |
| |площадка |им.А.С.Пушкина | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
Раздел 2. Перечень муниципального имущества муниципального
образования "Дновский район", передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования "Лукомская волость"
Иные объекты недвижимого имущества
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| N |Первоначальная| Наименование | Местонахождение |Год ввода в |Кадастровый|Основания права|
|п/п| стоимость | недвижимого | объекта |эксплуатацию|(условный) | муниципальной |
| | имущества, | имущества | | | номер | собственности |
| | рублей | | | | | муниципального|
| | | | | | | района (пункты|
| | | | | | | 5, 6 статьи 3 |
| | | | | | | Закона) |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 1 | 313130,91 |Нежилое помещение|Дновский район, | 1978 | 60:05: |Выписка из |
| | |площадью 43,6 |дер.Лукомо, | | 050603: |реестра |
| | |кв.м |ул.Заречная, д.9 | |0034:337-А:|муниципальной |
| | | | | | 1001 |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 2 | - |Улица Центральная|Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Большое | | |реестра |
| | | |Юрково | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 3 | - |Улица Набережная |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Большое | | |реестра |
| | | |Юрково | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 4 | - |Переулок Полевой |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Большое | | |реестра |
| | | |Юрково | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 5 | - |Переулок Почтовый|Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Большое | | |реестра |
| | | |Юрково | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 6 | - |Переулок Садовый |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Большое | | |реестра |
| | | |Юрково | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 7 | - |Улица Центральная|Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Замошки | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 8 | - |Улица Зеленая |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Замошки | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 9 | - |Улица Береговая |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Горушка | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 10| - |Улица Заречная |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Горушка | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 11| - |Улица Горная |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Нинково | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 12| - |Общественный |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | |колодец |дер.Лукомо, | | |реестра |
| | | |ул.Береговая, у | | |муниципальной |
| | | |д. N 30 | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 13| - |Общественный |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | |колодец |дер.Лукомо, | | |реестра |
| | | |ул.Береговая, у | | |муниципальной |
| | | |д. N 12 | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 14| - |Общественный |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | |колодец |дер.Большое | | |реестра |
| | | |Юрково, | | |муниципальной |
| | | |ул.Центральная, у| | |собственности |
| | | |д. N 25 | | | |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
Раздел 3. Перечень муниципального имущества муниципального
образования "Дновский район", передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования "Моринская волость"
Иные объекты недвижимого имущества
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| N |Первоначальная| Наименование | Местонахождение |Год ввода в |Кадастровый|Основания права|
|п/п| стоимость | недвижимого | объекта |эксплуатацию|(условный) | муниципальной |
| | имущества, | имущества, | | | номер | собственности |
| | рублей | площадь | | | | муниципального|
| | | | | | | района (пункты|
| | | | | | | 5, 6 статьи 3 |
| | | | | | | Закона) |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 1 | 166079,97 |Бывшее |Дновский район, | 1961 | 60:05: |Свидетельство о|
| | |административное |дер.Панкратово | | 081201: |государственной|
| | |здание | | |0166:160-А |регистрации |
| | | | | | |права, бланк |
| | | | | | |серия 60-АЖ N |
| | | | | | |148255 |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 2 | - |Улица Центральная|Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Кривуха | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 3 | - |Улица Заречная |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Кривуха | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 4 | - |Улица Центральная|Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Панкратово | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 5 | - |Улица Солнечная |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Панкратово | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 6 | - |Улица Юбилейная |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | | |дер.Панкратово | | |реестра |
| | | | | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 7 | - |Улица |Дновский район, | - | - |Выписка из |
| | |Крестьянская |дер.Михайлов | | |реестра |
| | | |Погост | | |муниципальной |
| | | | | | |собственности |
|———|——————————————|—————————————————|—————————————————|————————————|———————————|———————————————|
Раздел 4. Перечень муниципального имущества муниципального
образования "Дновский район", передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования "Гавровская волость"
Иные объекты недвижимого имущества
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| N | Наименование |Местонахождение|Год ввода в |Кадастровый|Основания права|
|п/п| недвижимого | объекта |эксплуатацию|(условный) | муниципальной |
| | имущества | | | номер | собственности |
| | | | | |муниципального |
| | | | | |района (пункты |
| | | | | | 5, 6 статьи 3 |
| | | | | | Закона) |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 1 |Улица Заречная|Дновский район,| - | - |Выписка из |
| | |дер.Гаврово | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 2 |Улица |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Советская |дер.Гаврово | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 3 |Улица Минская |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| | |дер.Гаврово | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 4 |Улица |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Молодежная |дер.Гаврово | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 5 |Переулок |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Береговой |дер.Гаврово | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 6 |Переулок |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Цветочный |дер.Гаврово | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 7 |Переулок |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Советский |дер.Гаврово | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 8 |Улица |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Береговая |дер.Белая | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 9 |Переулок |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Садовый |дер.Белая | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 10|Переулок |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Школьный |дер.Белая | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 11|Переулок |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Зеленый |дер.Белая | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 12|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Врево |дер.Врево | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 13|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Головино |дер.Головино | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 14|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Городище |дер.Городище | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 15|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Житиницы |дер.Житиницы | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 16|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Заполье |дер.Заполье | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 17|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Дубня |дер.Дубня | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 18|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Межничок |дер.Межничок | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 19|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Дроздиха |дер.Дроздиха | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 20|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Красный |дер.Красный Бор| | |реестра |
| |Бор | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 21|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Осье |дер.Осье | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 22|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Селивановы|дер.Селивановы | | |реестра |
| |Горки |Горки | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 23|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Адеришено |дер.Адеришено | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 24|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Крутец |дер.Крутец | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 25|Улица по |Дновский район,| - | |Выписка из |
| |дер.Бельско |дер.Бельско | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 26|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Большой |дер.Большой Луг| | |реестра |
| |Луг | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 27|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Вилошки |дер.Вилошки | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 28|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Долгуша |дер.Долгуша | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 29|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Куровка |дер.Куровка | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 30|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Малый Луг |дер.Малый Луг | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 31|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Овинна |дер.Овинна | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 32|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Речки |дер.Речки | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 33|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Симоново |дер.Симоново | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
Раздел 5. Перечень муниципального имущества муниципального
образования "Дновский район", передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования "Выскодская волость"
Иные объекты недвижимого имущества
№ п/п | Первона-чальная стоимость имущества, рублей | Наименованиенедвижимого имущества | Местонахождение объекта | Год ввода в эксплуа-тацию | Кадастровый (условный) номер | Основания права муниципальной собственности муниципального района (пункты 5, 6 статьи 3 Закона) |
1 | - | Улица по дер.Корьхово | Дновский район, дер.Корьхово | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
2 | - | Улица по дер.Скобенец | Дновский район, дер.Скобенец | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
3 | - | Улица по дер.Блошно | Дновский район, дер.Блошно | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
4 | - | Общественный колодец | Дновский район, пос.Дачное, ул.Шоссейная, возле д. № 6 | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
5 | - | Общественный колодец | Дновский район, пос.Дачное, ул.Лесная, возле д. № 12 | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
6 | - | Общественный колодец | Дновский район, пос.Дачное, пер.Полевой, возле д. № 10 | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
7 | - | Общественный колодец | Дновский район, пос.Дачное, ул.Центральная, возле д. № 6 | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
8 | - | Общественный колодец | Дновский район, дер.Корьхово | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
9 | - | Общественный колодец | Дновский район, дер.Межник на берегу реки Полонки | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
10 | - | Общественный колодец | Дновский район, дер.Вишенка | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
11 | - | Общественный колодец | Дновский район, дер.Староселок | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
12 | - | Общественный колодец | Дновский район, дер.Скобенец | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
13 | - | Общественный колодец | Дновский район, дер.Филиппково, ул.Центральная перед д. № 3 | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
14 | - | Общественный колодец | Дновский район, дер.Филиппково, ул.Центральная, напротив д. № 39 | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
15 | - | Общественный колодец | Дновский район, дер.Филиппково, ул.Новая, напротив д. № 29 | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
16 | - | Общественныйколодец | Дновский район, дер.Филиппково, ул.Новая, напротив д. № 18 | - | - | Выписка из реестра муниципальной собственности |
17 | 483180,00 | Автомобильная дорога дер.Выскодь ул.Новая - 0,4 км | Дновский район, дер.Выскодь ул.Новая | 1986 | - | Реестр муниципального имущества |
18 | 2300833,00 | Автомобильная дорога дер.Выскодь, ул. Заречная - 1,9 км | Дновский район, дер.Выскодь, ул.Заречная | 1989 | - | Реестр муниципального имущества |
(Раздел в редакции Распоряжения Администрации Псковской области
от 12.03.2020 г. № 135-р)
Раздел 6. Перечень муниципального имущества муниципального
образования "Дновский район", передаваемого в муниципальную
собственность муниципального образования "Искровская волость"
Иные объекты недвижимого имущества
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| N |Наименование |Местонахождение|Год ввода в |Кадастровый|Основания права|
|п/п| недвижимого | объекта |эксплуатацию|(условный) | муниципальной |
| | имущества, | | | номер | собственности |
| | площадь | | | |муниципального |
| | | | | |района (пункты |
| | | | | | 5, 6 статьи 3 |
| | | | | | Закона) |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 1 |Улица |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |В.А.Медведева|дер.Заклинье | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 2 |Улица |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Молодежная |дер.Заклинье | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 3 |Улица |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Трудовая |дер.Заклинье | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 4 |Улица |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |Набережная |дер.Заклинье | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 5 |Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер. |дер.Чернобожье | | |реестра |
| |Чернобожье | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 6 |Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Белошкино|дер.Белошкино | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 7 |Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Голубово |дер.Голубово | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 8 |Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Гарицы |дер.Гарицы | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 9 |Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Должицы |дер.Должицы | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|
| 10|Улица по |Дновский район,| - | - |Выписка из |
| |дер.Щиленка |дер.Щиленка | | |реестра |
| | | | | |муниципальной |
| | | | | |собственности |
|———|—————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————————|