Постановление Администрации Псковской области от 26.05.2009 № 180

О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Культура Псковского региона в 2007-2010 годах"

  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕот 26.05.2009 N 180О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу"Культура Псковского региона в 2007-2010 годах"
      На   основании   статьи   179   Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N174   "Об   утверждении  порядка  принятия  решений  о  разработке,  формирования  и  реализации долгосрочных целевых программ Псковской области" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Внести в областную долгосрочную целевую программу "Культура Псковского  региона в 2007-2010 годах", утвержденную постановлением Псковского  областного  Собрания  депутатов от 31 мая 2007 г. N 79,следующие изменения:
      1.1.   в  Паспорте  областной  долгосрочной  целевой  программы  "Культура Псковского региона в 2007-2010 годах":
      1.1.1.   раздел   "Исполнители   Программы"  дополнить  словами  "Государственное   учреждение   культуры   "Археологический   центр   Псковской области";
      1.1.2. в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
      1.1.2.1. по строке "2009":
      в графе "Всего" цифры "23220,0" заменить цифрами "26185,0";
      в  графе  "Областной  бюджет"  цифры  "9890,0" заменить цифрами "12855,0";
      1.1.2.2. по строке "Всего за 2007-2010 годы":
      в графе "Всего" цифры "103540,0" заменить цифрами "106505,0";
      в  графе  "Областной  бюджет"  цифры "50890,0" заменить цифрами "53855,0";
      1.2. в разделе 4 "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы" в таблице:
      строки|——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||         "2009        |          |               |               ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||всего                 | 23220,0  |    13330,0    |     9890,0    ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||в т.ч. капитальные    | 14600,0  |    12100,0    |     2500,0    ||расходы               |          |               |               ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||НИОКР                 |    -     |       -       |       -       ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||прочие                |  8620,0  |     1230,0    |     7390,0"   ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|
      заменить строками:|——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||         "2009        |          |               |               ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||всего                 | 26185,0  |    13330,0    |    12855,0    ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||в т.ч. капитальные    | 14600,0  |    12100,0    |     2500,0    ||расходы               |          |               |               ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||НИОКР                 |    -     |       -       |       -       ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||прочие                | 11585,0  |     1230,0    |    10355,0";  ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|
      строки|——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||      "2007-2010      |          |               |               ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||всего                 |103540,0  |    52650,0    |    50890,0    ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||в т.ч. капитальные    | 56355,0  |    48100,0    |     8255,0    ||расходы               |          |               |               ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||НИОКР                 |   150,0  |       -       |      150,0    ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||прочие                | 47035,0  |     4550,0    |    42485,0"   ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|
      заменить строками|——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||      "2007-2010      |          |               |               ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||всего:                |106505,0  |    52650,0    |    53855,0    ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||в т.ч. капитальные    | 56355,0  |    48100,0    |     8255,0    ||расходы               |          |               |               ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||НИОКР                 |   150,0  |       -       |      150,0    ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————||прочие                | 50000,0  |     4550,0    |    45450,0";  ||——————————————————————|——————————|———————————————|———————————————|
      1.3.  в  разделе 8 "Перечень мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Культура Псковского региона в 2007-2010 годах":
      1.3.1. подраздел 1.1 "Сохранение памятников истории и культуры" раздела  1  "Сохранение  культурного  наследия"  дополнить пунктами 1.1.3, 1.1.4 следующего содержания:|———————|———————————————|————————————————|————|——————|———|——————|———————————||"1.1.3.|Подготовка     |ГУК-Научно-     |2009|1850,0| - |1850,0|Обеспечение||       |документов по  |производственный|    |      |   |      |сохранности||       |включению      |центр по охране |    |      |   |      |объектов   ||       |номинации      |и использованию |    |      |   |      |культурного||       |"Памятники     |памятников      |    |      |   |      |наследия   ||       |Древнего       |истории и       |    |      |   |      |области    ||       |Пскова" в      |культуры        |    |      |   |      |           ||       |список ЮНЕСКО  |Псковской       |    |      |   |      |           ||       |               |области         |    |      |   |      |           ||———————|———————————————|————————————————|————|——————|———|——————|———————————|| 1.1.4.|Проведение     |ГУК             |2009|1115,0| - |1115,0|Обеспечение||       |спасательных   |"Археологический|    |      |   |      |сохранности||       |археологических|центр Псковской |    |      |   |      |объектов   ||       |исследований в |области"        |    |      |   |      |культурного||       |Псковском      |                |    |      |   |      |наследия   ||       |районе         |                |    |      |   |      |области";  ||———————|———————————————|————————————————|————|——————|———|——————|———————————|
      1.3.2. в разделе 1 "Сохранение культурного наследия" строки
   |——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |"ИТОГО      |        |   |  64515,0| 50150,0 | 14365,0  |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |в том числе:|        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |капитальные |        |   |  55805,0| 48100,0 |  7705,0  |     ||  |вложения    |        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |НИОКР       |        |   |    150,0|    -    |   150,0  |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |прочие      |        |   |   8560,0|  2050,0 |  6510,0" |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————|
      заменить строками|——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |"ИТОГО      |        |   |  67480,0| 50150,0 | 17330,0  |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |в том числе:|        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |капитальные |        |   |  55805,0| 48100,0 |  7705,0  |     ||  |вложения    |        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |НИОКР       |        |   |    150,0|    -    |   150,0  |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |прочие      |        |   |  11525,0|  2050,0 |  9475,0";|     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————|
      1.3.3. строки|——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |"ВСЕГО по   |        |   | 103540,0| 52650,0 | 50890,0  |     ||  |Программе   |        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |в том числе:|        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |капитальные |        |   |  56335,0| 48100,0 |  8255,0  |     ||  |вложения    |        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |НИОКР       |        |   |    150,0|    -    |   150,0  |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |прочие      |        |   |  47035,0|  4550,0 | 42485,0" |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————|
      заменить строками|——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |"ВСЕГО по   |        |   | 106505,0| 52650,0 | 53855,0  |     ||  |Программе   |        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |в том числе:|        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |капитальные |        |   |  56335,0| 48100,0 |  8255,0  |     ||  |вложения    |        |   |         |         |          |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |НИОКР       |        |   |    150,0|    -    |   150,0  |     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————||  |прочие      |        |   |  50000,0|  4550,0 | 45450,0".|     ||——|————————————|————————|———|—————————|—————————|——————————|—————|
      2.  Главному  государственному финансовому управлению Псковской области  предусмотреть  увеличение объемов финансирования областной долгосрочной  целевой  программы  "Культура  Псковского  региона  в  2007-2010  годах"  в  Законе области от 29 декабря 2008 г. N 822-ОЗ"Об  областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".Губернатор области                                       А.А.Турчак