Постановление Администрации Псковской области от 09.09.2009 № 344

О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Культура Псковского региона в 2007-2010 годах"

  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕот 09.09.2009 N 344О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Культура Псковского региона в 2007-2010 годах"
      На   основании   статьи   179   Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N174   "Об   утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке,  формирования  и  реализации долгосрочных целевых программ Псковской области" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Внести в областную долгосрочную целевую программу "Культура Псковского  региона в 2007-2010 годах", утвержденную постановлением Псковского  областного  Собрания  депутатов от 31 мая 2007 г. N 79,следующие изменения:
      1.1.   в  паспорте  областной  долгосрочной  целевой  программы  "Культура Псковского региона в 2007-2010 годах":
      1.1.1.    раздел    "Исполнители    Программы"    после    слов    "Государственный  комитет Псковской области по культуре," дополнить словами   "Государственный   комитет  Псковской  области  по  делам  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного  строительного и жилищного надзора,";
      1.1.2. в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
      1.1.2.1. по строке "2009":
      в графе "Всего" цифры "26185,0" заменить цифрами "40315,0";
      в  графе  "Областной  бюджет"  цифры "12855,0" заменить цифрами "26985,0";
      1.1.2.2. по строке "2010":
      в графе "Всего" цифры "24320,0" заменить цифрами "30620,0";
      в  графе  "Областной  бюджет"  цифры "10990,0" заменить цифрами "17290,0";
      1.1.2.3. по строке "Всего за 2007-2010 годы":
      в графе "Всего" цифры "106505,0" заменить цифрами "126935,0";
      в  графе  "Областной  бюджет"  цифры "53855,0" заменить цифрами "74285,0";
      1.2. в разделе 4 "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы" в таблице:
      строки|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||"2009                    |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||всего                    | 26185,0  |    13330,0  |    12855,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||в т.ч.                   |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||капитальные расходы      | 14600,0  |    12100,0  |     2500,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||НИОКР                    |    -     |       -     |       -      ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||прочие                   | 11585,0  |     1230,0  |    10355,0"  ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————|
      заменить строками|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||"2009                    |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||всего                    | 40315,0  |    13330,0  |    26985,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||в том числе:             |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||капитальные расходы      | 18600,0  |    12100,0  |     6500,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||НИОКР                    |    -     |       -     |       -      ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||прочие                   | 21715,0  |     1230,0  |    20485,0"; ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————|
      строки|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||"2010                    |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||всего                    | 24320,0  |    13330,0  |    10990,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||в т.ч.                   |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||капитальные расходы      | 13100,0  |    12100,0  |     1000,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||НИОКР                    |    -     |       -     |       -      ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||прочие                   | 11220,0  |     1230,0  |     9990,0"  ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————|
      заменить строками|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||"2010                    |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||всего                    | 30620,0  |    13330,0  |    17290,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||в том числе:             |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||капитальные расходы      | 19400,0  |    12100,0  |     7300,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||НИОКР                    |    -     |       -     |       -      ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||прочие                   | 11220,0  |     1230,0  |     9990,0"; ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————|
      строки|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||"2007-2010               |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||всего                    |106505,0  |    52650,0  |    53855,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||в т. ч.                  |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||капитальные расходы      | 56355,0  |    48100,0  |     8255,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||НИОКР                    |   150,0  |       -     |      150,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||прочие                   | 50000,0  |     4550,0  |    45450,0"  ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————|
      заменить строками|—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||"2007-2010               |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||всего                    |126935,0  |    52650,0  |    74285,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||в том числе:             |          |             |              ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||капитальные расходы      | 66655,0  |    48100,0  |    18555,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||НИОКР                    |   150,0  |       -     |      150,0   ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————||прочие                   | 60130,0  |     4550,0  |    55580,0"; ||—————————————————————————|——————————|—————————————|——————————————|
      1.3.  в  разделе 8 "Перечень мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Культура Псковского региона в 2007-2010 годах":
      1.3.1. подраздел 1.1 "Сохранение памятников истории и культуры" раздела  1  "Сохранение культурного наследия" дополнить подпунктами 1.1.5, 1.1.6 следующего содержания:|———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————||"1.1.5.|Научно-          |Государственный   | 2009- | 8000,0 |  -  | 8000,0 |Обеспечение      ||       |изыскательские и |комитет Псковской | 2010  |        |     |        |сохранности      ||       |проектные работы |области по        |_______|________|_____|________|объектов         ||       |по реставрации   |культуре,         | 2009  | 2000,0 |  -  | 2000,0 |культурного      ||       |объекта "Народный|Государственный   |_______|________|_____|________|наследия области ||       |дом              |комитет Псковской | 2010  | 6000,0 |  -  | 6000,0 |                 ||       |им.А.С.Пушкина   |области по делам  |       |        |     |        |                 ||       |(Драматический   |строительства,    |       |        |     |        |                 ||       |театр            |жилищно-          |       |        |     |        |                 ||       |им.А.С.Пушкина)" |коммунального     |       |        |     |        |                 ||       |                 |хозяйства,        |       |        |     |        |                 ||       |                 |государственного  |       |        |     |        |                 ||       |                 |строительного и   |       |        |     |        |                 ||       |                 |жилищного надзора |       |        |     |        |                 ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|| 1.1.6.|Научно-          |Государственный   | 2009- | 2300,0 |  -  | 2300,0 |Обеспечение      ||       |изыскательские и |комитет Псковской | 2010  |        |     |        |сохранности      ||       |проектные работы |области по        |_______|________|_____|________|объектов         ||       |по восстановлению|культуре,         | 2009  | 2000,0 |  -  | 2000,0 |культурного      ||       |кровли           |Государственный   |_______|________|_____|________|наследия         ||       |Покровской башни |комитет Псковской | 2010  |  300,0 |  -  |  300,0 |области";        ||       |по ул.Свердлова в|области по делам  |       |        |     |        |                 ||       |г.Пскове         |строительства,    |       |        |     |        |                 ||       |                 |жилищно-          |       |        |     |        |                 ||       |                 |коммунального     |       |        |     |        |                 ||       |                 |хозяйства,        |       |        |     |        |                 ||       |                 |государственного  |       |        |     |        |                 ||       |                 |строительного и   |       |        |     |        |                 ||       |                 |жилищного надзора |       |        |     |        |                 ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|
      1.3.2. раздел 1 "Сохранение культурного наследия" дополнить:
      1.3.2.1. подразделом 1.6 следующего содержания:|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||    "1.6 Проведение мероприятий, посвященных 500-летию вхождения Пскова в состав Русского     ||                                         государства                                          ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|| 1.6.1.|Организация      |Государственный   | 2009  |  500,0 |  -  |  500,0 |Обеспечение      ||       |выставки из      |комитет Псковской |       |        |     |        |патриотического  ||       |фондов           |области по        |       |        |     |        |воспитания       ||       |Государственного |культуре, ГУК     |       |        |     |        |граждан области, ||       |исторического    |"Псковский        |       |        |     |        |популяризация    ||       |музея            |государственный   |       |        |     |        |государственных  ||       |"Государственные |объединенный      |       |        |     |        |символов России  ||       |символы России"  |историко-         |       |        |     |        |                 ||       |                 |архитектурный и   |       |        |     |        |                 ||       |                 |художественный    |       |        |     |        |                 ||       |                 |музей-заповедник" |       |        |     |        |                 ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|| 1.6.2.|Социально-       |Государственный   | 2009  |   60,0 |  -  |   60,0 |Обеспечение      ||       |творческий заказ |комитет Псковской |       |        |     |        |доступности      ||       |на подготовку:   |области по        |       |        |     |        |культурных благ  ||       |сценической      |культуре,         |       |        |     |        |для населения    ||       |композиции по    |учреждения        |       |        |     |        |области          ||       |историческому    |культуры и        |       |        |     |        |                 ||       |материалу и      |искусства области |       |        |     |        |                 ||       |драматическим    |                  |       |        |     |        |                 ||       |произведениям;   |                  |       |        |     |        |                 ||       |концертного      |                  |       |        |     |        |                 ||       |исполнения оперы |                  |       |        |     |        |                 ||       |"Псковитянка";   |                  |       |        |     |        |                 ||       |спектакля для    |                  |       |        |     |        |                 ||       |детей            |                  |       |        |     |        |                 ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|| 1.6.3.|Издание научно-  |Государственный   | 2009  |  600,0 |  -  |  600,0 |Обеспечение      ||       |краеведческой    |комитет Псковской |       |        |     |        |изданиями по     ||       |литературы       |области по        |       |        |     |        |краеведению,     ||       |                 |культуре          |       |        |     |        |популяризация    ||       |                 |                  |       |        |     |        |историко-        ||       |                 |                  |       |        |     |        |культурного      ||       |                 |                  |       |        |     |        |наследия области ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|| 1.6.4.|Подготовка и     |Государственный   | 2009  |   50,0 |  -  |   50,0 |Стимулирование   ||       |проведение       |комитет Псковской |       |        |     |        |интереса         ||       |торжественного   |области по        |       |        |     |        |населения и      ||       |собрания         |культуре,         |       |        |     |        |популяризация    ||       |                 |учреждения        |       |        |     |        |исторического    ||       |                 |культуры искусства|       |        |     |        |наследия области ||       |                 |области           |       |        |     |        |                 ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|| 1.6.5.|Святочные гулянья|Государственный   | 2009  |   50,0 |  -  |   50,0 |Стимулирование   ||       |"Псков           |комитет Псковской |       |        |     |        |народного        ||       |мастеровой" в    |области по        |       |        |     |        |творчества,      ||       |Музейном квартале|культуре, ГУК     |       |        |     |        |популяризация    ||       |                 |"Областной Центр  |       |        |     |        |традиционной     ||       |                 |народного         |       |        |     |        |народной         ||       |                 |творчества"       |       |        |     |        |культуры";       ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|
      1.3.2.2. подразделом 1.7 следующего содержания:|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                  "1.7. Сохранение дворянских усадеб Новоржевского района                     ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————||"1.7.1.|Паспортизация    |Государственный   | 2009  |  220,0 |  -  |  220,0 |Обеспечение      ||       |исторических     |комитет Псковской |       |        |     |        |сохранности      ||       |усадебных        |области по        |       |        |     |        |объектов         ||       |комплексов в     |культуре, ГУК -   |       |        |     |        |культурного      ||       |дер.Ладино       |Научно-           |       |        |     |        |наследия         ||       |(усадебный дом   |производственный  |       |        |     |        |                 ||       |Баруздина) и     |центр по охране и |       |        |     |        |                 ||       |дер.Вехно        |использованию     |       |        |     |        |                 ||       |Новоржевского    |памятников истории|       |        |     |        |                 ||       |района           |и культуры        |       |        |     |        |                 ||       |                 |Псковской области |       |        |     |        |                 ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|| 1.7.2.|Подготовка       |Государственный   | 2009  |   70,0 |  -  |   70,0 |Стимулирование   ||       |тематических     |комитет Псковской |       |        |     |        |интереса         ||       |видеороликов,    |области по        |       |        |     |        |населения к      ||       |публикаций в     |культуре          |       |        |     |        |культурному      ||       |электронных,     |                  |       |        |     |        |наследию";       ||       |печатных СМИ     |                  |       |        |     |        |                 ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|
      1.3.3. в разделе 1 "Сохранение культурного наследия" строки
                                                                    |———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |"ИТОГО      |     |     |67480,0 |50150,0 |17330,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |в том числе:|     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |капитальные |     |     |55805,0 |48100,0 | 7705,0  |        ||   |вложения    |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |НИОКР       |     |     |  150,0 |   -    |  150,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |прочие      |     |     |11525,0 | 2050,0 | 9475,0" |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————|
      заменить строками|———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |"ИТОГО      |     |     |79330,0 |50150,0 |29180,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |в том числе:|     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |капитальный |     |     |66105,0 |48100,0 |18005,0  |        ||   |вложения    |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |НИОКР       |     |     |  150,0 |   -    |  150,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |прочие      |     |     |13075,0 | 2050,0 |11025,0";|        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————|
      1.3.4. подраздел 4.2 "Сохранение и развитие непрерывной системы художественного  образования"  раздела  4 "Воспроизводство кадров в сфере культуры" дополнить пунктом 4.2.5 следующего содержания:|———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————||"4.2.5.|Стипендии        |Государственный   | 2009  |  130,0 |  -  |  130,0 |Обеспечение      ||       |одаренным        |комитет           |       |        |     |        |поддержки        ||       |детям,           |Псковской         |       |        |     |        |особо            ||       |молодежи,        |области по        |       |        |     |        |одаренных        ||       |обучающимся в    |культуре, ГСПОУК  |       |        |     |        |детей и          ||       |государственных и|"Псковский        |       |        |     |        |молодежи";       ||       |муниципальных    |областной         |       |        |     |        |                 ||       |образовательных  |колледж искусств  |       |        |     |        |                 ||       |учреждениях в    |имени             |       |        |     |        |                 ||       |сфере культуры, в|Н.А.Римского-     |       |        |     |        |                 ||       |том числе за     |Корсакова"        |       |        |     |        |                 ||       |пределами        |                  |       |        |     |        |                 ||       |области          |                  |       |        |     |        |                 ||———————|—————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|
      1.3.5.  в  разделе  4 "Воспроизводство кадров в сфере культуры" строки
   |———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |"ИТОГО      |     |     | 1170,0 |   -    | 1170,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |в том числе:|     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |капитальные |     |     |   -    |   -    |    -    |        ||   |вложения    |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |НИОКР       |     |     |   -    |   -    |    -    |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |прочие      |     |     | 1170,0 |   -    | 1170,0" |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————|
      заменить строками|———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |"ИТОГО      |     |     | 1300,0 |   -    | 1300,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |в том числе:|     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |капитальные |     |     |   -    |   -    |    -    |        ||   |вложения    |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |НИОКР       |     |     |   -    |   -    |    -    |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |прочие      |     |     | 1300,0 |   -    |1300,0"; |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————|
      1.3.6.   подраздел   5.1   "Региональные,   межрегиональные   и   международные  культурные  акции"  раздела  5  "Укрепление  единого  культурного   пространства   региона,  развитие  межрегиональных  и  международных   культурных   связей"   дополнить   пунктом   5.1.12   следующего содержания:|————————|————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————||"5.1.12.|Организация     |Государственный   | 2009  | 8450,0 |  -  | 8450,0 |Обеспечение      ||        |проведения V    |комитет           |       |        |     |        |доступа          ||        |музыкального    |Псковской         |       |        |     |        |населения        ||        |фестиваля       |области по        |       |        |     |        |области к        ||        |"Crescendo"     |культуре, ГУК     |       |        |     |        |отечественному и ||        |                |Псковская         |       |        |     |        |мировому         ||        |                |областная         |       |        |     |        |музыкальному     ||        |                |филармония        |       |        |     |        |наследию";       ||————————|————————————————|——————————————————|———————|————————|—————|————————|—————————————————|
      1.3.7. в разделе 5 "Укрепление единого культурного пространства региона,   развитие   межрегиональных  и  международных  культурных  связей" строки|———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |"ИТОГО      |     |     |27505,0 | 2500,0 |25505,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |в том числе:|     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |капитальные |     |     |  550,0 |   -    |  550,0  |        ||   |вложения    |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |НИОКР       |     |     |   -    |   -    |    -    |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |прочие      |     |     |26955,0 | 2500,0 |24455,0" |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————|
      заменить строками|———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |"ИТОГО      |     |     |35955,0 | 2500,0 |33455,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |в том числе:|     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |капитальные |     |     |  550,0 |   -    |  550,0  |        ||   |вложения    |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |НИОКР       |     |     |   -    |   -    |    -    |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |прочие      |     |     |35405,0 | 2500,0 |32905,0";|        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————|
      1.3.8. строки|———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |"ВСЕГО по   |     |     |106505,0|52650,0 |53855,0  |        ||   |Программе   |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |в том числе:|     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |капитальные |     |     |56355,0 |48100,0 | 8255,0  |        ||   |вложения    |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |НИОКР       |     |     |  150,0 |   -    |  150,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |прочие      |     |     |50000,0 | 4550,0 |45450,0" |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————|
      заменить строками|———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |"ИТОГО      |     |     |126935,0|52650,0 |74285,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |в том числе:|     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |капитальные |     |     |66655,0 |48100,0 |18555,0  |        ||   |вложения    |     |     |        |        |         |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |НИОКР       |     |     |  150,0 |   -    |  150,0  |        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————||   |прочие      |     |     |60130,0 | 4550,0 |55580,0".|        ||———|————————————|—————|—————|————————|————————|—————————|————————|
      2.  Главному  государственному финансовому управлению Псковской области  предусмотреть  увеличение объемов финансирования областной долгосрочной  целевой  программы  "Культура  Псковского  региона  в  2007-2010  годах"  в  Законе области от 29 декабря 2008 г. N 822-ОЗ"Об  областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".И.п.Губернатора области                              М.К.Жаворонков