АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2010 N 292
Утратило силу - Постановление
Администрации Псковской области
от 09.10.2015 № 456
О внесении изменений
в постановление Администрации
области от 26 мая 2009 г. N 179
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N
174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ"
Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации области от 26
мая 2009 г. N 179 "Об утверждении областной долгосрочной целевой
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Псковской области на 2009-2011 годы" изменение, заменив слова
"Главное государственное финансовое управление Псковской области"
словами "Государственное финансовое управление Псковской области".
2. Внести в областную долгосрочную целевую программу "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Псковской области на
2009-2011 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением
Администрации области от 26 мая 2009 г. N 179, следующие изменения:
2.1. в паспорте Программы:
2.1.1. слова "Главное государственное финансовое управление
Псковской области" заменить словами "Государственное финансовое
управление Псковской области";
2.1.2 слова "Государственный комитет Псковской области по
экономическому развитию, промышленности и инвестициям" заменить
словами "Государственный комитет Псковской области по
экономическому развитию, промышленности и торговле";
2.1.3. в разделе "Объемы и источники финансирования Программы"
цифры "29" заменить цифрами "20";
2.1.4. после слов "Для реализации мероприятий Программы могут
привлекаться средства:" в таблице:
по строке "2009-2011" в графе "Федеральный бюджет (прогноз)"
цифры "349,68" заменить цифрами "313,68";
по строке "2011" в графе "Федеральный бюджет (прогноз)" цифры
"116,00" заменить цифрами "80,00";
2.2. в разделе 4 Программы "Ресурсное обеспечение и
технико-экономическое обоснование Программы":
2.2.1. в абзаце первом слова "Субсидии из областного бюджета
предоставляются некоммерческой организации и местным бюджетам в
порядке, определенном Администрацией области." заменить словами
"Субсидии из областного бюджета предоставляются некоммерческим и
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, местным
бюджетам в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией
области.";
2.2.2. в таблице "Объемы финансирования Программы":
по строке "2009-2011":
в графе "Областной бюджет" цифры "65,02" заменить цифрами
"56,02";
в графе "Федеральный бюджет (прогноз)" цифры "349,68" заменить
цифрами "313,68";
в графе "Всего" цифры "422,45" заменить цифрами "377,45";
по строке "2011":
в графе "Областной бюджет" цифры "29" заменить цифрами "20";
в графе "Федеральный бюджет (прогноз)" цифры "116,00" заменить
цифрами "80,00";
в графе "Всего" цифры "146,25" заменить цифрами "101,25";
2.3. приложение к Программе "Перечень мероприятий областной
долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Псковской области на 2009-2011 годы" изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Государственному финансовому управлению Псковской области
обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной
целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Псковской области на 2009-2011 годы" в Законе области от 28 декабря
2009 г. N 930-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов".
Губернатор области А.А.Турчак
Приложение
к постановлению Администрации области
от 09.08.2010 N 292
"Приложение
к областной долгосрочной целевой программе "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Псковской
области на 2009-2011 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий областной долгосрочной целевой программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Псковской области
на 2009-2011 годы"
|————|—————————————————————|——————————|————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
| N | Наименование | Срок | Объем финансирования, | Основные | Ожидаемые |
|п/п | мероприятия |реализации| млн.рублей | исполнители | результаты |
| | | |——————|—————|——————|————————————| мероприятий | |
| | | | 2009 | 2010| 2011 | Всего | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |Предоставление |2009-2011 |148,49| - | - |Федеральный |Государственный |Формирование системы|
| |субсидий автономной | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |предоставления |
| |некоммерческой | | | | |(прогноз) |области по |гарантий по |
| |организации "Фонд | | | | |148,49 |экономическому |обязательствам |
| |гарантий и развития | |______|_____|______|____________|развитию, |субъектов малого и |
| |предпринимательства | | 12,66| - | - |Областной |промышленности и |среднего |
| |Псковской области" на| | | | |бюджет |торговле, |предпринимательства |
| |формирование системы | | | | |12,66 |Государственное | |
| |предоставления | | | | | |финансовое | |
| |гарантий по | | | | | |управление | |
| |обязательствам | | | | | |Псковской области | |
| |субъектов малого и | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| 2. Развитие финансовых механизмов, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
|2.1.|Предоставление |2009-2011 | 8,00|17,19| 20,00|Федеральный |Государственный |Формирование |
| |субсидий местным | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |муниципальной |
| |бюджетам в целях | | | | |(прогноз) |области по |системы поддержки |
| |софинансирования | | | | |45,19 |экономическому |субъектов малого и |
| |расходных | |______|_____|______|____________|развитию, |среднего |
| |обязательств на | | 2,00| 3,86| 5,00|Областной |промышленности и |предпринимательства.|
| |реализацию | | | | |бюджет |торговле, |Создание системы |
| |мероприятий | | | | |10,86 |Государственное |информационной |
| |муниципальных | |______|_____|______|____________|финансовое |поддержки субъектов |
| |долгосрочных целевых | | 0,50| 1,00| 1,25|Местный |управление |малого и среднего |
| |программ по развитию | | | | |бюджет |Псковской области, |предпринимательства |
| |малого и среднего | | | | |(прогноз) |органы местного | |
| |предпринимательства | | | | |2,75 |самоуправления | |
| | | | | | | |муниципальных | |
| | | | | | | |районов и городских| |
| | | | | | | |округов | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————| |
|2.2.|Оказание |2009-2011 | - | 5,00| 8,00|Федеральный |Государственный | |
| |информационной | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской | |
| |поддержки субъектам | | | | |(прогноз) |области по | |
| |малого и среднего | | | | |13,00 |экономическому | |
| |предпринимательства | |______|_____|______|____________|развитию, | |
| | | | 1,00| 1,25| 2,00|Областной |промышленности и | |
| | | | | | |бюджет |торговле, | |
| | | | | | |4,25 |Государственное | |
| | | |______|_____|______|____________|финансовое | |
| | | | 2,00| 3,00| - |Внебюджетные|управление | |
| | | | | | |источники |Псковской области, | |
| | | | | | |(прогноз) |автономная | |
| | | | | | |5,00 |некоммерческая | |
| | | | | | | |организация "Фонд | |
| | | | | | | |гарантий и развития| |
| | | | | | | |предпринимательства| |
| | | | | | | |Псковской области" | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
|2.3.|Предоставление |2010-2011 | - |20,00| 20,00|Федеральный |Государственный |Формирование системы|
| |субсидий автономной | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |предоставления |
| |некоммерческой | | | | |(прогноз) |области по |микрофинансовых |
| |организации "Фонд | | | | |40,00 |экономическому |займов |
| |гарантий и развития | |______|_____|______|____________|развитию, | |
| |предпринимательства | | - | 5,00| 5,00|Областной |промышленности и | |
| |Псковской области" | | | | |бюджет |торговле, | |
| |для выдачи займов | | | | |10,00 |Государственное | |
| |субъектам малого и | | | | | |финансовое | |
| |среднего | | | | | |управление | |
| |предпринимательства | | | | | |Псковской области, | |
| |(микрофинансирование)| | | | | |автономная | |
| | | | | | | |некоммерческая | |
| | | | | | | |организация "Фонд | |
| | | | | | | |гарантий и развития| |
| | | | | | | |предпринимательства| |
| | | | | | | |Псковской области" | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
|2.4.|Предоставление |2010-2011 | - | 5,00| 5,00|Федеральный |Государственный |Создание |
| |субсидий субъектам | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |благоприятных |
| |малого и среднего | | | | |(прогноз) |области по |условий для |
| |предпринимательства | | | | |10,00 |экономическому |субъектов малого и |
| |на возмещение части | |______|_____|______|____________|развитию, |среднего |
| |затрат, связанных с | | - | 1,25| 1,25|Областной |промышленности и |предпринимательства |
| |оплатой услуг по | | | | |бюджет |торговле, |по стандартизации |
| |выполнению | | | | |2,50 |Государственное |деятельности |
| |обязательных | | | | | |финансовое | |
| |требований | | | | | |управление | |
| |законодательства | | | | | |Псковской области | |
| |Российской Федерации | | | | | | | |
| |и (или) | | | | | | | |
| |законодательства | | | | | | | |
| |страны-импортера, | | | | | | | |
| |являющихся | | | | | | | |
| |необходимыми для | | | | | | | |
| |экспорта товаров | | | | | | | |
| |(работ, услуг) | | | | | | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
|2.5.|Предоставление |2010-2011 | - | 5,00| 5,00|Федеральный |Государственный |Формирование системы|
| |субсидий действующим | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |финансовой поддержки|
| |малым инновационным | | | | |(прогноз) |области по |субъектов малого и |
| |компаниям | | | | |10,00 |экономическому |среднего |
| | | |______|_____|______|____________|развитию, |предпринимательства |
| | | | - | 1,25| 1,25|Областной |промышленности и | |
| | | | | | |бюджет |торговле, | |
| | | | | | |2,50 |Государственное | |
| | | | | | | |финансовое | |
| | | | | | | |управление | |
| | | | | | | |Псковской области | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
|2.6.|Субсидирование части |2010-2011 | - | 8,00| 5,00|Федеральный |Государственный |Формирование системы|
| |затрат субъектов | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |финансовой поддержки|
| |малого и среднего | | | | |(прогноз) |области по |субъектов малого и |
| |предпринимательства, | | | | |13,00 |экономическому |среднего |
| |связанных с | |______|_____|______|____________|развитию, |предпринимательства |
| |реализацией работ по | | - | 2,00| 1,25|Областной |промышленности и | |
| |энергосбережению и | | | | |бюджет |торговле, | |
| |повышением | | | | |3,25 |Государственное | |
| |энергоэффективности, | | | | | |финансовое | |
| |техническому | | | | | |управление | |
| |присоединению к | | | | | |Псковской области | |
| |объектам | | | | | | | |
| |электросетевого | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
|2.7.|Субсидирование части |2010-2011 | - | 5,00| 5,00|Федеральный |Государственный |Формирование системы|
| |затрат субъектов | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |финансовой поддержки|
| |малого и среднего | | | | |(прогноз) |области по |субъектов малого и |
| |предпринимательства, | | | | |10,00 |экономическому |среднего |
| |связанных с уплатой | |______|_____|______|____________|развитию, |предпринимательства |
| |процентов по | | - | 1,25| 1,25|Областной |промышленности и | |
| |лизинговым договорам | | | | |бюджет |торговле, | |
| | | | | | |2,50 |Государственное | |
| | | | | | | |финансовое | |
| | | | | | | |управление | |
| | | | | | | |Псковской области | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| 3. Расширение деловых возможностей малого и среднего предпринимательства |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |Организация (участие)|2009-2011 | 2,00| 5,00| 4,00|Федеральный |Государственный |Создание системы |
| |и проведение | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |информационной |
| |выставочной | | | | |(прогноз) |области по |поддержки субъектов |
| |деятельности в сфере | | | | |11,00 |экономическому |малого и среднего |
| |малого и среднего | |______|_____|______|____________|развитию, |предпринимательства |
| |предпринимательства | | 1,00| 1,25| 1,00|Областной |промышленности и | |
| |(ярмарки инвестиций, | | | | |бюджет |торговле, | |
| |выставки, | | | | |3,25 |Государственное | |
| |конференции, деловые | | | | | |финансовое | |
| |встречи и т.д.), | | | | | |управление | |
| |софинансирование | | | | | |Псковской области, | |
| |части затрат | | | | | |Торгово- | |
| |субъектов малого и | | | | | |промышленная палата| |
| |среднего | | | | | |Псковской области, | |
| |предпринимательства | | | | | |автономная | |
| |по участию в | | | | | |некоммерческая | |
| |выставочно-ярмарочных| | | | | |организация "Фонд | |
| |мероприятиях, а | | | | | |гарантий и развития| |
| |также проведение | | | | | |предпринимательства| |
| |аналитических | | | | | |Псковской области" | |
| |исследований и | | | | | | | |
| |мониторинга | | | | | | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| 4. Подготовка квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |Организация |2009-2011 | - | 5,00| 8,00|Федеральный |Государственный |Подготовка |
| |дополнительного | гг. | | | |бюджет |комитет Псковской |квалифицированных |
| |профессионального | | | | |(прогноз) |области по |кадров для субъектов|
| |обучения населения | | | | |13,00 |экономическому |малого и среднего |
| |основам | |______|_____|______|____________|развитию, |предпринимательства |
| |предпринимательства, | | 1,00| 1,25| 2,00|Областной |промышленности и | |
| |содействие в | | | | |бюджет |торговле, | |
| |организации | | | | |4,25 |Государственное | |
| |подготовки | | | | | |финансовое | |
| |квалифицированных | | | | | |управление | |
| |кадров для малого и | | | | | |Псковской области, | |
| |среднего | | | | | |автономная | |
| |предпринимательства | | | | | |некоммерческая | |
| | | | | | | |организация "Фонд | |
| | | | | | | |гарантий и развития| |
| | | | | | | |предпринимательства| |
| | | | | | | |Псковской области" | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |ВСЕГО | |178,65|97,55|101,25|377,45 | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |в том числе: | | | | | | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |Федеральный бюджет | |158,49|75,19| 80,00|313,68 | | |
| |(прогноз) | | | | | | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |Областной бюджет | | 17,66|18,36| 20,00|56,02 | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |Местные бюджеты | | 0,50| 1,00| 1,25|2,75 | | |
| |(прогноз) | | | | | | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|
| |Внебюджетные | | 2,00| 3,00| - |5,00 | | "|
| |источники (прогноз) | | | | | | | |
|————|—————————————————————|——————————|——————|—————|——————|————————————|———————————————————|————————————————————|