Постановление Администрации Псковской области от 15.08.2011 № 315

О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009-2011 годы"

  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                        
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                        от 15.08.2011 N 315
                                                                        
                                                                        О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу"Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009-2011 годы"
      На  основании   статьи  179   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N174   "Об   утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке,  формирования  и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести  в областную долгосрочную целевую программу "Развитие физической  культуры  и  спорта  в  Псковской  области на 2009-2011 годы",  утвержденную  постановлением  Администрации  области  от 08апреля 2009 г. N 101 (далее - Программа), следующие изменения:
      1.1.  в  паспорте  Программы  в  разделе  "Объемы  и  источники  финансирования Программы":
      цифры "577978,018" заменить цифрами "584060,018";
      цифры "281338,018" заменить цифрами "287420,018";
      цифры "181560,518" заменить цифрами "187642,518";
      1.2.  в   разделе   4   Программы   "Ресурсное   обеспечение  и   технико-экономическое обоснование Программы":
      1.2.1. в  абзаце  первом  цифры  "577978,018"  заменить цифрами "584060,018";
      1.2.2. в  абзаце  третьем  цифры  "281338,018" заменить цифрами "287420,018";
      1.2.3. в таблице по строке "2011 г.":
      цифры "181560,518" заменить цифрами "187642,518";
      цифры "461560,518" заменить цифрами "467642,518";
      1.3. в разделе 5 Программы "Перечень мероприятий Программы":
      1.3.1. задачу 1 изложить в следующей редакции:   |——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||  "1  |Задача 1. Развитие  |                |503464,518| 9522,0|53000,0|440942,518|Увеличение        ||      |сети спортивных     |                |          |       |       |          |пропускной        ||      |сооружений в целях  |                |          |       |       |          |способности       ||      |создания условий для|                |          |       |       |          |спортивных        ||      |формирования        |                |          |       |       |          |сооружений,       ||      |здорового образа    |                |          |       |       |          |увеличение числа  ||      |жизни населения     |                |          |       |       |          |жителей области   ||      |области - всего     |                |          |       |       |          |активно           ||      |                    |                |          |       |       |          |занимающихся      ||      |                    |                |          |       |       |          |физической        ||      |                    |                |          |       |       |          |культурой и       ||      |                    |                |          |       |       |          |спортом           ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |федеральный бюджет  |                |  280000,0|      0|      0|  280000,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |областной бюджет    |                | 223464,52| 9522,0|53000,0| 160942,52|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |внебюджетные        |                |         0|      0|      0|       0";|                  ||      |источники           |                |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      1.3.2. мероприятие 1.3 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||  "4  |Мероприятие 1.3.    |Государственный |    3832,0|  860,0| 2900,0|      72,0|Создание условий  ||      |Реконструкция       |комитет         |          |       |       |          |для занятий       ||      |школьного стадиона  |Псковской       |          |       |       |          |физической        ||      |муниципального      |области по      |          |       |       |          |культурой и       ||      |образовательного    |физической      |          |       |       |          |спортом,          ||      |учреждения          |культуре и      |          |       |       |          |увеличение числа  ||      |"Пушкиногорская     |спорту,         |          |       |       |          |занимающихся      ||      |средняя             |Государственный |          |       |       |          |физической        ||      |общеобразовательная |комитет         |          |       |       |          |культурой и       ||      |школа               |Псковской       |          |       |       |          |спортом           ||      |им.А.С.Пушкина" в   |области по делам|          |       |       |          |                  ||      |пос.Пушкинские Горы,|строительства,  |          |       |       |          |                  ||      |в т.ч. проектно-    |жилищно-        |          |       |       |          |                  ||      |изыскательские      |коммунального   |          |       |       |          |                  ||      |работы - всего      |хозяйства,      |          |       |       |          |                  ||      |                    |государственного|          |       |       |          |                  ||      |                    |строительного и |          |       |       |          |                  ||      |                    |жилищного       |          |       |       |          |                  ||      |                    |надзора,        |          |       |       |          |                  ||      |                    |Администрация   |          |       |       |          |                  ||      |                    |Пушкиногорского |          |       |       |          |                  ||      |                    |района          |          |       |       |          |                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |федеральный бюджет  |                |         0|      0|      0|         0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |областной бюджет    |                |    3832,0|  860,0| 2900,0|      72,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |внебюджетные        |                |         0|      0|      0|       0";|                  ||      |источники           |                |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      1.3.3. мероприятие 1.16 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||  "17 |Мероприятие 1.16.   |Государственный |   60000,0|      0|      0|   60000,0|Создание условий  ||      |Реконструкция здания|комитет         |          |       |       |          |для занятий       ||      |муниципального      |Псковской       |          |       |       |          |физической        ||      |учреждения          |области по      |          |       |       |          |культурой и       ||      |дополнительного     |физической      |          |       |       |          |спортом,          ||      |образования         |культуре и      |          |       |       |          |увеличение числа  ||      |"Специализированная |спорту,         |          |       |       |          |занимающихся      ||      |детско-юношеская    |Государственный |          |       |       |          |физической        ||      |школа олимпийского  |комитет         |          |       |       |          |культурой и       ||      |резерва по плаванию |Псковской       |          |       |       |          |спортом           ||      |"БАРС", г.Псков -   |области по делам|          |       |       |          |                  ||      |всего               |строительства,  |          |       |       |          |                  ||      |                    |жилищно-        |          |       |       |          |                  ||      |                    |коммунального   |          |       |       |          |                  ||      |                    |хозяйства,      |          |       |       |          |                  ||      |                    |государственного|          |       |       |          |                  ||      |                    |строительного и |          |       |       |          |                  ||      |                    |жилищного       |          |       |       |          |                  ||      |                    |надзора,        |          |       |       |          |                  ||      |                    |Администрация   |          |       |       |          |                  ||      |                    |города Пскова   |          |       |       |          |                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |федеральный бюджет  |                |         0|      0|      0|         0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |областной бюджет    |                |   60000,0|      0|      0|   60000,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |внебюджетные        |                |         0|      0|      0|       0";|                  ||      |источники           |                |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      1.3.4. мероприятие 1.20.1 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||"21.1.|Мероприятие 1.20.1. |Государственный |   226,518|      0|      0|   226,518|Создание условий  ||      |Реконструкция здания|комитет         |          |       |       |          |для занятий       ||      |(Центр единоборств) |Псковской       |          |       |       |          |физической        ||      |ГОУ ДОД "Детско-    |области по делам|          |       |       |          |культурой и       ||      |юношеский центр     |строительства,  |          |       |       |          |спортом";         ||      |спортивной          |жилищно-        |          |       |       |          |                  ||      |подготовки" по      |коммунального   |          |       |       |          |                  ||      |адресу: г.Псков,    |хозяйства,      |          |       |       |          |                  ||      |Крестовское шоссе,  |государственного|          |       |       |          |                  ||      |д.92, в том числе   |строительного и |          |       |       |          |                  ||      |ПИР - всего         |жилищного       |          |       |       |          |                  ||      |                    |надзора,        |          |       |       |          |                  ||      |                    |Государственный |          |       |       |          |                  ||      |                    |комитет         |          |       |       |          |                  ||      |                    |Псковской       |          |       |       |          |                  ||      |                    |области по      |          |       |       |          |                  ||      |                    |физической      |          |       |       |          |                  ||      |                    |культуре и      |          |       |       |          |                  ||      |                    |спорту,         |          |       |       |          |                  ||      |                    |государственное |          |       |       |          |                  ||      |                    |образовательное |          |       |       |          |                  ||      |                    |учреждение      |          |       |       |          |                  ||      |                    |дополнительного |          |       |       |          |                  ||      |                    |образования     |          |       |       |          |                  ||      |                    |детей "Детско-  |          |       |       |          |                  ||      |                    |юношеский центр |          |       |       |          |                  ||      |                    |спортивной      |          |       |       |          |                  ||      |                    |подготовки"     |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      1.3.5. дополнить мероприятием 1.20.2 следующего содержания:|——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||"21.2.|Мероприятие 1.20.2. |Государственный |      10,0|      0|      0|      10,0|Создание условий  ||      |Реконструкция       |комитет         |          |       |       |          |для занятий       ||      |системы освещения   |Псковской       |          |       |       |          |физической        ||      |стадиона Локомотив, |области по делам|          |       |       |          |культурой и       ||      |г.Псков - всего     |строительства,  |          |       |       |          |спортом,          ||      |                    |жилищно-        |          |       |       |          |увеличение числа  ||      |                    |коммунального   |          |       |       |          |занимающихся      ||      |                    |хозяйства,      |          |       |       |          |физической        ||      |                    |государственного|          |       |       |          |культурой и       ||      |                    |строительного и |          |       |       |          |спортом           ||      |                    |жилищного       |          |       |       |          |                  ||      |                    |надзора,        |          |       |       |          |                  ||      |                    |Государственный |          |       |       |          |                  ||      |                    |комитет         |          |       |       |          |                  ||      |                    |Псковской       |          |       |       |          |                  ||      |                    |области по      |          |       |       |          |                  ||      |                    |физической      |          |       |       |          |                  ||      |                    |культуре и      |          |       |       |          |                  ||      |                    |спорту          |          |       |       |          |                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |федеральный бюджет  |                |         0|      0|      0|         0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |областной бюджет    |                |      10,0|      0|      0|      10,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |внебюджетные        |                |         0|      0|      0|       0";|                  ||      |источники           |                |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      1.3.6. задачу 2 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||  "22 |Задача 2. Развитие  |                |   80595,5|24868,0|29027,5|   26700,0|Организация       ||      |массового спорта в  |                |          |       |       |          |активного досуга  ||      |области - всего     |                |          |       |       |          |среди населения   ||      |                    |                |          |       |       |          |области,          ||      |                    |                |          |       |       |          |привлечение       ||      |                    |                |          |       |       |          |большего числа    ||      |                    |                |          |       |       |          |жителей области к ||      |                    |                |          |       |       |          |активным занятиям ||      |                    |                |          |       |       |          |спортом           ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |федеральный бюджет  |                |    8440,0|    0,0| 8440,0|       0,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |областной бюджет    |                |   63955,5|16768,0|20487,5|   26700,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |внебюджетные        |                |    8200,0| 8100,0|  100,0|     0,0";|                  ||      |источники           |                |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      1.3.7. мероприятие 2.7 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||  "29 |Мероприятие 2.7.    |Государственный |   41687,5|      0|17687,5|   24000,0|Поддержка         ||      |Предоставление      |комитет         |          |       |       |          |футбольных команд,||      |субсидий юридическим|Псковской       |          |       |       |          |принимающих       ||      |лицам на возмещение |области по      |          |       |       |          |участие в         ||      |затрат, связанных с |физической      |          |       |       |          |российских        ||      |оказанием услуг в   |культуре и      |          |       |       |          |соревнованиях по  ||      |сфере               |спорту,         |          |       |       |          |футболу, развитие ||      |профессионального   |государственное |          |       |       |          |детского,         ||      |(нелюбительского) и |образовательное |          |       |       |          |любительского,    ||      |любительского       |учреждение      |          |       |       |          |профессионального ||      |футбола - всего     |дополнительного |          |       |       |          |футбола в области ||      |                    |образования     |          |       |       |          |                  ||      |                    |детей "Детско-  |          |       |       |          |                  ||      |                    |юношеский центр |          |       |       |          |                  ||      |                    |спортивной      |          |       |       |          |                  ||      |                    |подготовки",    |          |       |       |          |                  ||      |                    |Федерация       |          |       |       |          |                  ||      |                    |футбола         |          |       |       |          |                  ||      |                    |Псковской       |          |       |       |          |                  ||      |                    |области         |          |       |       |          |                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |федеральный бюджет  |                |         0|      0|      0|         0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |областной бюджет    |                |   41687,5|      0|17687,5|   24000,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |внебюджетные        |                |         0|      0|      0|       0";|                  ||      |источники           |                |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      1.3.8. мероприятие 2.8 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||  "30 |Мероприятие 2.8.    |Государственный |    4000,0|      0|   2000|    2000,0|Создание условий  ||      |Работы (услуги) по  |комитет         |          |       |       |          |для занятий       ||      |демонтажу старого   |Псковской       |          |       |       |          |физической        ||      |искусственного      |области по      |          |       |       |          |культурой и       ||      |футбольного         |физической      |          |       |       |          |спортом,          ||      |покрытия, подготовке|культуре и      |          |       |       |          |увеличение числа  ||      |основания и укладке |спорту,         |          |       |       |          |занимающихся      ||      |искусственного      |государственное |          |       |       |          |физической        ||      |нового футбольного  |образовательное |          |       |       |          |культурой и       ||      |покрытия по адресу: |учреждение      |          |       |       |          |спортом           ||      |г.Псков, ул.Яна     |дополнительного |          |       |       |          |                  ||      |Фабрициуса, д.18 -  |образования     |          |       |       |          |                  ||      |всего               |детей "Детско-  |          |       |       |          |                  ||      |                    |юношеский центр |          |       |       |          |                  ||      |                    |спортивной      |          |       |       |          |                  ||      |                    |подготовки",    |          |       |       |          |                  ||      |                    |Государственный |          |       |       |          |                  ||      |                    |комитет         |          |       |       |          |                  ||      |                    |Псковской       |          |       |       |          |                  ||      |                    |области по делам|          |       |       |          |                  ||      |                    |строительства,  |          |       |       |          |                  ||      |                    |жилищно-        |          |       |       |          |                  ||      |                    |коммунального   |          |       |       |          |                  ||      |                    |хозяйства,      |          |       |       |          |                  ||      |                    |государственного|          |       |       |          |                  ||      |                    |строительного и |          |       |       |          |                  ||      |                    |жилищного       |          |       |       |          |                  ||      |                    |надзора         |          |       |       |          |                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |федеральный бюджет  |                |         0|      0|      0|         0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |областной бюджет    |                |    4000,0|      0| 2000,0|    2000,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |внебюджетные        |                |         0|      0|      0|       0";|                  ||      |источники           |                |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      1.3.9.  строку  "Всего   по  Программе"  изложить  в  следующей  редакции:|——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||  "32 |Всего по Программе  |                |584060,018|34390,0|82027,5|467642,518|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |из них:             |                |          |       |       |          |                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |федеральный бюджет  |                |  288440,0|      0| 8440,0|  280000,0|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |областной бюджет    |                |287420,018|26290,0|73487,5|187642,518|                  ||      |————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————||      |внебюджетные        |                |    8200,0| 8100,0|  100,0|       0".|                  ||      |источники           |                |          |       |       |          |                  ||——————|————————————————————|————————————————|——————————|———————|———————|——————————|——————————————————|
      2. Государственному  финансовому  управлению  Псковской области обеспечить  изменение объемов финансирования областной долгосрочной целевой   программы   "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Псковской области на 2009-2011 годы" в Законе области от 24 декабря2010  г.  N 1035-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
      3.  Настоящее  постановление   вступает   в  силу  со  дня  его  подписания  и  распространяется  на  правоотношения, возникшие с 01 января 2011 г.Губернатор области                                       А.А.Турчак