Постановление Администрации Псковской области от 04.04.2013 № 152
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Старшее поколение Псковской области на 2011-2013 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2013 N 152
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу"Старшее поколение Псковской области на 2011-2013 годы"
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную долгосрочную целевую программу "Старшее поколение Псковской области на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением Администрации области от 28 февраля 2011 г. N 62(далее - Программа), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. раздел "Исполнители программы" изложить в следующей редакции:
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————||"Исполнители |Главное государственное управление социальной ||программы |защиты населения Псковской области; || |Управление информационных технологий || |Администрации области; || |Государственное управление по информационной || |политике и связям с общественностью; || |Государственный комитет Псковской области по || |труду и занятости населения; || |Государственное управление образования Псковской || |области; || |Государственный комитет Псковской области по || |физической культуре и спорту; || |Государственный комитет Псковской области по || |здравоохранению и фармации; || |Государственный комитет Псковской области по || |молодежной политике; || |Государственный комитет Псковской области по || |экономическому развитию, промышленности и || |торговле; || |Главное государственное управление сельского || |хозяйства, ветеринарии и государственного || |технического надзора Псковской области; || |Государственный комитет Псковской области по || |делам строительства, жилищно-коммунального || |хозяйства, государственного строительного и || |жилищного надзора; || |Государственный комитет Псковской области по || |имущественным отношениям; || |Государственный комитет Псковской области по || |транспорту и связи; || |Государственный комитет Псковской области по || |культуре; || |ФГУП "Псковское протезно-ортопедическое || |предприятие"; || |Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации || |(государственное учреждение) по Псковской || |области; || |региональные отделения общественных организаций || |ветеранов, инвалидов, пожилых людей; || |государственное бюджетное учреждение Псковской || |области "Центр информационных систем Псковской || |области"; || |органы местного самоуправления"; ||———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
1.1.2. раздел "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:|———————————————|—————————————————————————————————————————————————||"Объемы и |Общий объем средств, направленных на реализацию ||источники |программных мероприятий в 2011-2013 годах, ||финансирования |составляет 414556,2 тыс.руб., из них: ||программы |областной бюджет - 390829,8, тыс.руб., в том || |числе по годам: || |2011 г. - 187757,0 тыс.руб.; || |2012 г. - 79267,0 тыс.руб.; || |2013 г. - 123805,8 тыс.руб.; || |внебюджетные источники - 23726,4 тыс.руб., в том || |числе по годам: || |2011 г. - 6769,8 тыс.руб.; || |2012 г. - 7106,6 тыс.руб.; || |2013 г. - 9850,0 тыс.руб.; || |из них: || |средства Пенсионного фонда Российской Федерации -|| |23326,4 тыс.руб., в том числе по годам: || |2011 г. - 6669,8 тыс.руб.; || |2012 г. - 6956,6 тыс.руб.; || |2013 г. - 9700,0 тыс.руб.; || |спонсорские средства - 400 тыс.руб., в том числе || |по годам: || |2011 г. - 100,0 тыс.руб.; || |2012 г. - 150,0 тыс.руб.; || |2013 г. - 150,0 тыс.руб."; ||———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
1.2. таблицу "Объемы и источники финансирования программы" раздела 4 "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы" изложить в следующей редакции: |————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||" |2011-2013|2011 год|2012 год|2013 год|| | годы | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||Всего по программе | 414556,2|194526,8| 86373,6|133655,8||————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||из них: | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||областной бюджет | 390829,8|187757,0| 79267,0|123805,8||————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||внебюджетные источники | 23726,4| 6769,8| 7106,6| 9850,0||————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||в том числе: | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||средства Пенсионного фонда | 23326,4| 6669,8| 6956,6| 9700,0||Российской Федерации | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————||спонсорские средства | 400,0| 100,0| 150,0| 150,0";||————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|
1.3. в приложении к Программе в Перечне мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Старшее поколение Псковской области на 2011-2013 годы":
1.3.1. строки |————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| " |Задача 2. | |320130,44|168133,24|46407,2|105590,0| || |Обеспечение | | | | | | || |комплекса социально-| | | | | | || |экономических мер, | | | | | | || |направленных на | | | | | | || |улучшение качества | | | | | | || |жизни пожилых людей,| | | | | | || |укрепление их | | | | | | || |социальной | | | | | | || |защищенности, | | | | | | || |повышение уровня | | | | | | || |социального | | | | | | || |обслуживания, - | | | | | | || |всего | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | |296804,04|161463,44|39450,6| 95890,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 23326,4| 6669,8| 6956,6| 9700,0| || |источники (средства | | | | | | || |Пенсионного фонда | | | | | | || |Российской | | | | | | || |Федерации) | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || |источники | | | | | | || |(спонсорские | | | | | | || |средства) | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |в том числе: | | | | | |" ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
заменить строками следующего содержания:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| " |Задача 2. | |322736,24|168133,24|46407,2|108195,8| || |Обеспечение | | | | | | || |комплекса социально-| | | | | | || |экономических мер, | | | | | | || |направленных на | | | | | | || |улучшение качества | | | | | | || |жизни пожилых людей,| | | | | | || |укрепление их | | | | | | || |социальной | | | | | | || |защищенности, | | | | | | || |повышение уровня | | | | | | || |социального | | | | | | || |обслуживания, - | | | | | | || |всего | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | |299409,84|161463,44|39450,6| 98495,8| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 23326,4| 6669,8| 6956,6| 9700,0| || |источники (средства | | | | | | || |Пенсионного фонда | | | | | | || |Российской | | | | | | || |Федерации) | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || |источники | | | | | | || |(спонсорские | | | | | | || |средства) | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |в том числе: | | | | | |"; ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.2. пункт 6.5 "Создание на базе ГКУСО ПО - центров социального обслуживания службы сиделок по социально-медицинскому уходу на дому" изложить в следующей редакции:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| "6.5. |Мероприятие 6.5. |Главное | 627,8| 120,0| 207,8| 300,0|Создание условий || |Обучение |государственное | | | | |для продления || |специалистов |управление | | | | |пребывания || |учреждений |социальной | | | | |пожилых граждан в || |социального |защиты населения| | | | |привычной домашней|| |обслуживания |Псковской | | | | |обстановке || |населения области |области | | | | | || |навыкам социально- | | | | | | || |медицинского ухода, | | | | | | || |в том числе по | | | | | | || |предоставлению услуг| | | | | | || |сиделок - всего | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 627,8| 120,0| 207,8| 300,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.3. пункт 7.4 "Перечень строек и объектов капитального ремонта зданий учреждений социального обслуживания" изложить в следующей редакции:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| "7.4. |Мероприятие 7.4. |Главное | 116304,8| 77243,0|20956,0| 18105,8|Повышение качества|| |Перечень строек |государственное | | | | |жизни инвалидов и || |и объектов |управление | | | | |граждан пожилого || |капитального ремонта|социальной | | | | |возраста, || |зданий учреждений |защиты населения| | | | |проживающих в || |социального |Псковской | | | | |учреждениях || |обслуживания - всего|области, | | | | |стационарного || | |Государственный | | | | |обслуживания || | |комитет | | | | | || | |Псковской | | | | | || | |области по делам| | | | | || | |строительства, | | | | | || | |жилищно- | | | | | || | |коммунального | | | | | || | |хозяйства, | | | | | || | |государственного| | | | | || | |строительного и | | | | | || | |жилищного | | | | | || | |надзора | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 116304,8| 77243,0|20956,0| 18105,8| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |в том числе: | | | | | |"; ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.4. пункт 7.4.3 "Ремонт ГБУСО ПО "Плюсский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (капитальный ремонт жилого корпуса: помещений, фасада здания, кровли) изложить в следующей редакции:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————||"7.4.3. |Ремонт ГАУСО ПО | | 7300,0| 3300,0| 0,00| 4000,0| || |"Плюсский | | | | | | || |дом-интернат для | | | | | | || |престарелых и | | | | | | || |инвалидов" | | | | | | || |(капитальный ремонт | | | | | | || |жилого корпуса: | | | | | | || |помещений, фасада | | | | | | || |здания, кровли) | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 7300,0| 3300,0| 0,00| 4000,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.5. пункт 7.4.11 "Капитальный ремонт помещений ГБУСО ПО "Подберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Локнянский район" изложить в следующей редакции:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————||"7.4.11.|Капитальный ремонт | | 3000,0| 0,00| 0,00| 3000,0| || |кровли и помещений | | | | | | || |ГБУСО ПО | | | | | | || |"Подберезинский | | | | | | || |дом-интернат для | | | | | | || |престарелых и | | | | | | || |инвалидов", | | | | | | || |Локнянский район | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 3000,0| 0,00| 0,00| 3000,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.6. пункт 7.4.20 "Капитальный ремонт кровли ГБУСО ПО "Середкинский психоневрологический интернат", Псковский район" изложить в следующей редакции:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————||"7.4.20.|Реконструкция кровли| | 4000,0| 0,00| 0,00| 4000,0| || |ГБУСО ПО | | | | | | || |"Середкинский | | | | | | || |психоневрологический| | | | | | || |интернат", | | | | | | || |Псковский район | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 4000,0| 0,00| 0,00| 4000,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.7. дополнить пунктом 7.4.21 следующего содержания:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————||"7.4.21.|Капитальный ремонт | | 2605,8| 0,00| 0,00| 2605,8| || |кровли здания ГКУСО | | | | | | || |ПО "Центр | | | | | | || |социального | | | | | | || |обслуживания | | | | | | || |Печорского района", | | | | | | || |ГКУСО "Социально- | | | | | | || |реабилитационный | | | | | | || |центр для | | | | | | || |несовершеннолетних" | | | | | | || |Печорского района | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 2605,8| 0,00| 0,00| 2605,8| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.8. пункт 7.7 "Создание нового вида учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов "Социальный городок" изложить в следующей редакции:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| "7.7. |Мероприятие 7.7. |Главное | 89265,0| 29265,0| 0,00| 60000,0|Создание || |Строительство |государственное | | | | |условий для || |объекта "Социальный |управление | | | | |"самостоятельного"|| |городок", в т.ч. |социальной | | | | |проживания для || |ПИР - всего |защиты населения| | | | |граждан пожилого || | |Псковской | | | | |возраста и || | |области, | | | | |инвалидов (54 || | |Государственный | | | | |квартиры для || | |комитет | | | | |проживания 130 || | |Псковской | | | | |граждан) || | |области по делам| | | | | || | |строительства, | | | | | || | |жилищно- | | | | | || | |коммунального | | | | | || | |хозяйства, | | | | | || | |государственного| | | | | || | |строительного и | | | | | || | |жилищного | | | | | || | |надзора | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 89265,0| 29265,0| 0,00| 60000,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || |источники (средства | | | | | | || |Пенсионного фонда | | | | | | || |Российской | | | | | | || |Федерации) | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | || |(спонсорские | | | | | | || |средства) | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.9. строки|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| " |Задача 3. Содействие| | 87369,96| 26343,56|38596,4| 22430,0| || |активному участию | | | | | | || |пожилых граждан в | | | | | | || |жизни общества, | | | | | | || |развитию творческого| | | | | | || |и культурного | | | | | | || |потенциала - всего | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 86969,96| 26243,56|38446,4| 22280,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 400,0| 100,0| 150,0| 150,0| || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |в том числе: | | | | | |" ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
заменить строками следующего содержания:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| " |Задача 3. Содействие| | 88569,96| 26343,56|38596,4| 23630,0| || |активному участию | | | | | | || |пожилых граждан в | | | | | | || |жизни общества, | | | | | | || |развитию творческого| | | | | | || |и культурного | | | | | | || |потенциала - всего | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 88169,96| 26243,56|38446,4| 23480,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 400,0| 100,0| 150,0| 150,0| || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |в том числе: | | | | | |"; ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.10. дополнить пунктом 9.31 следующего содержания:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| "9.31. |Мероприятие 9.31. |Государственный | 1200,0| 0,00| 0,00| 1200,0|Издание || |Реализация проекта |комитет | | | | |многотомной || |"Солдаты Победы" - |Псковской | | | | |историко- || |всего |области по | | | | |документальной || | |культуре | | | | |книги "Солдаты || | | | | | | |Победы" ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 1200,0| 0,00| 0,00| 1200,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
1.3.11. строки|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| " |Всего по программе | | 410750,7| 194526,8|86373,6|129850,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |из них: | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 387024,0| 187757,0|79267,0|120000,0| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 23726,4| 6769,8| 7106,6| 9850,0| || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |в том числе: | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |средства Пенсионного| | 23326,4| 6669,8| 6956,6| 9700,0| || |фонда Российской | | | | | | || |Федерации | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |спонсорские средства| | 400,0| 100,0| 150,0| 150,0|" ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
заменить строками следующего содержания:|————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| " |Всего по программе | | 414556,2| 194526,8|86373,6|133655,8| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |из них: | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |областной бюджет | | 390829,8| 187757,0|79267,0|123805,8| ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |внебюджетные | | 23726,4| 6769,8| 7106,6| 9850,0| || |источники | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |в том числе: | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |средства Пенсионного| | 23326,4| 6669,8| 6956,6| 9700,0| || |фонда Российской | | | | | | || |Федерации | | | | | | ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|| |спонсорские средства| | 400,0| 100,0| 150,0| 150,0|". ||————————|————————————————————|————————————————|—————————|—————————|———————|————————|——————————————————|
2. Государственному финансовому управлению Псковской области обеспечить изменения объемов финансирования областной долгосрочной целевой программы "Старшее поколение Псковской области на 2011-2013 годы" в Законе области от 10 декабря 2012 г. N 1220-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".Губернатор области А.А.Турчак