Постановление Администрации Псковской области от 15.04.2013 № 168

О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности в Псковской области на 2013-2015 годы"

  
                                                                        
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                        
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                        от 15.04.2013 N 168                                 Утратилo силу с 01 января 2014 г.
  
                                       - Постановление Администрации
                                             Псковской области
                                           от 11.04.2014 г. N 134
  
  
                                                                        О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности в Псковской области на 2013-2015 годы"
      На   основании   статьи   179   Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N174   "Об   утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке,  формирования  и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Внести  в  областную  долгосрочную  целевую программу "Развитие инфраструктуры  инвестиционной  деятельности в Псковской области на 2013-2015  годы", утвержденную постановлением Администрации области от  04  декабря  2012  г.  N  621  (далее  -  Программа), следующие изменения:
      1.   В   паспорте  Программы  раздел  "Разработчики  Программы"  изложить в следующей редакции:
       |————————————————|————————————————————————————————————————————————||"Разработчики   |Государственный комитет Псковской области по    ||Программы       |инвестициям и пространственному развитию".      ||————————————————|————————————————————————————————————————————————|
      2.   В   приложении  N  1  к  Программе  "Перечень  программных  мероприятий  областной  долгосрочной  целевой  программы  "Развитие  инфраструктуры  инвестиционной  деятельности в Псковской области на 2013-2015 годы" в пункте 3.5:
      2.1. строки|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |562,23|  0,00|562,23|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Бежаницкий    |области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Бежаницкий      ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Бежаницкого      |      |      |      |    |                 ||               |района           |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |506,00|  0,00|506,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 | 56,30|  0,00| 56,23|0,00|"                ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      изложить в следующей редакции:|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |562,23|  0,00|562,23|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Бежаницкий    |области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Бежаницкий      ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Бежаницкого      |      |      |      |    |                 ||               |района           |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |506,00|  0,00|506,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 | 56,23|  0,00| 56,23|0,00|";               ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      2.2. строки|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |562,22|562,22|  0,00|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Невельский    |области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Невельский      ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Невельского      |      |      |      |    |                 ||               |района           |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |506,00|506,00|  0,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 |  0,00|  0,00|  0,00|0,00|"                ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      изложить в следующей редакции:|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |562,22|562,22|  0,00|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Невельский    |области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Невельский      ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Невельского      |      |      |      |    |                 ||               |района           |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |506,00|506,00|  0,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 | 56,22| 56,22|  0,00|0,00|";               ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      2.3. строки|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |562,22|562,22|  0,00|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Островский    |области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Островский      ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Островского      |      |      |      |    |                 ||               |района           |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |506,00|506,00|  0,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 |  0,00|  0,00|  0,00|0,00|"                ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      изложить в следующей редакции:|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |562,22|562,22|  0,00|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Островский    |области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Островский      ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Островского      |      |      |      |    |                 ||               |района           |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |506,00|506,00|  0,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 | 56,22| 56,22|  0,00|0,00|";               ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      2.4. строки|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |562,22|562,22|  0,00|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Псковский     |области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Псковский       ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Псковского района|      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |506,00|506,00|  0,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 |  0,00|  0,00|  0,00|0,00|"                ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      изложить в следующей редакции:|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |562,22|562,22|  0,00|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Псковский     |области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Псковский       ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Псковского района|      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |506,00|506,00|  0,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 | 56,22| 56,22|  0,00|0,00|";               ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      2.5. строки|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |563,33|  0,00|563,33|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Пушкиногорский|области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Пушкиногорский  ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Пушкиногорского  |      |      |      |    |                 ||               |района           |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |507,00|  0,00|507,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 |  0,00|  0,00|  0,00|0,00|"                ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
      изложить в следующей редакции:|———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||"Внедрение     |Государственный  |563,33|  0,00|563,33|0,00|Обеспечение      ||АИСОГД в МО    |комитет Псковской|      |      |      |    |эффективной      ||"Пушкиногорский|области по       |      |      |      |    |работы в МО      ||район" - всего |инвестициям и    |      |      |      |    |"Пушкиногорский  ||               |пространственному|      |      |      |    |район" в сфере   ||               |развитию,        |      |      |      |    |градостроительной||               |Администрация    |      |      |      |    |деятельности     ||               |Пушкиногорского  |      |      |      |    |                 ||               |района           |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||областной      |                 |507,00|  0,00|507,00|0,00|                 ||бюджет         |                 |      |      |      |    |                 ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————||местный бюджет |                 | 56,33|  0,00| 56,33|0,00|".               ||———————————————|—————————————————|——————|——————|——————|————|—————————————————|
                                                                    Губернатор области                                       А.А.Турчак