Постановление Администрации Псковской области от 14.08.2013 № 366
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2013 N 366 Утратилo силу с 01 января 2014 г.
- Постановление Администрации
Псковской области
от 18.04.2014 г. N 147
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы"
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную долгосрочную целевую программу "Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы", утвержденную постановлением Администрации области от 31 декабря 2010 г. N 558 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. в разделе "Объемы и источники финансирования программы":
в абзаце первом цифры "29564,7" заменить цифрами "30814,7";
в абзаце втором цифры "27250,7" заменить цифрами "28500,7";
в абзаце тринадцатом цифры "7628,8" заменить цифрами "8028,8";
в абзаце четырнадцатом цифры "7345,0" заменить цифрами "7745,0";
в абзаце семнадцатом цифры "7029,5" заменить цифрами "7879,5";
в абзаце восемнадцатом цифры "6695,7" заменить цифрами "7545,7";
1.2. в разделе 4 Программы "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы":
в абзаце втором цифры "29564,7" заменить цифрами "30814,7";
в абзаце третьем цифры "27250,7" заменить цифрами "28500,7";
в абзаце пятнадцатом цифры "7628,8" заменить цифрами "8028,8";
в абзаце шестнадцатом цифры "7345,0" заменить цифрами "7745,0";
в абзаце девятнадцатом цифры "7029,5" заменить цифрами "7879,5";
в абзаце двадцатом цифры "6695,7" заменить цифрами "7545,7";
1.3. раздел 7 Программы "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы":
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"рост числа сету (сето), постоянно проживающих в Печорском районе;";
абзацы шестой-двадцать пятый считать седьмым-двадцать шестым абзацами;
1.4. в приложении N 1 к Программе "Перечень программных мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы":
1.4.1. дополнить пунктами 1.2 и 1.3 следующего содержания:
|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————||"1.2. |Проведение ежегодно |Государственное | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|Текущий учет || |социально- |управление образования | | | | | |численности || |демографического |Псковской области, | | | | | |(рождаемости, || |мониторинга - всего |Администрация | | | | | |смертности, || | |Печорского района, | | | | | |миграции) || | |Печорская районная | | | | | |сету (сето), || | |общественная организация| | | | | |постоянно || | |"Этнокультурное общество| | | | | |проживающих || | |народа сето" | | | | | |в Печорском || | | | | | | | |районе ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| 1.3. |Проведение |Государственный комитет | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|Расчет || |мониторинга |Псковской области по | | | | | |численности || |занятости |труду и занятости | | | | | |и состава || |трудоспособного |населения, | | | | | |трудовых || |населения сету |Администрация | | | | | |ресурсов || |(сето), постоянно |Печорского района, | | | | | |сету (сето) || |проживающих в |Печорская районная | | | | | | || |Печорском районе - |общественная организация| | | | | | || |всего |"Этнокультурное общество| | | | | | || | |народа сето" | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.4.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| "2 |Задача 2. Оказание | | 6372,0| 832,2|1600,2| 958,8|2980,8| || |содействия сету | | | | | | | || |(сето) в решении | | | | | | | || |социально- | | | | | | | || |демографических | | | | | | | || |проблем - всего | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 6066,0| 771,0|1539,0| 867,0|2889,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 204,0| 40,8| 40,8| 61,2| 61,2| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 102,0| 20,4| 20,4| 30,6| 30,6|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.4.3. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————||"2.7. |Обеспечение |Государственный комитет | 600,0| 100,0| 100,0| 150,0| 250,0|Решение || |регулярного |Псковской области по | | | | | |социальных || |автотранспортного |транспорту и связи, | | | | | |проблем, || |обслуживания по |государственное | | | | | |связанных || |маршруту |предприятие | | | | | |с малой || |"Печоры-Сигово- |Псковской области | | | | | |транспортной || |Печоры" - всего |"Псковпассажиравтотранс"| | | | | |доступностью || | | | | | | | |мест поселения|| | | | | | | | |сету (сето) ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 600,0| 100,0| 100,0| 150,0| 250,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.4.4. пункт 3 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| "3 |Задача 3. Развитие | | 3581,0|2660,0| 240,0| 300,0| 381,0| || |местного сообщества | | | | | | | || |сету (сето) путем | | | | | | | || |создания условий | | | | | | | || |для активизации | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | || |общественных | | | | | | | || |объединений сету | | | | | | | || |(сето) в Печорском | | | | | | | || |районе - всего | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 3581,0|2660,0| 240,0| 300,0| 381,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.4.5. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————||"3.4. |Предоставление |Главное государственное | 476,0| 85,0| 85,0| 150,0| 156,0|Развитие || |субсидий |управление сельского | | | | | |рынка труда || |общественным |хозяйства, ветеринарии | | | | | |и повышение || |объединениям |и государственного | | | | | |экономической || |сету (сето) на |технического надзора | | | | | |активности || |возделывание |Псковской области | | | | | |населения || |сельскохозяйственных| | | | | | | || |культур - всего | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 476,0| 85,0| 85,0| 150,0| 156,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.4.6. пункт 4 изложить в следующей редакции:|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| "4 |Задача 4. | |20131,0|4142,0|4942,0|6425,0|4622,0| || |Привлечение внимания| | | | | | | || |общественности к | | | | | | | || |сету (сето) как | | | | | | | || |носителю уникальной | | | | | | | || |культуры и быта | | | | | | | || |одного из коренных | | | | | | | || |малочисленных | | | | | | | || |народов России - | | | | | | | || |всего | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | |18123,0|2760,0|4750,0|6233,0|4380,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 2008,0| 1382| 192| 192| 242| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.4.7. пункт 4.3 изложить в следующей редакции|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————||"4.3. |Ремонтные работы в |Государственный комитет | 4933,0| 500,0| 0,0|4433,0| 0,0|Увеличение || |музее-усадьбе сету |Псковской области по | | | | | |площади || |(сето) дер.Сигово, |культуре, | | | | | |экспозиций, || |приобретение |государственное | | | | | |посвященных || |выставочного |бюджетное учреждение | | | | | |быту и || |оборудования - |культуры Государственный| | | | | |культуре || |всего |историко-архитектурный | | | | | |сету (сето) || | |и природно-ландшафтный | | | | | | || | |музей-заповедник | | | | | | || | |"Изборск"; | | | | | | || | |Государственный комитет | | | | | | || | |Псковской области по | | | | | | || | |делам строительства, | | | | | | || | |жилищно-коммунального | | | | | | || | |хозяйства, | | | | | | || | |государственного | | | | | | || | |строительного и | | | | | | || | |жилищного надзора | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 4933,0| 500,0| 0,0|4433,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.4.8. дополнить пунктами 4.17 и 4.18 следующего содержания:|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————||"4.17.|Публикация |Государственное | 1000,0| 0,0| 0,0| 500,0| 500,0|Информационное|| |тематических |управление по | | | | | |сопровождение || |материалов о сету |информационной | | | | | |мероприятий || |(сето) в средствах |политике и связям | | | | | |программы || |массовой информации |с общественностью | | | | | |в местах || |Эстонской |Псковской области | | | | | |массового || |Республики - всего | | | | | | |проживания || | | | | | | | |сету (сето) || | | | | | | | |на территории || | | | | | | | |Эстонской || | | | | | | | |Республики ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 1000,0| 0,0| 0,0| 500,0| 500,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| 4.18.|Проведение пресс- |Государственное | 400,0| 0,0| 0,0| 200,0| 200,0|Обеспечение || |тура эстонских |управление по | | | | | |информирования|| |средств массовой |информационной | | | | | |граждан || |информации (до |политике и связям | | | | | |из числа || |10 журналистов) |с общественностью | | | | | |малочисленного|| | |Псковской области | | | | | |народа сету || | | | | | | | |(сето), || | | | | | | | |проживающих || | | | | | | | |в Эстонской || | | | | | | | |Республике ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | | 400,0| 0,0| 0,0| 200,0| 200,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.4.9. строки|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| " |Всего по программе | |29564,7|7874,2|7032,2|7628,8|7029,5| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |в том числе: | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | |27250,7|6431,0|6779,0|7345,0|6695,7| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 2212,0|1422,8| 232,8| 253,2| 303,2| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 102,0| 20,4| 20,4| 30,6| 30,6|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
заменить строками:|——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| " |Всего по программе | |30814,7|7874,2|7032,2|8028,8|7879,5| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |в том числе: | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |областной бюджет | |28500,7|6431,0|6779,0|7745,0|7545,7| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |местный бюджет | | 2212,0|1422,8| 232,8| 253,2| 303,2| ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|| |внебюджетные | | 102,0| 20,4| 20,4| 30,6| 30,6|"; || |источники | | | | | | | ||——————|————————————————————|————————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————————————|
1.5. в приложении N 2 к Программе "Целевые индикаторы и показали реализации областной долгосрочной целевой программы "Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы" задачу 1.1 "Оказание содействия сету (сето) в решении социально-демографических проблем" дополнить строкой следующего содержания:
|———|—————————————————————————|—————————|———|————|————|————|——————|| " |Рост числа сету (сето), | Человек | - | 230| 235| 240| 245".|| |постоянно проживающих | | | | | | || |в Печорском районе | | | | | | ||———|—————————————————————————|—————————|———|————|————|————|——————|
2. Государственному финансовому управлению Псковской области обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной целевой программы "Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы", в Законе области от 10 декабря 2012 г. N 1220-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".И.п.Губернатора области В.В.Емельянова