Постановление Администрации Псковской области от 12.12.2013 № 580
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу "Доступная среда" на 2011-2015 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2013 N 580 Утратилo силу с 01 января 2014 г.
- Постановление Администрации
Псковской области
от 21.04.2014 г. N 152
О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу"Доступная среда" на 2011-2015 годы
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. N174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в областную долгосрочную целевую программу "Доступная среда" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации области от 02 сентября 2011 г. N 332 (далее - Программа), следующие изменения:
1. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:|———————————————|—————————————————————————————————————————————————||"Объемы и |Общий объем финансирования мероприятий программы ||источники |составляет 76863,4556 тыс.рублей, в том числе по ||финансирования |годам: ||программы |2011 - 7656,90 тыс.рублей; || |2012 - 22357,17 тыс.рублей; || |2013 - 19623,3856 тыс.рублей; || |2014 - 13891,00 тыс.рублей; || |2015 - 13335,00 тыс.рублей; || |из них: средства областного бюджета - || |49584,0556 тыс.рублей, в том числе по годам: || |2011 - 2050,00 тыс.рублей; || |2012 - 12002,67 тыс.рублей; || |2013 - 12821,3856 тыс.рублей; || |2014 - 11340,00 тыс.рублей; || |2015 - 11370,00 тыс.рублей; || |внебюджетные источники - 12764,4 тыс.рублей, || |в том числе по годам: || |2011 - 1651,4 тыс.рублей; || |2012 - 3485,00 тыс.рублей; || |2013 - 3112,00 тыс.рублей; || |2014 - 2551,00 тыс.рублей; || |2015 - 1965,00 тыс.рублей; || |средства федерального бюджета - 14515,00 || |тыс.рублей, в том числе по годам: || |2011 - 3955,50 тыс.рублей; || |2012 - 6869,50 тыс.рублей; || |2013 - 3690,00 тыс.рублей; || |2014 - 0,00 тыс.рублей; || |2015 - 0,00 тыс.рублей". ||———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
2. В разделе 4 Программы "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы":
цифры "76754,07" заменить цифрами "76863,4556";
цифры "19514,00" заменить цифрами "19623,3856".
3. В приложении N 1 к Программе в Перечне мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы:
3.1. пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:|——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| "1 |Задача 1. Создание| |50148,2056|2880,40|12523,42|13130,3856|11093,00|10521,00| || |комфортных | | | | | | | | || |условий | | | | | | | | || |жизнедеятельности | | | | | | | | || |инвалидов | | | | | | | | || |путем адаптации | | | | | | | | || |ряда объектов | | | | | | | | || |социальной | | | | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | | | | || |средств транспорта| | | | | | | | || |и связи к их | | | | | | | | || |нуждам - всего | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | |37630,8056|1250,00| 9089,42|10076,3856| 8600,00| 8615,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 12517,40|1630,40| 3434,00| 3054,00| 2493,00| 1906,00| || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| 1.1. |Мероприятие 1.1. |Органы местного| 2406,9856| 400,00| 600,00| 806,9856| 300,00| 300,00|Обеспечение || |Приспособление |самоуправления | | | | | | |доступности || |к потребностям |муниципальных | | | | | | |не менее 24 || |инвалидов квартир,|районов и | | | | | | |объектов. || |подъездов, |городских | | | | | | |Формирование|| |дворовых |округов, | | | | | | |толерантного|| |территорий путем |органы местного| | | | | | |отношения || |переоборудования, |самоуправления | | | | | | |к инвалидам || |приобретения |городских | | | | | | |в обществе || |и установки |и сельских | | | | | | | || |технических |поселений | | | | | | | || |средств |области, | | | | | | | || |реабилитации - |Государственный| | | | | | | || |всего |комитет | | | | | | | || | |Псковской | | | | | | | || | |области | | | | | | | || | |по делам | | | | | | | || | |строительства | | | | | | | || | |и жилищно- | | | | | | | || | |коммунального | | | | | | | || | |хозяйства, | | | | | | | || | |Главное | | | | | | | || | |государственное| | | | | | | || | |управление | | | | | | | || | |социальной | | | | | | | || | |защиты | | | | | | | || | |населения | | | | | | | || | |Псковской | | | | | | | || | |области | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | | 2406,9856| 400,00| 600,00| 806,9856| 300,00| 300,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|
3.2. пункты 1.15, 1.16 изложить в следующей редакции:|——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————||"1.15.|Мероприятие 1.15. |Государственный| 384,95| 0,00| 90,75| 94,4| 99,90| 99,90|Установка 58|| |Установка |комитет | | | | | | |специальных || |специальных |Псковской | | | | | | |дорожных || |дорожных знаков |области по | | | | | | |знаков для || |для передвижения |дорожному | | | | | | |передвижения|| |инвалидов на |хозяйству | | | | | | |инвалидов. || |автомобильных | | | | | | | |Повышение || |дорогах общего | | | | | | | |безопасности|| |пользования | | | | | | | |дорожного || |регионального | | | | | | | |движения || |значения - всего | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | | 384,95| 0,00| 90,75| 94,4| 99,90| 99,90| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————||1.16. |Мероприятие 1.16. |Государственный| 11802,36| 0,00| 2260,56| 3734,00| 2903,90| 2903,90|Устройство || |Устройство |комитет | | | | | | |10 || |светофорных |Псковской | | | | | | |светофорных || |объектов со |области по | | | | | | |объектов со || |звуковыми |дорожному | | | | | | |звуковыми || |сигналами, |хозяйству | | | | | | |сигналами. || |включая проектно- | | | | | | | |Повышение || |изыскательские | | | | | | | |безопасности|| |работы на | | | | | | | |дорожного || |автомобильных | | | | | | | |движения || |дорогах общего | | | | | | | | || |пользования | | | | | | | | || |регионального | | | | | | | | || |значения - всего | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | | 11802,36| 0,00| 2260,56| 3734,00| 2903,90| 2903,90| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|
3.3. пункт 1.34 изложить в следующей редакции:|——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————||"1.34.|Мероприятие 1.34. |Главное | 255,20| 50,00| 50,00| 55,20| 50,00| 50,00|Укрепление || |Приобретение |государственное| | | | | | |здоровья и || |спортивного |управление | | | | | | |социальных || |инвентаря, |социальной | | | | | | |связей || |специальных |защиты | | | | | | |инвалидов || |тренажеров |населения | | | | | | |интеграция || |для областных |Псковской | | | | | | |их в || |общественных |области, | | | | | | |общество. || |организаций |областная | | | | | | |Повышение || |инвалидов - всего |организация | | | | | | |качества || | |ВОИ, | | | | | | |жизни || | |областное | | | | | | |инвалидов || | |отделение ВОГ, | | | | | | | || | |областная | | | | | | | || | |организация ВОС| | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | | 255,20| 50,00| 50,00| 55,20| 50,00| 50,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|
3.4. пункт 3 изложить в следующей редакции:|——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| "3 |Задача 3. | | 5233,25| 816,00| 1169,25| 986,00| 1066,00| 1196,00| || |Совершенствование | | | | | | | | || |комплексной | | | | | | | | || |реабилитации | | | | | | | | || |инвалидов - всего | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | | 5018,25| 800,00| 1123,25| 935,00| 1015,00| 1145,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 215,00| 16,00| 46,00| 51,00| 51,00| 51,00|"; || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|
3.5. дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:|——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————||"3.12.|Мероприятие 3.12. |Главное | 120,00| 0,00| 0,00| 120,00| 0,00| 0,00|Оказание || |Оказание |государственное| | | | | | |помощи 20 || |материальной |управление | | | | | | |инвалидам || |помощи инвалидам |социальной | | | | | | |боевых || |боевых действий, |защиты | | | | | | |действий || |военнослужащим, |населения | | | | | | | || |ставшим инвалидами|Псковской | | | | | | | || |вследствие |области | | | | | | | || |ранения, контузии | | | | | | | | || |или увечья, | | | | | | | | || |полученных при | | | | | | | | || |исполнении | | | | | | | | || |обязанностей | | | | | | | | || |военной службы, | | | | | | | | || |по возмещению | | | | | | | | || |расходов на | | | | | | | | || |проезд к месту | | | | | | | | || |реабилитационно- | | | | | | | | || |восстановительного| | | | | | | | || |лечения и | | | | | | | | || |обратно - всего | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | | 120,00| 0,00| 0,00| 120,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|"; || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|
3.6. строки|——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| " |Всего по | | 76754,07|7656,90|22357,17| 19514,00|13891,00|13335,00| || |программе: | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |из них: | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 14515,00|3955,50| 6869,50| 3690,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | | 49474,67|2050,00|12002,67| 12712,00|11340,00|11370,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 12764,40|1651,40| 3485,00| 3112,00| 2551,00| 1965,00|" || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|
заменить строками следующего содержания:|——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| " |Всего по | |76863,4556|7656,90|22357,17|19623,3856|13891,00|13335,00| || |программе: | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |из них: | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |федеральный бюджет| | 14515,00|3955,50| 6869,50| 3690,00| 0,00| 0,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |областной бюджет | |49584,0556|2050,00|12002,67|12821,3856|11340,00|11370,00| ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|| |внебюджетные | | 12764,40|1651,40| 3485,00| 3112,00| 2551,00| 1965,00|". || |источники | | | | | | | | ||——————|——————————————————|———————————————|——————————|———————|————————|——————————|————————|————————|————————————|
И.п.Губернатора области В.В.Емельянова