АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2014 N 477
Утратило силу - Постановление
Администрации города Пскова
от 29.04.2015 № 1014
О закреплении определенной территории муниципального
образования "Город Псков" за муниципальными
образовательными учреждениями, реализующими
основные общеобразовательные программы
В целях упорядочения комплектования общеобразовательных
учреждений обучающимися и в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 26.12.2012 N 273-ФЗ* "Об образовании в
Российской Федерации", руководствуясь статьями 32, 34 Устава
муниципального образования "Город Псков", Администрация города
Пскова ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить определенные территории муниципального образования
"Город Псков" за муниципальными образовательными учреждениями,
реализующими основные общеобразовательные программы, согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города
Пскова от 09.11.2012 N 2989 "О закреплении определённой территории
муниципального образования "Город Псков" за муниципальными
образовательными учреждениями, реализующими основные
общеобразовательные программы".
3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений
обеспечить прием граждан, подлежащих обучению, проживающих на
закрепленной территории и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Псковские
Новости" и разместить на официальном сайте муниципального
образования "Город Псков" в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы Администрации города Пскова Михайлову М.А.
И.п.Главы Администрации города Пскова А.А.Тимофеев
Приложение
к Постановлению Администрации города Пскова
от 24.03.2014 г. N 477
Территории муниципального образования "Город Псков",
закрепленные за образовательными учреждениями, реализующими
основные общеобразовательные программы
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| N | Наименование | Адрес | Список адресов территории |
|п/п| образовательного | | закрепления жилых домов за|
| | учреждения | |образовательным учреждением|
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 1 |МБОУ "Средняя |Калинина ул.,|улицы: Воеводы Шуйского, |
| |общеобразовательная|д.5 |Георгиевская, Гражданская |
| |школа N 1 имени | |15-27, Детская, Калинина, |
| |Л.М.Поземского" | |Красных просвещенцев, |
| | | |Кузнецкая, Набережная реки |
| | | |Великой, Некрасова 4, 6, |
| | | |Профсоюзная, Свердлова 2, |
| | | |4, 6, 6а, 8, 8а, Советская |
| | | |42-64, 1/3-31, 33-47, |
| | | |53/15-73а, Яна Фабрициуса |
| | | |от 2/17- 8, 3а/13; |
| | | |переулки: Комсомольский, |
| | | |Музейный |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 2 |МБОУ "Средняя |Свердлова |улицы: Аллейная, |
| |общеобразовательная|ул., д.56 |Воровского, Гоголя, |
| |школа N 2" | |Гражданская 5-13, Гремячая |
| | | |17-23, Инженерная 5, 8, 9а,|
| | | |13а, 13б, Индустриальная 1,|
| | | |1а, 3, 3а, 2, 2а, |
| | | |Ипподромная 37-57, |
| | | |32-50а, 50б, Карла Маркса, |
| | | |Красных партизан, Ленина, |
| | | |Милицейская, Нарвская, |
| | | |Некрасова 8-16, 36-58, |
| | | |9-15а, 25а-45, Октябрьский |
| | | |проспект 10, 10/8, 12-22, |
| | | |15, 19, 19а, 19б, 21, 26, |
| | | |28, 30, 30а, 32, 38, |
| | | |Плехановский посад 6-30, |
| | | |Пушкина, Свердлова 34-76б, |
| | | |Спегальского, Спортивная; |
| | | |переулки: Аллейный, Залита,|
| | | |Заречный, Комиссаровский, |
| | | |Милевский; проезды: 1 |
| | | |Ипподромный, 2 Ипподромный |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 3 |МБОУ "Средняя |Алехина ул., |улицы: 2 Береговая, |
| |общеобразовательная|д.20 |Алехина, Алмазная, |
| |школа N 3" | |Балтийская, Белинского |
| | | |2-18, 1-23, Береговая, |
| | | |Ваганова, Ветряная, |
| | | |Восходная, Ижорского |
| | | |батальона, Колокольная, |
| | | |Л.Поземского |
| | | |61-115а, 70-110б, 122-126, |
| | | |116, Лиственная, Невская, |
| | | |Озерная, Освободителей, |
| | | |Отрадная, Петропавловская, |
| | | |Привольная, Прибрежная, |
| | | |Птичья, Снятная, Снятная |
| | | |Гора, Старотекстильная |
| | | |1-39, 4-32, Техническая, |
| | | |Торошинская, Травяная, |
| | | |Чудская, Шереметьева, |
| | | |Шоссейная; переулки: |
| | | |Ижорский, Лиственный, |
| | | |Озерный, Птичий, Снятный, |
| | | |Текстильный, Шоссейный; |
| | | |проезды: Восходный, |
| | | |Л.Поземского, Отрадный, |
| | | |Прибрежный, Шоссейный, |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 4 | МБОУ "Лицей |Коммунальная |улицы: Максима Горького 2а,|
| |"Многопрофильный |ул., д.30, |4а, 4, 5, 6, 7, 9, 10/10, |
| |N 4" |Пароменская |11,13, 15, 17, 19, 19а, 21,|
| | |ул., д.9 |25, 27, 29, Киселёва 1а, 2,|
| | | |3, 5, 8, 11, 13, |
| | | |Коммунальная 7, 9, 8а, 10, |
| | | |11, 12, 14, 16, 16а, 20, |
| | | |22, 22а, 24, 26, 28, 32, |
| | | |38, 39, 40, 40а, Кузбасской|
| | | |дивизии 4, 6, 8, 12, 12а, |
| | | |Народная 1, 2, 3, 4, 4а, 6,|
| | | |8, 8а, 15, 19, 21, 23/17, |
| | | |21а, 25,27, 29, Ольгинская |
| | | |набережная 1а, 1б, 1в, 3, |
| | | |4/1, Пароменская, |
| | | |Петровская 29, 31, 35, 37, |
| | | |3, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а,|
| | | |11, 12, 23, 25, 27/23, |
| | | |11, 12, 23, 25, 27/23, |
| | | |Подвишенская, |
| | | |Рижский проспект 5а, 5/12, |
| | | |15, 16, 19, 29/31, 29/31а, |
| | | |31, 35, 37, 39, 41, 43, 45,|
| | | |47, 49, 49а, 51а, |
| | | |Старокоммунальная, |
| | | |Юбилейная 71, 71а, 73, 73а,|
| | | |75, 77, 77а, 77б, 79, 81, |
| | | |83, 83а, 85, 85а,87, 87а, |
| | | |89, 89а, 91, 91а, 93, 93а; |
| | | |переулок Петровский |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 5 |МБОУ "Средняя |М.Горького |улицы: 1 Корытовское шоссе,|
| |общеобразовательная|ул., д.61 |2 Корытовское шоссе, 2 |
| |школа N 5 имени | |Мирожская, 2 Полковая, |
| |Героя РФ | |Архитектора Гермейера, |
| |М.Н.Евтюхина" | |Бутырская, Великорецкая, |
| | | |Войсковая, Гоголёвский |
| | | |спуск, Горожанского, |
| | | |Госпитальная, Дачная, |
| | | |Завеличенская набережная, |
| | | |Заручевье, Изборская линия |
| | | |ж/д дома на 1, 2, 3 км, |
| | | |Казарменный, Комдива |
| | | |Кирсанова, Коновницыных, |
| | | |Космическая, |
| | | |Красноармейская |
| | | |1, 6, 6б, 12, 12а, 26, 26а,|
| | | |Красноармейская набережная,|
| | | |Лагерная, Лучинка, Максима |
| | | |Горького, 26, 26а, 28, 49а,|
| | | |51, 60-70, 67-73, |
| | | |Малясова, Мирная, |
| | | |Мирожская, Мирожская |
| | | |набережная, Молодова, |
| | | |Набоковых (Корытово), |
| | | |Назимовых, |
| | | |Нововойсковая, Окраинная, |
| | | |Опочецкая (Корытово), |
| | | |Орлецкая набережная, |
| | | |Подборовская, Полковая, |
| | | |Ранняя, Родниковая, |
| | | |Сосновая, Станция Полковая,|
| | | |Старокорытовская дорога, |
| | | |Усановская, Философовых, |
| | | |Чапаева, Шабаново, |
| | | | Юбилейная 14, 16, Южная, |
| | | |Яна Райниса; переулки: |
| | | |1 Бутырский, |
| | | |2 Бутырский, 3 Бутырский, |
| | | |1 переулок Шабаново, |
| | | |2 переулок Шабаново, |
| | | |3 переулок Шабаново, |
| | | |4 переулок Шабаново, |
| | | |5 переулок Шабаново, |
| | | |6 переулок Шабаново, |
| | | |Войсковой, Гарнизонный, |
| | | |Дачный, Дружбы, Заручевье, |
| | | |Зобова, Известковый, |
| | | |Корытовский, Мирожский, |
| | | |Пролетарский, Трудовой, |
| | | |Чапаева; проезды: 4 |
| | | |Бутырский, 4 км направления|
| | | |Псков-Печоры, Мирожский, |
| | | |Нововойсковой, |
| | | |Новокорытовский, Полковой |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 6 |МБОУ |Западная ул.,|улицы: Западная 1, 1а, 3, |
| |"Многопрофильный |д.5 |9, 9а, 11; Коммунальная 42,|
| |правовой лицей N 8"| |44, 44а, 44б, 46, 50, 52, |
| | | |52а, 54; Рижский проспект |
| | | |51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,|
| | | |70, 70а, 74, 74а, 76/2; |
| | | |Шестака, 1-7; Юбилейная 44,|
| | | |46, 48, 50, 52, 58, 60, 62,|
| | | |64, 66 |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 7 |МБОУ "Средняя |Л.Толстого |улицы: 2 Рельсовая, |
| |общеобразовательная|ул., д.18 |Декабриста Пущина, |
| |школа N 9" | |Ипподромная 1-35, 2-30, |
| | | |Красногорская, |
| | | |Красногорская |
| | | |набережная, Крестовское |
| | | |шоссе 1-71, 2-22, Льва |
| | | |Толстого 3-51, 2-48, |
| | | |Металлистов 2-10, 3-23, |
| | | |Огородная, Октябрьский |
| | | |проспект 23а, 29, 31, 31а, |
| | | |31б, 33, 33а, 33б, 35,37/2,|
| | | |39, 41/48, 42, 44, 46, 50а,|
| | | |52, Парковая, Плехановский |
| | | |посад 3-21, 24а, 32-56, 67,|
| | | |71, 73, 75, 78, |
| | | |Подберезовская 1-21/49, 2- |
| | | |24/47, Речная, Софьи |
| | | |Перовской, Торфяная; |
| | | |переулки: Болотный, Зимний,|
| | | |Ипподромный, Искры, |
| | | |Каменный, Красногорский, |
| | | |Малый, Парковый, Рельсовый,|
| | | |Ручейный, Тракторный, |
| | | |Узкий; проезды: |
| | | |Красногорский, Болотный |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 8 |МАОУ "Лицей |Юбилейная |улицы: Доставалова, Рижский|
| |экономики и основ |ул., д.67а |проспект (чётная сторона) |
| |предпринимательства| |42-68, Юбилейная (нечётная |
| |N 10" | |сторона) 59-69а, (чётная |
| | | |сторона) 20-38б, 40, 40а, |
| | | |42, Шестака 8-18 |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
| 9 |МБОУ "Средняя |Советская |улицы: 1 Песочная, 2 |
| |общеобразовательная|ул., д.106 |Песочная, Гражданская 14- |
| |школа N 11" | |34, И.Головко, Крутая |
| | | |набережная, Лепешинского, |
| | | |Металлистов 14, 16, от 28 |
| | | |по 34, 27, |
| | | |Нижне-Черёхинская |
| | | |дорога, I Посёлочная, |
| | | |Ротная, Советская 94, |
| | | |96-106, 75, 77, 77а, 81, |
| | | |Советской Армии (четная |
| | | |сторона) 2-114б, (нечетная |
| | | |сторона) 7-111, Солнечная, |
| | | |Софьи Ковалевской, |
| | | |Стахановская 1, 7, 9, 11, |
| | | |Тихая, Шелгунова; переулки:|
| | | |Посёлочный, Советской |
| | | |Армии, Транспортный, |
| | | |Черский; проезды: |
| | | |Проселочный, Транспортный |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|10 |МБОУ "Средняя |Труда ул., |улицы: Автозаводская, |
| |общеобразовательная|д.25/3 |Александра Матросова, |
| |школа N 12" | |Александра Невского, |
| | | |Белинского 25-47, 20-46, |
| | | |64, 67/5, 69/8, 71, 73, |
| | | |78а, 80, 85, 85а, |
| | | |Богданова, Волкова, |
| | | |Весенняя, Верхне-Береговая,|
| | | |Гдовская 4, 4а, 6, 6а, |
| | | |3-15, Герцена, |
| | | |Гремячая 1-15, Гущина, |
| | | |Застенная, Земельная, |
| | | |Ипподромная 58-158/2, 111- |
| | | |155, Леона Поземского 3/2- |
| | | |51, 6-68, Московская, |
| | | |Мишарина, Набат, Олега |
| | | |Кошевого, Первомайская, |
| | | |Пионерская, Советская |
| | | |набережная, Совхозная, |
| | | |Труда 4-10, 14-36, 5-23, |
| | | |25,35, Челнокова, Школьная,|
| | | |Шоссейная; переулки: |
| | | |1 переулок Хлебной Горки, |
| | | |2 переулок Хлебной Горки, |
| | | |3 переулок Хлебной Горки, |
| | | |Александра Невского, |
| | | |Восточный, Гдовский 2, 2а, |
| | | |3, 4, 4а, 6, Гремячий, |
| | | |Загородный, Застенный, |
| | | |Земельный, Исторический, |
| | | |Красный, Моторный, Олега |
| | | |Кошевого, Пожарный, |
| | | |Садовый, Северный, |
| | | |Совхозный, Фабричный, |
| | | |Шоссейный; |
| | | |проезды: Подберезовский, |
| | | |Хлебный |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|11 |МБОУ "Средняя |Пригородная |улицы: 2 Киевская, |
| |общеобразовательная|ул., д.9 |Анг.Золоцевской, |
| |школа N 13" | |Бологовская линия, |
| | | |Гатчинская, Германа, |
| | | |Дновская, Зеленая, Земская,|
| | | |Карамышевская, Киевская, |
| | | |Кислякова, Клавы Назаровой,|
| | | |Красносельская, Круговая, |
| | | |Кислякова, Крестовское |
| | | |шоссе 24-76, 82-88, |
| | | |Кресты в/г-3, Куприна, |
| | | |Кутузова, Ленинградская, |
| | | |Ленинградское |
| | | |шоссе 1-19в, 12- 28/8, |
| | | |Лесная, Луговая, Лужская, |
| | | |Мичуринская, Морозовская |
| | | |ветка, Новоржевская, |
| | | |Новосельская, Островская, |
| | | |Пограничная, Поклонная |
| | | |горка, Порховская, |
| | | |Пригородная, Ровная, |
| | | |Спартака, станция |
| | | |"Березка", Трояновского, |
| | | |Харченко, Широкая, Экипажа |
| | | |Гудина; переулки: Зеленый, |
| | | |Киевский, Красносельский, |
| | | |Крестовский, Ленинградский,|
| | | |Лесной, Островский, |
| | | |Сельский; проезды: |
| | | |1 Островский, 2 Островский,|
| | | |3 Островский, Клавы |
| | | |Назаровой, Пограничный |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|12 |МБОУ "Средняя |Ленинградское|улицы: Боровая, Векшинская,|
| |общеобразовательная|шоссе, д.49 |Карбышева, Карьерная, |
| |школа N 16" имени | |Кирпичная, Ленинградское |
| |Героя России | |шоссе 31/1-97б, 32-70а, |
| |Алексея Воробьева | |Лопатинская дорога, |
| | | |Луковка, Мало-Лопатинская, |
| | | |Моховая, Санаторная, |
| | | |Советской Армии |
| | | |118-162, 117-149б, |
| | | |Цветочная, Фрунзе, |
| | | |Черепичная, Черняховского, |
| | | |Черехинская набережная, 280|
| | | |км ж/дороги; переулки: |
| | | |Векшинский, Гончарный, |
| | | |Черепичный, Черехинский, |
| | | |Ядровский; проезды: |
| | | |Боровой, Карьерный, |
| | | |Луковский, Моховой, |
| | | |Фрунзенский |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|13 |МБОУ "Средняя |Зональное |улицы: Бельского (Козий |
| |общеобразовательная|шоссе, д.11 |Брод), Богдановича, |
| |школа N 17" | |Бологовская линия (ж/д дома|
| | | |на 652,653 км), Брадиса, |
| | | |Грибоедова, Дальняя |
| | | |набережная (Козий Брод), |
| | | |пос.Дорожкино, пос.Козий |
| | | |брод, пос.Паневик, пос. |
| | | |Савохново, пос.Ступниково, |
| | | |Дм.Иванова, Ж/д дома 270, |
| | | |271, 272, 651, 652, 653 км,|
| | | |Заборовского, Зональное |
| | | |шоссе, Кленовая (Паневик), |
| | | |Княжнина, Колхозная, |
| | | |Коротаева, |
| | | |Красногвардейская, |
| | | |Ларионова (Паневик), |
| | | |Ларкина, Ленинградская |
| | | |линия, Лермонтова, Льва |
| | | |Толстого 50-86, 55-91, |
| | | |Любятовская, |
| | | |Любятовская набережная, |
| | | |Майская, Медведово, |
| | | |Мелиораторов, Муйжеля |
| | | |(Козий Брод), Нестурха, |
| | | |Николая Васильева, |
| | | |Новгородская, |
| | | |Окулича-Казарина, |
| | | |Партизанская, Придорожная, |
| | | |Псковская, Ромашковая |
| | | |(Паневик), Рябиновая, |
| | | |Светлая, Спешнева, Станция |
| | | |Товарная, Строкина, |
| | | |Трохина, Хвойная, |
| | | |Черемнова, Шевченко; |
| | | |переулки: |
| | | |1 переулок Мелиораторов, |
| | | |2 переулок Мелиораторов, |
| | | |1 переулок Псковстроя, |
| | | |2 переулок Псковстроя, |
| | | |3 переулок Псковстроя, |
| | | |4 переулок Псковстроя, |
| | | |5 переулок Псковстроя, |
| | | |Брусничный, Зональный, |
| | | |Инкубаторный, |
| | | |Красногвардейский, Летний, |
| | | |Любятовский, Майский, |
| | | |Медведово, Партизанский, |
| | | |Псковский, Светлый, |
| | | |Хвойный; |
| | | |проезды: 1 Зональный |
| | | |проезд, 2 Зональный проезд,|
| | | |3 Зональный проезд, 4 |
| | | |Зональный проезд, Березка, |
| | | |Горошкова, Зональный, |
| | | |Клубничный проезд (Козий |
| | | |Брод), Любятовский, |
| | | |Малиновый, Мало-Зональный, |
| | | |Медведово, Механизаторов, |
| | | |Овальный, Ступниковский |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|14 |МБОУ "Средняя |23 Июля ул., |улицы: 23 июля 3-10, |
| |общеобразовательная|д.9 |Бродского, Вокзальная 1-11,|
| |школа N 18 имени | |24-36, Декабристов, |
| |Героя Советского | |Железнодорожная, Короткая, |
| |Союза генерала | |Лунинская, Малая |
| |армии | |Паровозная, Машиниста, |
| |В.Ф.Маргелова" | |Молодежная, Новолунинская, |
| | | |Паровозная, 1 Полевая, |
| | | |Средняя, Стахановская 8, |
| | | |10, 13, 15, 17, 19, 12-22, |
| | | |Фомина, Яна Фабрициуса |
| | | |11-29; переулки: |
| | | |Бригадный, Гея, |
| | | |Железнодорожный, |
| | | |Л.Голикова, Лунинский, |
| | | |Машиниста, Паровозный, |
| | | |Полевой, 1 Полевой, |
| | | |Путейца; проезд Паровозный |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|15 |МБОУ "Лицей |Народная ул.,|улицы: Красноармейская 31, |
| |"Развитие" |д.53 |31а, 33, 35, 51, 51а, |
| | | |Генерала Маргелова, |
| | | |Народная 22, 24, 37-49, |
| | | |51, 53, 57, Шестака с N 19 |
| | | |и т.д., Юбилейная, 51, 51а,|
| | | |55, 57, 57а |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|16 |МБОУ "Естественно- |Текстильная |улицы: Звёздная 7, |
| |математический |ул., д.18 |Инженерная, 90, 90б, |
| |лицей N 20" | |Новосёлов 32-52, |
| | | |Текстильная, Труда 39, 43, |
| | | |45, 47, 49, 50, 51, 53, 55,|
| | | |57, 59, 67, 69, 73, 73а |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|17 |МБОУ "Социально- |Сиреневый |улицы: Белинского 48, 50, |
| |экономический лицей|бульвар, д.15|51, 52, 53, Звездная 11-21,|
| |N 21 имени Героя | |2- 20, Подберезовская |
| |России | |23/42-41, 26/40-44, |
| |С.В.Самойлова" | |Промышленная, Северная, |
| | | |Сиреневый бульвар, |
| | | |Старо-Текстильная 50а, 50б,|
| | | |83-105а, 84-106, |
| | | |Энтузиастов, Юности; |
| | | |переулки: Белинского, |
| | | |Гдовский, 13, 15, 17, |
| | | |Подберезовский, Гдовский, |
| | | |пос.Митрохово, пос.Панино, |
| | | |пос.Силово-Медведово |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|18 |МБОУ "Погранично- |Алтаева ул., |улицы: Алтаева, |
| |таможенно-правовой |д.2 |Великолукская, Заречная, |
| |лицей" | |Индустриальная 2б, 2в, 4, |
| | | |4а, Инженерная 10/6, 12, |
| | | |14, 16, 16а, 18, 11, 15, |
| | | |17, 21, 23, 23а, 23б, 25, |
| | | |60, 62, 62а, 66, 68, 72, |
| | | |74, 76, 78, 80, 82, 84, 86,|
| | | |88, 92-100а, Крупской, |
| | | |Новоселов - нечетная |
| | | |сторона, Петрова; проезды: |
| | | |1 Филоновский проезд, |
| | | |2 Филоновский проезд, |
| | | |3 Филоновский проезд, |
| | | |Кольцевой; пос.Павшино |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|19 |МБОУ "Средняя |Р.Люксембург |улицы: Киселева 15-23, 18, |
| |общеобразовательная|ул., д.18 |18а, 25, 27, 27а, 29/23, |
| |школа N 23 с | |Конная 5, 6, 12, 28, 30, |
| |углубленным | |Красноармейская 4, 9,11, |
| |изучением | |11а, 13, 14, 14а, 15, 17, |
| |английского языка" | |19, 20а, 22, 22а, 22б, 24, |
| | | |25, 27, 29, Максима |
| | | |Горького 14/6, 16, 18, |
| | | |20/7-24/7, 35, 37, 39, |
| | | |41/9-47/9, Народная, 10-24,|
| | | |Ольгинская набережная 9, |
| | | |11, 11а, Петровская 20, 26,|
| | | |28, 49, Рижский проспект |
| | | |14, 22, 40а, 42а, Розы |
| | | |Люксембург 6-20, 22-30, 5, |
| | | |19, 23, 27, 29б, Чехова 6, |
| | | |6а, 8, 10, 12, Юбилейная |
| | | |45; переулок Конный |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|20 |МБОУ "Средняя |Печорская |улицы: Западная 2-8, |
| |общеобразовательная|ул., д.3 |Коммунальная 54а, 56а, 58, |
| |школа N 24 имени | |58а, 62, 64, 66, 70, 72, 74|
| |Л.И.Малякова" | |и далее четные дома, |
| | | |Печорская, Рижский проспект|
| | | |с N 65, и далее нечетные |
| | | |дома, Рокоссовского - |
| | | |четные дома до 44 |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|21 |МБОУ "Центр |Байкова ул., |улицы: Байкова, Западная |
| |образования |д.6; Западная|12, 13, 14, 14а, 15, 16, |
| |"Псковский |ул., д.19 |17, 18, 20, 20а, 21, 21а, |
| |педагогический | |22, 23, 24, 25, 26, 27, 31,|
| |комплекс" | |Коммунальная 45, 47, 49, |
| | | |51, 53, 61, 63, 65, 67, |
| | | |67/12, 69, 69а, 69б, 75, |
| | | |75а, 75б, 77, 77/1, 79, 81 |
| | | |и далее нечётные дома, |
| | | |Крестки, Кузбасской дивизии|
| | | |24, 24а, 26, 28, 28а, 28б, |
| | | |30-42, 30а, 44, 46, 48, 50,|
| | | |Рокоссовского 1, 3, 3а, 5, |
| | | |7, 9, 9а, 11, 13, 44, 46, |
| | | |48 |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
|22 |МАОУ "Средняя |Заводская ул.|улицы: 2 Временная, |
| |общеобразовательная|д.3 |Бастионная, Вокзальная 40, |
| |школа N 47" | |42, 44, 46, 48, Гражданская|
| | | |2, 2а, 8, 15-33, Заводская,|
| | | |Инструментальная, Круговая,|
| | | |Никитченко, Правды, |
| | | |Рельсовая, Стахановская 2, |
| | | |4, 6, Юрия Гагарина, Яна |
| | | |Фабрициуса 5-9, 22, 28, 2, |
| | | |Торфяная; переулки: |
| | | |1 Инструментальный, |
| | | |2 Инструментальный, |
| | | |3 Инструментальный, |
| | | |Вагонный, Круговой, |
| | | |Торфяной |
|———|———————————————————|—————————————|———————————————————————————|
И.п.Главы Администрации города Пскова А.А.Тимофеев