АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2015 N 336
Об утверждении сводного годового планаремонтов
источников тепловой энергии и тепловыхсетей
муниципального образования "ГородПсков" на 2015 год
(Вредакции Постановлений Администрации города Пскова
Вцелях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержаниеисправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей, инедопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой энергии,в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "Отеплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от06.09.2012 N 889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловойэнергии и тепловых сетей", руководствуясь статьями 32 и 34 Уставамуниципального образования "Город Псков", Администрация города ПсковаПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловыхсетей муниципального образования "Город Псков" на 2015 год согласноприложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" иразместить на официальном сайте муниципального образования "ГородПсков" в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГлавыАдминистрации города Пскова С.П.Исекееву.
Глава Администрации города Пскова И.В.Калашников
Приложение
к постановлениюАдминистрации города Пскова
от 24 февраля 2015 г. N336
Сводныйгодовой план
ремонтовисточников тепловой энергии и тепловых сетей Муниципального образования"Город Псков" на 2015 год
(Вредакции Постановления Администрации города Пскова
N п/п | Наименование тепловых сетей, центральных тепловых пунктов | Время остановки | Примечание | |
Начало | Окончание | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тепловые сети | | | |
| Район "Запсковье" | | | |
1 | От котельной N 9 "СВПУ" | 15.06.15 | 29.06.15 | |
2 | От котельной N 23 "Волкова, 3" | 15.06.15 | 29.06.15 | |
3 | От котельной N 22 "Первомайская, 43" | 15.06.15 | 29.06.15 | |
4 | От котельной N 19 "Л.Поземского, 63" | 15.06.15 | 29.06.15 | |
5 | От котельной N 10 "Тиконд" | 06.07.15 | 20.07.15 | |
6 | От котельной N 26 "Л.Поземского,124" | 06.07.15 | 20.07.15 | |
7 | От котельной ГППО "Псковпассажиравтотранс" ул. Л. Поземского д. 121 | Окончание отопи-тельного сезона | Начало отопи-тельного сезона | |
| Район "Завеличье" | | | |
8 | От котельной N 1 "Районная", кот.N 20 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
9 | От котельной N 2 "Плодоовощ" | 29.06.15 | 13.07.15 | |
10 | От котельной N 18 "Маргелова" | 03.08.15 | 17.08.15 | |
11 | От котельной N 17 "Коммунальная, 22(б)" | 29.06.15 | 13.07.15 | |
12 | От котельной N 3 "Рижский пр., 43(а)" | 29.06.15 | 13.07.15 | |
13 | От котельной N 14 "Горбольница" 1. | 11.05.15 | 15.05.15 | Пар |
| 2. | 14.09.15 | 18.09.15 | Пар |
14 | От котельной N 12 "Конная, 8(а)" | 27.07.15 | 10.08.15 | |
15 | От котельной N 13 "Народная, 33" | 27.07.15 | 10.08.15 | |
16 | От котельной N 5 "Чехова, 4(а)" | 27.07.15 | 10.08.15 | |
17 | От котельной N 11 "Кресты" | 25.05.15 | 08.06.15 | |
18 | От котельной N 7 "Школа-интернат" | 29.06.15 | 13.07.15 | |
19 | От котельной N 8 "Псковкирпич" | 06.07.15 | 20.07.15 | |
20 | От котельной N 15 "Дорпрогресс" | 15.06.15 | 29.06.15 | |
21 | От котельной N 16 "ЦРБ" | 15.06.15 | 29.06.15 | |
22 | От котельной УМРN 15, ул. Горького,21а | 29.06.15 | 13.07.15 | |
23 | От котельной N 21 "Лесхоз" | Окончание отопи-тельного сезона | Начало отопи-тельного сезона | |
24 | От котельной N 25 ул.Рижский пр.5а (крышная) | 15.06.15 | 29.06.15 | |
25 | От котельной N 4 "Школа N 16" Ленинградское шоссе,49 | Окончание отопи-тельного сезона | Начало отопи-тельного сезона | |
26 | От котельной N 6 "Школа N 13" ул. Пригородная,9 | Окончание отопи-тельного сезона | Начало отопи-тельного сезона | |
27 | От котельной N 27 "Элтерм" ул. Солнечная,14 | 25.05.15 | 08.06.15 | |
28 | От котельной N 3а, ул. Кислякова, 3 (Филиал ОАО "РЭУ" "Псковский") | 20.07.15 | 02.08.15 | |
| ЦТП | | | |
| От котельной N 1 "Районная", кот. N 20 | | | |
1 | ЦТП 1-1 Коммунальная, 59(а) | 03.08.15 | 17.08.15 | |
2 | ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30(а) | 03.08.15 | 17.08.15 | |
3 | ЦТП 1-3 Коммунальная, 67 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
4 | ЦТП 1-4 Коммунальная, 77 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
5 | ЦТП 1-5 Коммунальная,48 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
6 | ЦТП 1-6 Юбилейная, 62 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
7 | ЦТП 1-7 Западная, 3 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
8 | ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б | 03.08.15 | 17.08.15 | |
9 | ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
10 | ЦТП 1-10 Западная, 8 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
11 | ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
12 | ЦТП 1-12 Западная, 4 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
13 | ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
14 | ЦТП 1-14 Юбилейная, 87(а) | 03.08.15 | 17.08.15 | |
15 | ЦТП 1-15 Байкова, 4 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
16 | ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
17 | ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
18 | ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68 | 03.08.15 | 17.08.15 | |
19 | ЦТП 2-17 Космическая, 6а | 03.08.15 | 17.08.15 | |
20 | ЦТП 2-4 М. Горького, 57 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
21 | ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
22 | ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
23 | ЦТП 2-10 Петровская, 49 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
24 | ЦТП 2-11-и М.Горького, 35 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
25 | ЦТП 2-12 Конная, 6 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
26 | ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а | 27.07.15 | 10.08.15 | |
27 | ЦТП 2-19-и Лагерная, 3 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
28 | ЦТП 2-20 Малясова, 2 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
29 | ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
| От котельной N 3 "Рижский пр-т.,43( а)" | | | |
30 | ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 | 29.06.15 | 13.07.15 | |
31 | ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31 | 29.06.15 | 13.07.15 | |
| От котельной N 5 "Чехова, 4(а)" | | | |
32 | ЦТП 2-14 Госпитальная, 15 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
33 | ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
| От котельной N 13 "Народная,33" | | | |
34 | ЦТП 2-3 Юбилейная, 65 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
35 | ЦТП 2-5 Рижский пр., 22 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
36 | ЦТП 2-6 Народная, 18 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
37 | ЦТП 2-7 Народная, 53 | 27.07.15 | 10.08.15 | |
| От котельной N 10 "Тиконд" | | | |
38 | ЦТП 1-17 Алехина, 1 | 06.07.15 | 20.07.15 | |
39 | ЦТП 1-18 Алехина, 24 | 06.07.15 | 20.07.15 | |
40 | ЦТП 1-20 Ижорского,6(б) | 06.07.15 | 20.07.15 | |
| От котельной N 2 "Плодоовощ" | | | |
41 | ЦТП 2-18 Я.Райниса, 48 | 29.06.15 | 13.07.15 | |
| От котельной N 23"Волкова, 3" | | | |
42 | ЦТП3-16 Школьная, 7 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
| От котельной N 7 "Школа-интернат" | | | |
43 | ЦТП 4-5 Песочная, 45 | 29.06.15 | 13.07.15 | |
| От котельной N 9"СВПУ" | | | |
44 | ЦТП 3-1 Инженерная, 8 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
45 | ЦТП 3-2 Инженерная, 9(а) | 15.06.15 | 29.06.15 | |
46 | ЦТП 3-3 Инженерная, 13 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
47 | ЦТП 3-4 Инженерная, 21 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
48 | ЦТП 3-5 Инженерная, 25 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
49 | ЦТП 3-6 Инженерная, 62 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
50 | ЦТП 3-7 Инженерная, 90 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
51 | ЦТП 3-8 Алтаева, 9 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
52 | ЦТП 3-9 Новосёлов, 17 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
53 | ЦТП 3-10 Новосёлов, 32 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
54 | ЦТП 3-11 Звёздная, 7 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
55 | ЦТП 3-12 Звёздная, 11 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
56 | ЦТП 3-13 Труда, 53 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
57 | ЦТП 3-14 Труда, 55 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
58 | ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
59 | ЦТП 3-17 Инженерная, 16 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
60 | ЦТП 3- 18 Гдовская, 6 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
61 | ЦТП 3-19 Труда, 24 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
62 | ЦТП 3-20 Труда, 28 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
63 | ЦТП 3- 21-и Текстильная, 18 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
64 | ЦТП 3-22-и Алтаева, 2 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
65 | ЦТП 3-23-и Инженерная, 70 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
66 | ЦТП 3-24-и Сиреневый бул., 5 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
67 | ЦТП 3-25 Алтаева,6 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
68 | ЦТП 4-1 Бастионная, 13 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
69 | ЦТП 4-2 Бастионная, 17 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
70 | ЦТП 4-3 Советская, 55 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
71 | ЦТП 4-4 Октябрьский, 23 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
72 | ЦТП 4-6 Стахановская, 8 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
73 | ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
74 | ЦТП 4-8 Гагарина, 5а | 15.06.15 | 29.06.15 | |
75 | ЦТП 4-10 Советская, 42(а) | 15.06.15 | 29.06.15 | |
76 | ЦТП 4-11 Гражданская, 2(а) | 15.06.15 | 29.06.15 | |
77 | ЦТП 4-12 Л.Толстого, 42 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
78 | ЦТП 4-13 Ленина, 15 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
79 | ЦТП 4-14 Плехановский, 67 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
80 | ЦТП 4-15-и Некрасова, 45 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
81 | ЦТП 4-16-и Новгородская, 8(а) | 15.06.15 | 29.06.15 | |
82 | ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75(б) | 15.06.15 | 29.06.15 | |
83 | ЦТП 4-18 Новгородская, 28 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
84 | ЦТП 4-20-и Н. Васильева, 83(а) | 15.06.15 | 29.06.15 | |
85 | ЦТП 4-21-и Свердлова, 40 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
86 | ЦТП 4-22-и Свердлова, 56 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
87 | ЦТП 4-23 Плехановский, 75 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
| От котельной "Элтерм" | | | |
88 | ЦТП 4-9 Поселочная, 15 | 25.05.15 | 08.06.15 | |
| От котельной N 15 "Дорпрогресс" | | | |
89 | ЦТП 4-24 Ленинградское ш., 24 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
90 | ЦТП 4-25 Лесная,11 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
91 | ЦТП 4-26-и Харченко, 31 | 15.06.15 | 29.06.15 | |
| От котельной УМР 15, ул. М.Горького, 21а | | | |
92 | ЦТП Киселева,18 | 29.06.15 | 13.07.15 | |
Глава Администрации города Пскова И.В.Калашников