З А К О Н
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 2014 год
Принятобластным Собранием депутатов 25 июня 2015 года
Статья 1
Утвердитьотчет об исполнении областного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 25596661тыс. рублей, по расходам в сумме 27949120 тыс. рублей, с превышением расходовнад доходами в сумме 2352459 тыс. рублей и со следующими показателями:
1)доходов областного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетовсогласно приложению 1 к настоящему Закону;
2)доходов областного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидовдоходов, классификации операций сектора государственного управления,относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3)расходов областного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходовобластного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4)расходов областного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификациирасходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5)источников финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодамклассификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению5 к настоящему Закону;
6)источников финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год по кодамгрупп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,классификации операций сектора государственного управления, относящихся кисточникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящемуЗакону.
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области А.А.Турчак
Псков
02 июля 2015 года
N 1544-ОЗ
Приложение1
к Закону Псковскойобласти
"Обутверждении отчета об исполнении
областногобюджета за 2014 год"
Доходыобластного бюджета за 2014 год
по кодамклассификации доходов бюджетов
тыс. рублей
Код дохода | Наименование платежей | Исполнено |
048 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 7450 |
048 1 12 01020 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 675 |
048 1 12 01030 01 6000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 1893 |
048 1 12 01040 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 13293 |
053 1 16 27000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 138 |
096 1 08 07130 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 55 |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 758649 |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 17088 |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1299653 |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -65283 |
100 1 03 02290 01 0000 110 | Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации | -20143 |
141 1 16 90020 02 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 424 |
161 1 16 26000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 53 |
161 1 16 33020 02 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 63 |
177 1 16 27000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 6904 |
182 1 01 01012 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2986541 |
182 1 01 01012 02 2000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 32568 |
182 1 01 01012 02 3000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10965 |
182 1 01 01012 02 5000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | -205 |
182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 5229519 |
182 1 01 02010 01 2000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 24029 |
182 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8206 |
182 1 01 02010 01 4000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | -58 |
182 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 22507 |
182 1 01 02020 01 2000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 365 |
182 1 01 02020 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 165 |
182 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 21199 |
182 1 01 02030 01 2000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 136 |
182 1 01 02030 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 667 |
182 1 01 02040 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10335 |
182 1 03 02100 01 1000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 929 |
182 1 03 02100 01 2000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 2 |
182 1 05 01011 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 409203 |
182 1 05 01011 01 2000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2635 |
182 1 05 01011 01 3000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 465 |
182 1 05 01011 01 4000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 |
182 1 05 01012 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 116 |
182 1 05 01012 01 2000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 189 |
182 1 05 01012 01 3000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 110 |
182 1 05 01021 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 213355 |
182 1 05 01021 01 2000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2736 |
182 1 05 01021 01 3000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 258 |
182 1 05 01022 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -109 |
182 1 05 01022 01 2000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 90 |
182 1 05 01022 01 3000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 40 |
182 1 05 01050 01 1000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 93776 |
182 1 05 01050 01 2000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 383 |
182 1 05 01050 01 3000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 74 |
182 1 05 03020 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 6 |
182 1 05 03020 01 2000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 8 |
182 1 06 02010 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 1075920 |
182 1 06 02010 02 2000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 1422 |
182 1 06 02010 02 3000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 313 |
182 1 06 02010 02 4000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 2 |
182 1 06 02020 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 44490 |
182 1 06 04011 02 1000 110 | Транспортный налог с организаций | 150668 |
182 1 06 04011 02 2000 110 | Транспортный налог с организаций | 1314 |
182 1 06 04011 02 3000 110 | Транспортный налог с организаций | 235 |
182 1 06 04011 02 4000 110 | Транспортный налог с организаций | -5 |
182 1 06 04012 02 1000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 447594 |
182 1 06 04012 02 2000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 5102 |
182 1 06 04012 02 3000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1 |
182 1 06 05000 02 1000 110 | Налог на игорный бизнес | 1259 |
182 1 06 05000 02 3000 110 | Налог на игорный бизнес | -2 |
182 1 07 01020 01 1000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 13655 |
182 1 07 01020 01 2000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 50 |
182 1 07 01020 01 3000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | -37 |
182 1 07 01030 01 1000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 778 |
182 1 07 01030 01 2000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 1 |
182 1 07 01030 01 3000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 2 |
182 1 07 04010 01 1000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 3057 |
182 1 07 04030 01 1000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 683 |
182 1 07 04030 01 2000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 2 |
182 1 09 01020 04 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 4 |
182 1 09 01020 04 2000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 2 |
182 1 09 01020 04 3000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 1 |
182 1 09 01030 05 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 75 |
182 1 09 01030 05 2000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 23 |
182 1 09 03023 01 1000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 33 |
182 1 09 03082 02 1000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 27 |
182 1 09 04010 02 1000 110 | Налог на имущество предприятий | 57 |
182 1 09 04010 02 2000 110 | Налог на имущество предприятий | 42 |
182 1 09 04020 02 1000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 31 |
182 1 09 04020 02 2000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 1 |
182 1 09 04030 01 1000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 55 |
182 1 09 04030 01 2000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 2 |
182 1 09 06010 02 1000 110 | Налог с продаж | 217 |
182 1 09 06010 02 2000 110 | Налог с продаж | 42 |
182 1 09 06010 02 3000 110 | Налог с продаж | 2 |
182 1 09 06030 02 1000 110 | Прочие налоги и сборы | 5 |
182 1 09 06030 02 2000 110 | Прочие налоги и сборы | 2 |
182 1 12 02030 01 1000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 |
182 1 16 03020 02 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 |
187 1 16 30020 01 7000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 64 |
188 1 16 30012 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | -2 |
188 1 16 30020 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 166925 |
188 1 16 90020 02 6000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 388 |
318 1 08 07110 01 0103 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 216 |
318 1 08 07120 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 14 |
801 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 4837 |
801 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 298 |
801 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 51 |
801 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 149 |
801 2 02 02019 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 11644 |
801 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 1016 |
801 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2379 |
801 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2745 |
801 2 02 04061 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 24216 |
801 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 7 |
801 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 67 |
804 1 08 07082 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 593 |
804 1 08 07350 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельства об аккредитации с целью признания компетентности организаций в соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю | 712 |
804 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 462 |
804 2 02 02005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 33999 |
804 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 7973 |
804 2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 800 |
804 2 02 02204 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 304665 |
804 2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 24563 |
804 2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 240 |
804 2 02 04076 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | 1390 |
804 2 18 02010 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 16 |
804 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 379 |
804 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 2712 |
804 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации | -13246 |
805 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 17572 |
805 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 1239 |
805 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1582 |
805 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1123 |
805 2 01 02010 02 0000 180 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1119 |
805 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 12873 |
805 2 02 02118 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 3024 |
805 2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 88577 |
805 2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 45593 |
805 2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 442580 |
805 2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 37967 |
805 2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 27 |
805 2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 32 |
805 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 5447 |
805 2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 4465 |
805 2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года | 150649 |
805 2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 20964 |
805 2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 199167 |
805 2 02 04032 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 10 |
805 2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 3778 |
805 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 1918 |
805 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 64 |
805 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -35685 |
808 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 1 |
808 2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 136 |
808 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -3924 |
811 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 21871 |
811 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 70 |
811 1 16 42020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 23 |
811 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 3 |
811 2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3658631 |
811 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1336101 |
811 2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 14748 |
811 2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 61381 |
811 2 07 02030 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 35000 |
811 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 |
811 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 1242 |
811 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации | -524 |
816 1 08 07082 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 30205 |
816 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 313 |
816 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 421 |
816 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 80800 |
816 2 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 14 |
816 2 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | -133 |
820 2 01 02010 02 0000 180 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 280 |
820 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 5149 |
820 2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1047 |
820 2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 900 |
