ПСКОВСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27.03.2017 N 2280
Об утверждении текущего плана ремонтадворовых территорий
многоквартирных домов и проездов кмногоквартирным домам
на территории муниципального образования«Город Псков» на 2017 год
Принятона 79-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва
В соответствии с Федеральнымзаконом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и принятияперспективного и текущего (на очередной год) планов благоустройства иозеленения территории муниципального образования «Город Псков», утвержденнымРешением Псковской городской Думы Уставамуниципального образования «Город Псков», Псковская городская ДумаРЕШИЛА:
1. Утвердить текущий планремонта дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к многоквартирнымдомам на территории муниципального образования «Город Псков» на 2017 годсогласно Приложению к настоящемуРешению.
2. Настоящее Решение вступает всилу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящееРешение в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайтемуниципального образования «Город Псков».
Глава городаПскова И.Н.Цецерский
Приложение
к Решению Псковской городской Думы
от27.03.2017 N 2280
План ремонта дворовых территориймногоквартирных домов
и проездов к многоквартирным домам натерритории
муниципального образования «Город Псков» на2017 год
N п/п | Адрес | N городского округа, ФИО депутата Псковской городской Думы | Объем финансирования в 2017 году, тыс. рублей | Объем финансирования в 2017 году, по округу | ||
ВСЕГО: | 84 000,0 | 84 000,0 | ||||
в том числе: | ||||||
1 | Я.Фабрициуса, 2/17 | 1 Турчин Григорий Михайлович | 1 118,2 | 7 000,0 | ||
2 | Октябрьский пр., 12-14 | 1 725,3 | ||||
3 | Октябрьский пр., 22 | 761,1 | ||||
4 | Гражданская, 14-16 | 2 367,8 | ||||
5 | Советская, 55 | 455,7 | ||||
6 | Гражданская, 21 | 571,9 | ||||
7 | Стахановская, 10 | 2 Коваленко Владимир Александрович | 1 088,9 | 7 000,0 | ||
8 | Стахановская, 14 | 1 540,0 | ||||
9 | 5 пер. Псковстроя, 11 | 2 371,1 | ||||
10 | пешеходная дорожка Н. Васильева, 6-Л.Толстого, 48 (выборочно) | 2 000,0 | ||||
11 | Инженерная, 62-62а | 3 | 1 357,1 | 7 000,0 | ||
12 | Октябрьский пр., 21 | 643,8 | ||||
13 | Индустриальная, 4 | 787,9 | ||||
14 | Звездная, 16 | 1 382,4 | ||||
15 | Алтаева, 11 | 2 828,8 | ||||
16 | Ленинградское ш., 13 | 4 Гаврилов Сергей Вячеславович | 750,0 | 7 000,0 | ||
17 | Кресты (ДОС), 98-102 | 1 150,0 | ||||
18 | Сов.Армии, 50а | 1 489,1 | ||||
19 | 1-ая Поселочная, 12 | 685,0 | ||||
20 | проезд Щелгунова, 9/2-15 | 800,0 | ||||
21 | пешеходная дорожка Кресты (ДОС), 76-111 | 1 000,0 | ||||
22 | Сов.Армии, 54 | 1 125,9 | ||||
23 | Мирная, 3,3а,5,7 | 5 Цецерский Иван Николаевич | 896,1 | 7 000,0 | ||
24 | Госпитальная, 13 | 800,0 | ||||
25 | Госпитальная, 13а | 1 500,0 | ||||
26 | Госпитальная, 15 | 951,2 | ||||
27 | Госпитальная, 15а | 2 037,8 | ||||
28 | К. Кирсанова, 3 | 814,9 | ||||
29 | М. Горького, 14/6 | 6 | 1 579,7 | 7 000,0 | ||
30 | Конная, 6 | 2 049,3 | ||||
31 | Чехова, 4 | 856,4 | ||||
32 | Коммунальная, 16а | 2 514,6 | ||||
33 | Юбилейная, 51 | 7 Сиротин Игорь Евгеньевич | 2 460,1 | 7 000,0 | ||
34 | Юбилейная, 63 | 843,3 | ||||
35 | Народная, 53 | 780,1 | ||||
36 | Красноармейская, 35 | 1 488,5 | ||||
37 | проезд Юбилейная, 57а - 65 | 1 228,0 | ||||
38 | Рижский пр., 52,54,60,62 - устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) | 200,0 | ||||
39 | Байкова, 7 | 8 Николаева Любовь Алексеевна | 1 030,6 | 7 000,0 | ||
40 | Байкова, 8 | 1 172,8 | ||||
41 | Байкова, 3 | 500,0 | ||||
42 | Западная, 6 | 996,5 | ||||
43 | Рижский пр., 59-61 | 2 000,0 | ||||
44 | Кузб. дивизии, 46 | 1 300,1 | ||||
45 | Коммунальная, 69б | 9 Болотин Константин Васильевич | 1 200,0 | 7 000,0 | ||
46 | Коммунальная, 75б | 1 200,0 | ||||
47 | Рижский пр., 79-79а | 1 450,0 | ||||
48 | Рокоссовского, 3 | 750,0 | ||||
49 | Рокоссовского, 3а | 900,0 | ||||
50 | проезд Рокоссовского, 12-22а | 1 500,0 | ||||
51 | Рижский пр., 43 | 10 Полонская Елена Александровна | 850,0 | 7 000,0 | ||
52 | Рижский пр., 39 | 850,0 | ||||
53 | Коммунальная, 32 | 1 756,8 | ||||
54 | Коммунальная, 38 | 1 968,9 | ||||
55 | Коммунальная, 39 | 639,4 | ||||
56 | пешеходная дорожка Коммунальная, 28 | 134,9 | ||||
57 | проезд Юбилейная, 85-87а | 800,0 | ||||
58 | Ижорского батальона, 39 | 11 Стороненков Григорий Иванович | 1 102,8 | 7 000,0 | ||
59 | А. Невского, 3 | 1 558,5 | ||||
60 | Л. Поземского, 126 | 3 152,6 | ||||
61 | Звездная, 15а | 1 186,1 | ||||
62 | Текстильная, 6 | 12 Лесников Валерий Семенович | 657,7 | 7 000,0 | ||
63 | Текстильная, 8 | 812,6 | ||||
64 | Текстильная, 14 | 738,2 | ||||
65 | пешеходная дорожка Новоселов,46-50 | 595,6 | ||||
66 | Школьная, 11 | 819,2 | ||||
67 | Труда, 55 | 2 231,9 | ||||
68 | Труда, 24 | 1 144,8 | ||||
|
Примечание*: стоимость подлежит уточнению после дополнительных замеров,корректировки объемов, перевода имеющихся расчетов в текущие цены.
Глава городаПскова И.Н.Цецерский