ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 17.04.2017 N 2293
О внесении изменений в РешениеПсковской городской Думы
от 16.12.2016 N 2126 "Обутверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имуществагорода Пскова на 2017 год"
Принято на80-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва
В соответствиис Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизациигосударственного и муниципального имущества", Положением о приватизациимуниципального имущества города Пскова, утвержденным Постановлением Псковскойгородской Думы от 11.07.2005 N 452, руководствуясь подпунктом 16 пункта 2статьи 23 Уставамуниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внестив Решение Псковской городской Думы от16.12.2016 N 2126 "Об утверждении Прогнозного плана (программы)приватизации муниципального имущества города Пскова на 2017 год" следующиеизменения:
1) втаблице "1. Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, которыепланируется приватизировать в 2017 году" Приложения:
в строке27 в столбце 3 цифры "17.7" заменить цифрами "17.4";
дополнить строками33-44 следующего содержания:
"33. | Помещение 1002/2, г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 5, КН 60:27:0020103:253 | 224.3 | 2 этаж | 2006 | Нежилой фонд (частично под офис) | 3 кв. | 3 817 000.00 | - |
34. | Здание, г. Псков, ул. Спегальского, д. 12, КН 60:27:0010307:47 и земельный участок с КН 60:27:0010307:28 площадью 255.0 кв. м | 122.8 | двухэтажное | 1947 | Нежилой фонд (-) | 3 кв. | 95 000.00 | 262 000.00 |
35. | Помещение 1022, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1022 | 131.3 | 5 этаж | 1970 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 3 375 000.00 | - |
36. | Помещение 1023, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1023 | 15.4 | 5 этаж | 1970 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 396 000.00 | - |
37. | Помещение 1024, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1024 | 138.4 | 4 этаж | 1970 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 3 557 000.00 | - |
38. | Помещение 1025, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1025 | 17.8 | 4 этаж | 1970 | Нежилой фонд (частично под офис) | 4 кв. | 458 000.00 | - |
39. | Помещение 1026, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1026 | 141.0 | 3 этаж | 1970 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 3 624 000.00 | - |
40. | Помещение 1028, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1028 | 78.8 | 1 этаж | 1970 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 2 026 000.00 | - |
41. | Помещение 1029, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1029 | 26.2 | 1 этаж | 1970 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 674 000.00 | - |
42. | Помещение 1030, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1030 | 7.2 | 1 этаж | 1970 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 186 000.00 | - |
43. | Помещение 1031, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а, КН 60:27:020302:0006:1095-А:1031 | 7.7 | 1 этаж | 1970 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 198 000.00 | - |
44. | Помещение 1001, г. Псков, ул. Петровская, д. 28, КН 60:27:050402:0008:4079-А:1001 | 170.9 | 1 этаж | 1975 | Нежилой фонд (-) | 4 кв. | 5 506 000.00 | -" |
в итоговойстроке:
в столбце3 цифры "4 799.9" заменить цифрами "5 881.4";
в столбце8 цифры "32 873 500.00" заменить цифрами "56 785 500.00";
в столбце9 цифры "5 559 000.00" заменить цифрами "5 821 000.00";
в объединенномстолбце 8-9 цифры "38 432 500.00" заменить цифрами "62 606500.00".
2. НастоящееРешение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликоватьнастоящее Решение в газете "Псковские Новости" и разместить наофициальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети"Интернет".
Глава городаПскова И.Н.Цецерский